Smlouva podepsána | Smlouva zveřejněna | Plátce | Dodavatel/é | Maximální hodnota smlouvy s DPH |
||
---|---|---|---|---|---|---|
21565479 | 05.09.2022 | 06.09.2022 | Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. | PLEMDAT, s.r.o. | 87 360 Kč | |
Genotypování 96 vzorků prasat | ||||||
22395209 | 18.11.2022 | 18.11.2022 | Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. | PLEMDAT, s.r.o. | 174 720 Kč | |
Genotypování 192 ks prasat | ||||||
20769987 | 20.06.2022 | 20.06.2022 | Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. | PLEMDAT, s.r.o. | 174 720 Kč | |
Genotypovani 192 vzorku prasat v ramci reseni vedeckych projektu | ||||||
21230631 | 02.08.2022 | 02.08.2022 | Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. | PLEMDAT, s.r.o. | 87 360 Kč | |
Genotypovani 96 vzorků prasat | ||||||
22349457 | 14.11.2022 | 14.11.2022 | Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. | PLEMDAT, s.r.o. | 87 360 Kč | |
Genotypování 96 ks prasat |