Smlouva podepsána | Smlouva zveřejněna | Plátce | Dodavatel/é | Maximální hodnota smlouvy s DPH |
||
---|---|---|---|---|---|---|
24033897 | 03.04.2023 | 06.04.2023 | Česká exportní banka, a.s. | N/A | Neuvedena | |
Rámcová smlouva ČBA o obchodování na finančním trhu- Konfirmace Devizový Spot-FX Spot ke dni 3.4.2023 | ||||||
23807597 | 20.03.2023 | 20.03.2023 | Česká exportní banka, a.s. | Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. | Neuvedena | |
N/A | ||||||
23404773 | 10.02.2023 | 10.02.2023 | Česká exportní banka, a.s. | Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. | Neuvedena | |
Rámcová smlouva ČBA o obchodování na finančním trhu- Konfirmace Devizový Spot-FX Spot ke dni 10.2.2023 | ||||||
23194485 | 23.01.2023 | 24.01.2023 | Česká exportní banka, a.s. | Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. | Neuvedena | |
Rámcová smlouva o zřizování termínovaných vkladů s individ.úrokovou sazbou na vkladové účty- konfirmace vkladu ke dni 23.1.2023 | ||||||
25080899 | 10.07.2023 | 11.07.2023 | Česká exportní banka, a.s. | N/A | Neuvedena | |
Konfirmace Devizový Spot-FX Spot | ||||||
23404677 | 07.02.2023 | 10.02.2023 | Česká exportní banka, a.s. | Neuvedena | ||
Arkon Flow Systems, s.r.o. - Smlouva o zřízení ZP k pohledávkám z vývozního kontraktu č. 1000004804/ DCVMX | Obor smlouvy: Poštovní a kurýrní služby | ||||||
25370675 | 07.08.2023 | 07.08.2023 | Česká exportní banka, a.s. |
|
Neuvedena | |
Smlouva o zřízení ZP k pohledávkám z vývozního kontraktu | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / Reklamní a marketingové služby | ||||||
25163655 | 04.07.2023 | 18.07.2023 | Česká exportní banka, a.s. | N/A | Neuvedena | |
Smlouva o zřízení ZP k akciím 23A012B001 | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / Finance | ||||||
25257587 | 04.07.2023 | 26.07.2023 | Česká exportní banka, a.s. | N/A | Neuvedena | |
Smlouva o zřízení zástavního práva k věci movité_23A014B001 | Obor smlouvy: Pojišťovací služby / Finance | ||||||
24450699 | 11.05.2023 | 17.05.2023 | Česká exportní banka, a.s. |
|
Neuvedena | |
Smlouva o zastavení pohledávek z BÚ_EUR - 23A008F001 | ||||||
24492939 | 18.05.2023 | 19.05.2023 | Česká exportní banka, a.s. |
|
Neuvedena | |
Dohoda o vyplňovacím právu směnečném - dodatek | ||||||
23550997 | 16.02.2023 | 24.02.2023 | Česká exportní banka, a.s. | Neuvedena | ||
Prototypa-ZM, s.r.o. - Smlouva o zastavení BÚ_EUR_22A038F001 | Obor smlouvy: Právní služby | ||||||
24187929 | 28.03.2023 | 21.04.2023 | Česká exportní banka, a.s. |
|
Neuvedena | |
Smlouva o zastavení BÚ_EUR_22A027B001 | Obor smlouvy: Právní služby | ||||||
25158031 | 04.07.2023 | 18.07.2023 | Česká exportní banka, a.s. |
|
Neuvedena | |
Dohoda o vyplňovacím právu směnečném | Obor smlouvy: Finance | ||||||
24349745 | 18.04.2023 | 07.05.2023 | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. | Česká exportní banka, a.s. | Neuvedena | |
TREASURY OBCHOD_75171336 | ||||||
24709683 | 31.05.2023 | 07.06.2023 | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. | Česká exportní banka, a.s. | Neuvedena | |
TREASURY OBCHOD_76595441 | Obor smlouvy: Bankovní služby a poplatky | ||||||
23690961 | 27.02.2023 | 08.03.2023 | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. | Česká exportní banka, a.s. | Neuvedena | |
TREASURY OBCHOD_73623946 | Obor smlouvy: Bankovní služby a poplatky | ||||||
24656291 | 02.06.2023 | 02.06.2023 | Česká exportní banka, a.s. |
|
Neuvedena | |
Subscription Agreement k emisi č. 49 a č. 50 | Obor smlouvy: Právní služby | ||||||
23733521 | 03.03.2023 | 13.03.2023 | Česká exportní banka, a.s. | Neuvedena | ||
Arkon Flow Systems, s.r.o. - Smlouva o zřízení ZP k pohledávkám z vývozního kontraktu č. 1000004798 / DCVMX | ||||||
24033957 | 30.03.2023 | 06.04.2023 | Česká exportní banka, a.s. | Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. | Neuvedena | |
Rámcová smlouva o zřizování termínovaných vkladů s individ. úrokovou sazbou na vkladové účty- konfirmace vkladu ke dni 30.3.2023 | ||||||
23229801 | 26.01.2023 | 26.01.2023 | Česká exportní banka, a.s. | Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. | Neuvedena | |
Rámcová smlouva ČBA o obchodování na finančním trhu- Konfirmace Devizový Spot-FX Spot ke dni 26.1.2023 | ||||||
24493227 | 18.05.2023 | 19.05.2023 | Česká exportní banka, a.s. |
|
Neuvedena | |
Smlouva o zastavení pohledávek z BÚ | Obor smlouvy: Poštovní a kurýrní služby | ||||||
25163555 | 04.07.2023 | 18.07.2023 | Česká exportní banka, a.s. | N/A | Neuvedena | |
Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitým věcem | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Právní služby | ||||||
24034085 | 30.03.2023 | 06.04.2023 | Česká exportní banka, a.s. |
|
Neuvedena | |
AM-CME s.r.o. - Dohoda o vyplňovacím právu směnečném - 16A021F001 | ||||||
25257679 | 04.07.2023 | 26.07.2023 | Česká exportní banka, a.s. | N/A | Neuvedena | |
Smlouva o zřízení zástavního práva k věci movité_23A012B001 | Obor smlouvy: Právní služby / Pojišťovací služby | ||||||
24349805 | 03.04.2023 | 07.05.2023 | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. | Česká exportní banka, a.s. | Neuvedena | |
TREASURY OBCHOD_74771246 | ||||||
23946457 | 22.03.2023 | 30.03.2023 | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. | Česká exportní banka, a.s. | Neuvedena | |
TREASURY OBCHOD_74415292 | Obor smlouvy: Bankovní služby a poplatky | ||||||
23469065 | 31.01.2023 | 16.02.2023 | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. | Česká exportní banka, a.s. | Neuvedena | |
TREASURY OBCHOD_72774642 | Obor smlouvy: Bankovní služby a poplatky | ||||||
23690997 | 15.02.2023 | 08.03.2023 | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. | Česká exportní banka, a.s. | Neuvedena | |
TREASURY OBCHOD_73266665 | Obor smlouvy: Bankovní služby a poplatky | ||||||
23692565 | 22.02.2023 | 09.03.2023 | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. | Česká exportní banka, a.s. | Neuvedena | |
TREASURY OBCHOD_73488616 | Obor smlouvy: Bankovní služby a poplatky | ||||||
24709695 | 01.06.2023 | 07.06.2023 | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. | Česká exportní banka, a.s. | Neuvedena | |
TREASURY OBCHOD_76665699 | Obor smlouvy: Bankovní služby a poplatky | ||||||
25449391 | 04.08.2023 | 15.08.2023 | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. | Česká exportní banka, a.s. | Neuvedena | |
TREASURY OBCHOD_78889824 | Obor smlouvy: Bankovní služby a poplatky | ||||||
23925121 | 22.03.2023 | 29.03.2023 | Česká exportní banka, a.s. | Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. | Neuvedena | |
Rámcová smlouva o zřizování termínovaných vkladů s individ. úrokovou sazbou na vkladové účty- konfirmace vkladu ke dni 22.3.2023 | ||||||
24326117 | 04.05.2023 | 04.05.2023 | Česká exportní banka, a.s. |
|
Neuvedena | |
Smlouva o zastavení pohledávek z běžných účtů (EXI 23A009B001) | ||||||
24450963 | 11.05.2023 | 17.05.2023 | Česká exportní banka, a.s. |
|
Neuvedena | |
Dohoda o vyplňovacím právu směnečném - 23A008F001 | ||||||
24726047 | 02.06.2023 | 08.06.2023 | Česká exportní banka, a.s. |
|
Neuvedena | |
Smlouva o zřízení ZP k pohledávkám z vývozního kontraktu_Indie_20A012 | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / Reklamní a marketingové služby | ||||||
25273651 | 10.07.2023 | 27.07.2023 | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. | Česká exportní banka, a.s. | Neuvedena | |
TREASURY OBCHOD_77978460 | Obor smlouvy: Bankovní služby a poplatky | ||||||
24289669 | 27.04.2023 | 02.05.2023 | Česká exportní banka, a.s. |
|
Neuvedena | |
Smlouva o zřízení ZP k pohledávkám z vývozního kontraktu | ||||||
24880907 | 21.06.2023 | 21.06.2023 | Česká exportní banka, a.s. | N/A | Neuvedena | |
Rámcová smlouva ČBA o obchodování na finančním trhu- Konfirmace Devizový Spot-FX Spot ke dni 21.6.2023 | ||||||
24552559 | 24.05.2023 | 25.05.2023 | Česká exportní banka, a.s. |
|
Neuvedena | |
Fiscal Agency Agreement | Obor smlouvy: Finance / IT Hardware |