Smlouva podepsána | Smlouva zveřejněna | Plátce | Dodavatel/é | Maximální hodnota smlouvy s DPH |
||
---|---|---|---|---|---|---|
20798483 | 20.06.2022 | 22.06.2022 |
|
VWR International s.r.o. | 106 577 Kč | |
Objednávka Destička mikrotitrační P, Destička mikrotitrační U 240ks/bal, 1890 | Obor smlouvy: Kosmetika | ||||||
20799263 | 30.05.2018 | 22.06.2022 |
|
Česká spořitelna, a.s. | Neuvedena | |
Smlouva o účtu_1438191 | Obor smlouvy: Bankovní služby a poplatky / Pojišťovací služby / Právní služby | ||||||
20798903 | 21.06.2022 | 22.06.2022 |
|
Penny Market s.r.o. | 1 093 840 Kč | |
Smlouva o reklamní spolupráci | ||||||
20797163 | 23.05.2018 | 22.06.2022 |
|
Česká spořitelna, a.s. | Neuvedena | |
Smlouva o účtu_4041385 | Obor smlouvy: Bankovní služby a poplatky / Pojišťovací služby / Právní služby | ||||||
20796911 | 07.05.2018 | 22.06.2022 |
|
Česká spořitelna, a.s. | Neuvedena | |
Smlouva o účtu_1438140 | Obor smlouvy: Bankovní služby a poplatky / Pojišťovací služby / Právní služby | ||||||
20798047 | 15.02.2022 | 22.06.2022 | Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace | ROIN stavebně obchodní společnost spol. s r.o. | 143 216 Kč | |
Smlouva o dílo | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Výstavba, zakládání a povrchové práce pro silnice | ||||||
20799203 | 17.06.2022 | 22.06.2022 |
|
T E C O M Analytical Systems CS spol. s r.o. | 87 980 Kč | |
Objednávka Tecom č. 038 HO 17.06.022(a) + potvrzení - ÚKBD | Obor smlouvy: Zdravotnictví | ||||||
20798227 | 15.06.2022 | 22.06.2022 |
|
VIVAMED, s.r.o. | 272 885 Kč | |
Objednávka jednorázových lůžkovin | Obor smlouvy: Zajišťování služeb pro veřejnost / Sanitní a zdravotnická vozidla | ||||||
20799703 | 07.06.2022 | 22.06.2022 |
|
PAHOP, Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče, z.ú. | 62 000 Kč | |
DOT - RPP 2022 | Obor smlouvy: Dary a dotace / Průzkum veřejného mínění a statistiky | ||||||
20798303 | 21.06.2022 | 22.06.2022 |
|
|
72 588 Kč | |
objednávka běžná - služby, realizace projektu Dílny pro 1. pololetí školního roku 2022/2023 pro všechny žáky 7. tříd základních škol v Mostě. Přibližně se jedná o 660 žáků | Obor smlouvy: Školení a kurzy | ||||||
20798015 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | PHOENIX a.s. |
|
520 645 Kč | |
Dodávky léků | Obor smlouvy: Leciva | ||||||
20800339 | 22.06.2022 | 22.06.2022 |
|
MULTIP Moravia s.r.o. | 98 273 Kč | |
Objednávka školního nábytku | Obor smlouvy: Nábytek / Kancelář | ||||||
20799907 | 22.06.2022 | 22.06.2022 |
|
IVO STANĚK | 353 562 Kč | |
Smlouva o dílo, na akci: „Odstranění škod způsobených bývalou hornickou činností v DP Dobříň – Supervize průzkumných prací“ | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) | ||||||
20799943 | 09.05.2022 | 22.06.2022 |
|
Milan Vacek (nar. 1978), Petra Vacková (nar. 1978) | 554 922 Kč | |
Kupní smlouva - prodej bytu č. 965/10 | Obor smlouvy: Realitní služby (poradenství, konzultace) / Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | ||||||
20800083 | 22.06.2022 | 22.06.2022 |
|
Česká spořitelna, a.s. | Neuvedena | |
konfirmace FX2023232 | Obor smlouvy: Spoření a repo operace / Bankovní služby a poplatky | ||||||
20797807 | 25.04.2018 | 22.06.2022 |
|
Česká spořitelna, a.s. | Neuvedena | |
Smlouva o účtu_1438130 | Obor smlouvy: Bankovní služby a poplatky / Pojišťovací služby / Právní služby | ||||||
20799927 | 17.06.2022 | 22.06.2022 |
|
Fresenius Kabi s.r.o. | 65 839 Kč | |
Objednávka léků | Obor smlouvy: Leciva | ||||||
20795083 | 21.06.2022 | 22.06.2022 |
|
AWOCADO s.r.o. | 205 942 Kč | |
Nákup; Veřejné zakázky na stavební práce a služby související; Doplnění naučné stezky o dřevěné interaktivní prvky. | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) | ||||||
20795959 | 21.06.2022 | 22.06.2022 |
|
ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o. | 399 016 Kč | |
Smlouva o dílo č. HIO SM 041 2022 na výkon autorského dozoru při realizaci zakázky "Revitalizace a stavební úpravy ulice Plzeňské, Ruské a V Domkách ve Stříbře – I. ETAPA, ULICE PLZEŇSKÁ" | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví | ||||||
20809995 | 20.06.2022 | 22.06.2022 |
|
Mgr. Oldřich Novotný | 50 000 Kč | |
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace podle Programu 2022 pro poskytování dotací zrozpočtu Středočeského kraje na Environmentální vzdělávání, výchovu a osvětuv rámci Tematického zadání Osvětová | Obor smlouvy: Dary a dotace / Stavebnictví | ||||||
20807639 | 16.06.2022 | 22.06.2022 | R Á J U Z E N I N s.r.o. |
|
Neuvedena | |
Smlouva o podnájmu prostor sloužících podnikání v Pražské tržnici - H22 - prodejní stánek | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Technické služby / Pojišťovací služby | ||||||
20811499 | 21.06.2022 | 22.06.2022 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
69 766 Kč | |
Potvrzení objednávky č. 1900301/2220640913 | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
20804735 | 20.06.2022 | 22.06.2022 |
|
RUBIKON stavby s.r.o. | 4 523 406 Kč | |
SoD - Zhotovitel - Malá galerie s infocentrem Štefánikova 246/15, Praha 5 | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Práce při dokončování budov | ||||||
20808279 | 02.06.2022 | 22.06.2022 |
|
Mlsný jazýček s.r.o. | Neuvedena | |
smlouva o dílo - zajištění závodního stravování dodatek č. 1 | Obor smlouvy: Služby závodních jídelen / Pohostinství a ubytovací služby a maloobchodní služby | ||||||
20808283 | 27.05.2022 | 22.06.2022 |
|
TŘI, z.ú. | 145 200 Kč | |
Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech | Obor smlouvy: Dary a dotace | ||||||
20809155 | 22.06.2022 | 22.06.2022 |
|
NEOMED s.r.o. | 69 878 Kč | |
Dodavatelská objednávka č. NOSZM22006275 - materiál technického zabezpečení - pro středisko 039 - KS Neomed (NS 2450) | Obor smlouvy: Kosmetika | ||||||
20805615 | 15.06.2022 | 22.06.2022 |
|
Obchodní tajemství | Neuvedena | |
Dodatek k Dohodě o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky, Balík Na poštu a Balíkovna 2017/14763/D7 | Obor smlouvy: Poštovní a kurýrní služby | ||||||
20807395 | 21.06.2022 | 22.06.2022 |
|
Společenství vlastníků jednotek domu U Lužického semináře 46 č.p. 114 Praha 1 | 306 200 Kč | |
GODF 2022 - U Lužického semináře 46 - okna | Obor smlouvy: Dary a dotace | ||||||
20807035 | 22.06.2022 | 22.06.2022 |
|
Karnivores s.r.o. | Neuvedena | |
RÁMCOVÁ DOHODA NA PŘEDMĚT PLNĚNÍ č. SML/2020/03429 - Úklid objektů užívaných Městskou policii hl. m. Prahy na 4 roky, dodatek číslo 1 | ||||||
20807267 | 20.06.2022 | 22.06.2022 |
|
st.dio s.r.o. | 241 274 Kč | |
objednávka - audiovizuální zajištění výstavy Vltavská filharmonie pro Centrum architektury a městského plánování | Obor smlouvy: IT / IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory) | ||||||
20795231 | 22.06.2022 | 22.06.2022 |
|
AGROSPOL ROŽMITÁL NA ŠUMAVĚ s.r.o. | 829 Kč | |
dodatek č. 5 k PS 105N20/33 - pacht pozemků | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | ||||||
20795403 | 21.06.2022 | 22.06.2022 |
|
1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o. | Neuvedena | |
objednávka dle rámcové smlouvy o dílo - OPRAVA KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK V RÁMCI REKONTRUKCE ŘADU - NOVÝ BOR, PROKOPA VELIKÉHO | Obor smlouvy: Stavebnictví | ||||||
20809935 | 07.06.2022 | 22.06.2022 |
|
Pavel Sedlák | Neuvedena | |
Smlouva o dílo - úklid PP Děčín dodatek 6 | Obor smlouvy: Čistící a hygienické služby / Čisticí výrobky | ||||||
20795503 | 21.06.2022 | 22.06.2022 |
|
MIKA CZ, s.r.o. | 100 000 Kč | |
DOT Smlouva o poskytnutí dotace - VINUM JUVENALE 2021, Královna vín České republiky | Obor smlouvy: Dary a dotace / Účetní, revizní a peněžní služby | ||||||
20795759 | 21.06.2022 | 22.06.2022 | AMGEN s. r. o. |
|
1 360 000 Kč | |
Smlouva o provedení screeningu subjektů | Obor smlouvy: Zdravotnictví / Průzkum veřejného mínění a statistiky | ||||||
20802771 | 15.06.2022 | 22.06.2022 |
|
ČEVAK a.s. | Neuvedena | |
Dodávka vody a odvádění odpadních vod č. 2003371/3 - kašna Děkanská ul. | Obor smlouvy: Veřejné služby pro energie / Energie / Jiná energie | ||||||
20809559 | 22.06.2022 | 22.06.2022 |
|
Meditrade spol s r. o. | 137 242 Kč | |
Meditrade spol s r. o. - OBJKS2200869 | Obor smlouvy: Zdravotnictví / Leciva | ||||||
20810059 | 24.05.2022 | 22.06.2022 |
|
PentaGen s.r.o. | 62 996 Kč | |
PentaGen s.r.o. - OBJ2202523 | Obor smlouvy: Zdravotnictví / Leciva | ||||||
20810907 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. |
|
66 694 Kč | |
Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
20810911 | 22.06.2022 | 22.06.2022 | ROCHE s.r.o. |
|
60 471 Kč | |
Dodávka léčiv a zdravotnického materiálu | Obor smlouvy: Leciva |