Smlouva podepsána | Smlouva zveřejněna | Plátce | Dodavatel/é | Maximální hodnota smlouvy s DPH |
||
---|---|---|---|---|---|---|
23167217 | 10.01.2023 | 22.01.2023 |
|
Richard Houlston, | Neuvedena | |
1. LF UKDohoda o vypořádání a narovnání - Houlston - ISAB - LX22NPO5102 | Obor smlouvy: Právní služby | ||||||
23167177 | 15.12.2022 | 22.01.2023 |
|
North Trappers s.r.o. | Neuvedena | |
Objednávka Praha-22-8-00201 | Obor smlouvy: Hromadná autobusová a vlaková doprava | ||||||
23167261 | 23.12.2022 | 22.01.2023 | Společenský dům Jilm, příspěvková organizace | Gentiana Leoš Erben | 73 000 Kč | |
Objednávka č. 15/KT/2022 | ||||||
23167389 | 03.01.2023 | 23.01.2023 |
|
PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. | 118 225 Kč | |
OBJEDNÁVKA | Obor smlouvy: Zdravotnictví | ||||||
23167341 | 05.01.2023 | 23.01.2023 |
|
Janssen-Cilag, s.r.o. | 2 389 780 Kč | |
OBJEDNÁVKA | Obor smlouvy: Opravy a údržba zdravotnických přístrojů | ||||||
23167221 | 10.01.2023 | 22.01.2023 |
|
Petr Kocis, | Neuvedena | |
1. LF UKDohoda o vypořádání a narovnání - Kocis - ISAB - LX22NPO5102 | Obor smlouvy: Právní služby | ||||||
23167149 | 29.11.2022 | 22.01.2023 |
|
GINA Software s.r.o. | Neuvedena | |
Objednávka Praha-22-8-00182 | Obor smlouvy: IT Software (krabicový SW, licence, …) | ||||||
23167161 | 29.11.2022 | 22.01.2023 |
|
IKEA Česká republika, s.r.o. | Neuvedena | |
Objednávka Praha-22-8-00184 | Obor smlouvy: Hromadná autobusová a vlaková doprava | ||||||
23167125 | 22.01.2023 | 22.01.2023 | UniCredit Fleet Management, s.r.o. |
|
269 999 Kč | |
Nákup vozidla Dacia Duster 1,6 SCe 4x4 | Obor smlouvy: Osobní vozidla / Doprava a poštovní služby | ||||||
23167273 | 02.01.2023 | 23.01.2023 |
|
PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. | 6 609 262 Kč | |
OBJEDNÁVKA | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
23167317 | 03.01.2023 | 23.01.2023 |
|
BAXTER CZECH spol. s r.o. | 126 733 Kč | |
OBJEDNÁVKA | ||||||
23167153 | 10.01.2023 | 22.01.2023 |
|
Ingrid Beránková, | Neuvedena | |
1. LF UKDohoda o vypořádání a narovnání - Beránková - ISAB - LX22NPO5102 | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby | ||||||
23167369 | 02.01.2023 | 23.01.2023 |
|
PHARMOS, a.s. | 327 399 Kč | |
OBJEDNÁVKA | Obor smlouvy: Leciva | ||||||
23167225 | 10.01.2023 | 22.01.2023 |
|
Jindřich Kopeček, | Neuvedena | |
1. LF UKDohoda o vypořádání a narovnání - Kopeček - ISAB - LX22NPO5102 | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby | ||||||
23167345 | 05.01.2023 | 23.01.2023 |
|
Diagnostic Pharmaceuticals a.s. | 285 802 Kč | |
OBJEDNÁVKA | Obor smlouvy: Opravy a údržba zdravotnických přístrojů | ||||||
23167309 | 03.01.2023 | 23.01.2023 |
|
ViaPharma s.r.o. | 101 104 Kč | |
OBJEDNÁVKA | ||||||
23167237 | 16.01.2023 | 22.01.2023 |
|
Siemens Healthcare, s.r.o. | 254 540 Kč | |
Smlouva, jejímž předmětem je poskytnutí grantu na vzdělávání a na účast na odborné akci pro zdravotnické pracovníky - kongres RSNA v Chicagu | Obor smlouvy: Dary a dotace / Zdravotnictví | ||||||
23167325 | 04.01.2023 | 23.01.2023 |
|
BAYER s.r.o. | 257 683 Kč | |
OBJEDNÁVKA | Obor smlouvy: Leciva | ||||||
23167385 | 03.01.2023 | 23.01.2023 |
|
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | 153 911 Kč | |
OBJEDNÁVKA | Obor smlouvy: Opravy a údržba zdravotnických přístrojů | ||||||
23167393 | 03.01.2023 | 23.01.2023 |
|
Alliance Healthcare s.r.o. | 339 713 Kč | |
OBJEDNÁVKA | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
23167173 | 15.12.2022 | 22.01.2023 |
|
ARIGA s.r.o. | Neuvedena | |
Objednávka Praha-22-8-00198 | Obor smlouvy: Hromadná autobusová a vlaková doprava | ||||||
23167189 | 07.11.2022 | 22.01.2023 |
|
Lékárna PINIE s.r.o. | Neuvedena | |
Objednávka Praha-22-k-00041 | Obor smlouvy: Hromadná autobusová a vlaková doprava | ||||||
23167245 | 20.01.2023 | 22.01.2023 |
|
Šimon Kotek | 285 974 Kč | |
Ozvučení na koncerty pro ČS | Obor smlouvy: Telco | ||||||
23167277 | 02.01.2023 | 23.01.2023 |
|
Fresenius Medical Care - ČR, s.r.o. | 205 434 Kč | |
OBJEDNÁVKA | Obor smlouvy: Opravy a údržba zdravotnických přístrojů | ||||||
23167205 | 10.01.2023 | 22.01.2023 |
|
Asta Försti, | Neuvedena | |
1. LF UKDohoda o vypořádání a narovnání - Försti - ISAB - LX22NPO5102 | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby | ||||||
23167209 | 10.01.2023 | 22.01.2023 |
|
Jochen Hampe, | Neuvedena | |
1. LF UKDohoda o vypořádání a narovnání - Hampe - ISAB - LX22NPO5102 | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby | ||||||
23167285 | 02.01.2023 | 23.01.2023 |
|
Merck Sharp & Dohme s.r.o. | 2 094 997 Kč | |
OBJEDNÁVKA | Obor smlouvy: Leciva | ||||||
23167357 | 05.01.2023 | 23.01.2023 |
|
Bristol-Myers Squibb,spol. s r.o. | 1 582 221 Kč | |
OBJEDNÁVKA | Obor smlouvy: Leciva | ||||||
23167281 | 02.01.2023 | 23.01.2023 |
|
Gilead Sciences s.r.o. | 492 384 Kč | |
OBJEDNÁVKA | Obor smlouvy: Opravy a údržba zdravotnických přístrojů | ||||||
23167381 | 02.01.2023 | 23.01.2023 |
|
PHARMOS, a.s. | 185 421 Kč | |
OBJEDNÁVKA | Obor smlouvy: Opravy a údržba zdravotnických přístrojů | ||||||
23167133 | 10.11.2022 | 22.01.2023 |
|
SINGING ROCK s.r.o. | Neuvedena | |
Objednávka Praha-22-8-00164 | Obor smlouvy: Hromadná autobusová a vlaková doprava | ||||||
23167137 | 11.11.2022 | 22.01.2023 |
|
DIRECT ALPINE s.r.o. | Neuvedena | |
Objednávka Praha-22-8-00166 | Obor smlouvy: Hromadná autobusová a vlaková doprava | ||||||
23167165 | 09.12.2022 | 22.01.2023 |
|
Milan Vrkoslav | Neuvedena | |
Objednávka Praha-22-8-00193 | Obor smlouvy: Hromadná autobusová a vlaková doprava | ||||||
23167305 | 03.01.2023 | 23.01.2023 |
|
Bracco Imaging Czech s.r.o. | 87 967 Kč | |
OBJEDNÁVKA | Obor smlouvy: Opravy a údržba zdravotnických přístrojů | ||||||
23167337 | 04.01.2023 | 23.01.2023 |
|
Sanofi-Aventis , s.r.o. | 63 842 Kč | |
OBJEDNÁVKA | Obor smlouvy: Opravy a údržba zdravotnických přístrojů | ||||||
23167233 | 10.01.2023 | 22.01.2023 |
|
Britta Will, | Neuvedena | |
1. LF UKDohoda o vypořádání a narovnání - Will - ISAB - LX22NPO5102 | Obor smlouvy: Právní služby | ||||||
23167257 | 16.01.2023 | 22.01.2023 | PHARMOS, a.s. |
|
63 008 Kč | |
Objednávka číslo 33995 | Obor smlouvy: Leciva | ||||||
23167329 | 04.01.2023 | 23.01.2023 |
|
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. | 150 216 Kč | |
OBJEDNÁVKA | Obor smlouvy: Opravy a údržba zdravotnických přístrojů | ||||||
23167293 | 02.01.2023 | 23.01.2023 |
|
Alliance Healthcare s.r.o. | 5 369 675 Kč | |
OBJEDNÁVKA | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví | ||||||
23167365 | 02.01.2023 | 23.01.2023 |
|
Alliance Healthcare s.r.o. | 219 612 Kč | |
OBJEDNÁVKA | Obor smlouvy: Leciva / Zdravotnictví |