Smlouva podepsána | Smlouva zveřejněna | Plátce | Dodavatel/é | Maximální hodnota smlouvy s DPH |
||
---|---|---|---|---|---|---|
4833968 | 26.02.2018 | 01.03.2018 |
|
GasNet, s.r.o. | 215 685 Kč | |
Smlouva o zřízení věcného břemene | Obor smlouvy: Stavebnictví / Energie | ||||||
28713527 | 15.05.2024 | 16.05.2024 |
|
Tělovýchovná jednota Bižuterie, z.s. | 4 492 000 Kč | |
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu SMJN - Víceletá dotace 2024 - 2027 - Podpora sportovní činnosti oddílů TJ Bižuterie | Obor smlouvy: Dary a dotace / Reklamní a marketingové služby / Smlouvy o spolupráci | ||||||
26238071 | 26.10.2023 | 26.10.2023 |
|
Kubáček Jiří nar. 1978 | 50 000 Kč | |
Smlouva o dotaci TI 2022 Kubáček | Obor smlouvy: Dary a dotace / Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) | ||||||
30415124 | 02.10.2024 | 04.10.2024 |
|
|
Neuvedena | |
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu SMJN - úhrada nákladů kulturních zařízení pronajatých příjemci za účelem zajištění kulturních aktivit pro občany města v r. 2024 | Obor smlouvy: Dary a dotace | ||||||
31463480 | 17.12.2024 | 17.12.2024 |
|
Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z. s. | 2 353 500 Kč | |
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o vzájemné spolupráci | Obor smlouvy: Realitní služby (poradenství, konzultace) / Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | ||||||
5299584 | 14.03.2018 | 19.04.2018 |
|
MUDr. Martin Machura, 1958, Lea Machurová, 1961 | 1 454 420 Kč | |
Kupní smlouva | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Stavebnictví | ||||||
24984243 | 29.06.2023 | 29.06.2023 |
|
Společenství vlastníků jednotek v domě Smetanova 2189/15 | 387 553 Kč | |
Smlouva o dotaci - Regenerace MPZ 2023 - Smetanova 2189 | Obor smlouvy: Dary a dotace / Stavebnictví | ||||||
25937039 | 02.10.2023 | 02.10.2023 |
|
Landesmann Mark Roland | 150 000 Kč | |
Obnova Mpz Jablonec 2023 - Landesmann | Obor smlouvy: Dary a dotace / Finance | ||||||
25631679 | 04.09.2023 | 04.09.2023 |
|
Ing. Jan Kopka | 150 000 Kč | |
Smlouva o poskytnutí dotace - obnova MPZ Jablonec 2022-Kopka | Obor smlouvy: Dary a dotace / Finance | ||||||
25515667 | 21.08.2023 | 23.08.2023 |
|
Hloušková Lenka nar. 1954 | 149 000 Kč | |
Smlouva o dotaci Obnova MPZ 2022 Komenského 1283 | Obor smlouvy: Dary a dotace / Finance | ||||||
3444042 | 13.10.2017 | 16.10.2017 |
|
CRESTYL properties s.r.o. | Neuvedena | |
DODATEK č. 1 ke KUPNÍ SMLOUVĚ O DODÁVCE TEPELNÉ ENERGIE č. 289/16 | Obor smlouvy: Veřejné služby pro energie / Energie / Jiná energie | ||||||
29919376 | 26.08.2024 | 26.08.2024 |
|
Kalcojanis Statis nar. 1952 | 200 000 Kč | |
Program obnovy MPZ 2024 Svatopluka Čecha 605/5 | Obor smlouvy: Dary a dotace / Finance | ||||||
24707239 | 06.06.2023 | 07.06.2023 |
|
Zemler Vojtěch nar. 1992 | 66 375 Kč | |
Smlouva o poskytnutí dotace TI 2022 Zahradní 10 | Obor smlouvy: Dary a dotace / Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) | ||||||
26231039 | 24.10.2023 | 25.10.2023 |
|
Rychlostní kanoistika Jablonec nad Nisou, z. s. | 7 447 500 Kč | |
Smlouva o vzájemné spolupráci - spoluúčast SMJN na projektu Výstavba loděnice | Obor smlouvy: Smlouvy o spolupráci | ||||||
2831414 | 19.04.2017 | 09.08.2017 |
|
ARCHAPLAN s.r.o. | 217 800 Kč | |
Objednávka vypracování studie proveditelnosti "Zařízení pro nakládání s odpady, provoz Jablonec nad Nisou" | ||||||
30081248 | 10.09.2024 | 10.09.2024 |
|
Knap Edon nar. 1997 | 35 937 Kč | |
Obnova MPZ 2023 - Mírové náměstí 488/16 | Obor smlouvy: Dary a dotace / Finance | ||||||
33533372 | 02.06.2025 | 04.06.2025 |
|
Fotbalová akademie Jablonec, z.s. | 618 000 Kč | |
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu SMJN - Víceletá dotace 2024 - 2027 - Podpora sportovní činnosti mládeže | Obor smlouvy: Sport a sportoviště / Dary a dotace | ||||||
29146556 | 19.06.2024 | 19.06.2024 |
|
Společenství vlastníků jednotek domu Na hutích 2335/58, Jablonec nad Nisou | 286 926 Kč | |
Podpora výstavby TI 2024 - Na Hutích 2335/58 | Obor smlouvy: Dary a dotace / Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) | ||||||
4971220 | 09.03.2018 | 15.03.2018 |
|
KODAP ETL, s.r.o. | Neuvedena | |
Smlouva o poskytování auditorských služeb | Obor smlouvy: Účetní, revizní a peněžní služby | ||||||
4832452 | 26.02.2018 | 01.03.2018 |
|
GasNet, s.r.o. | 134 758 Kč | |
Smlouva o zřízení věcného břemene | Obor smlouvy: Energie / Jiná energie | ||||||
4832192 | 26.02.2018 | 01.03.2018 |
|
|
60 127 Kč | |
Smlouva o zřízení věcného břemene | Obor smlouvy: Stavebnictví / Energie / Jiná energie | ||||||
4877508 | 06.03.2018 | 06.03.2018 |
|
|
819 476 Kč | |
Kupní smlouva pozemek | Obor smlouvy: Realitní služby (poradenství, konzultace) | ||||||
4824544 | 28.02.2018 | 28.02.2018 |
|
TONAR Jablonec s.r.o. | 65 824 Kč | |
Nájemní smlouva - st.p.č. 6918, jejíž součástí je stavba č.p. 4355 v k.ú. Jablonec n. N. | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Zemědělství / Zahradnické služby | ||||||
28542291 | 30.04.2024 | 30.04.2024 |
|
Fotbalová akademie Jablonec, z.s. | 9 352 000 Kč | |
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu SMJN - Víceletá dotace 2024 - 2027 - Podpora sportovní činnosti mládeže | Obor smlouvy: Dary a dotace / Reklamní a marketingové služby / Smlouvy o spolupráci | ||||||
25974807 | 04.10.2023 | 05.10.2023 |
|
Bergmanová Helena nar. 1957 | 150 000 Kč | |
Smlouva o poskytnutí dotace TI 2022 Květinová 2652 | Obor smlouvy: Dary a dotace / Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) | ||||||
28732947 | 16.05.2024 | 17.05.2024 |
|
Baseball club Blesk Jablonec nad Nisou z.s. | 2 996 000 Kč | |
Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu SMJN - Víceletá dotace 2024 - 2027 - Pravidelná celoroční činnost | Obor smlouvy: Dary a dotace / Reklamní a marketingové služby / Smlouvy o spolupráci | ||||||
27406431 | 25.01.2024 | 26.01.2024 |
|
Podhorská Invest, s.r.o. | 72 335 Kč | |
Smlouva o dotaci Podhorská Invest | Obor smlouvy: Dary a dotace / Finance | ||||||
24454107 | 16.05.2023 | 17.05.2023 |
|
Ochranovský sbor při Českobratrské církvi evangelické v Jablonci nad Nisou | 139 711 Kč | |
Smlouva o poskytnutí dotace MPZ 2022 Máchova 766 | ||||||
24721687 | 07.06.2023 | 08.06.2023 |
|
Cviklová Eva nar. 1989 | 50 000 Kč | |
Smlouva o dotaci TI 2022 Cviklová | Obor smlouvy: Dary a dotace / Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) | ||||||
31208044 | 27.11.2024 | 29.11.2024 |
|
|
Neuvedena | |
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu SMJN - úhrada nákladů kulturních zařízení pronajatých příjemci za účelem zajištění kulturních aktivit pro občany města v r. 2024 | Obor smlouvy: Dary a dotace | ||||||
31494500 | 13.12.2024 | 18.12.2024 |
|
Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. | 25 439 000 Kč | |
Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku pro r. 2025 z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou | Obor smlouvy: Dary a dotace / Finance | ||||||
27507459 | 02.02.2024 | 02.02.2024 |
|
Společenství vlastníků Podhorská 1050/45, Jablonec nad Nisou | 85 428 Kč | |
Obnova MPZ 2023 - Podhorská 1050/45 | Obor smlouvy: Dary a dotace / Finance | ||||||
5476731 | 27.04.2018 | 09.05.2018 |
|
MUDr. Martin Machura, 1958, Lea Machurová, 1961 | 1 454 420 Kč | |
Kupní smlouva | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Stavebnictví | ||||||
25031823 | 03.07.2023 | 03.07.2023 |
|
ŠLAJSOVÁ VĚRA, MUDr. nar. 1969 | 110 000 Kč | |
Smlouva o poskytnutí individuální dotace - Palackého 2136 | Obor smlouvy: Dary a dotace / Finance | ||||||
27937027 | 11.03.2024 | 11.03.2024 |
|
|
12 801 000 Kč | |
Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu SMJN - úhrada nákladů kulturních zařízení pronajatých příjemci za účelem zajištění kulturních aktivit pro občany města v r. 2024 | Obor smlouvy: Dary a dotace / Smlouvy o spolupráci | ||||||
28496799 | 26.04.2024 | 26.04.2024 |
|
Rodina24 z. ú. | 3 530 000 Kč | |
Poskytnutí individuální dotace Rodině24 z.ú. | Obor smlouvy: Dary a dotace / Sociální služby / Sociální péče | ||||||
25970271 | 03.10.2023 | 04.10.2023 |
|
|
- 384 000 Kč | |
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu SMJN - úhrada nákladů kulturních zařízení pronajatých příjemci za účelem zajištění kulturních aktivit pro občany města v r. 2023 | Obor smlouvy: Dary a dotace | ||||||
32413692 | 03.03.2025 | 07.03.2025 |
|
|
14 450 000 Kč | |
Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu SMJN - úhrada nákladů kulturních zařízení pronajatých příjemci za účelem zajištění kulturních aktivit pro občany města v r. 2025 | Obor smlouvy: Dary a dotace / Smlouvy o spolupráci | ||||||
5559883 | 14.05.2018 | 17.05.2018 |
|
Pavel Janoušek, 1967, Denisa Janoušková, 1973, Pavel Janoušek, 1992 | 568 700 Kč | |
Kupní smlouva | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Stavebnictví | ||||||
4831072 | 12.12.2017 | 01.03.2018 |
|
SUNDISK s.r.o. | 355 105 Kč | |
Kupní smlouva na prodej p.p. v k.ú. Jablonec nad Nisou | Obor smlouvy: Realitní služby (poradenství, konzultace) |