Zobrazit výsledky tohoto dotazu (v registru smluv nalezeno 155 výsledků).
Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Nízké riziko,
celkem 4 smlouvy
bez uvedené ceny.
Tj. 2,58 % z celkového počtu.
Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Nízké riziko,
celkem 5 smluv
s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky.
Tj. 3,23 % z celkového počtu.
Smlouvy se zásadními nedostatky
Nízké riziko,
celkem 5 smluv
bez uvedené ceny.
Tj. 3,23 % z celkového počtu.
Přehledná statistika největších dodavatelů podle smluv v registru smluv.
Od roku 2016 byly největšími smluvními dodavateli:
| Dodavatel | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| AQUACONSULT, spol. s r.o. | 155 | 76 698 084 Kč |
| Obec Hlásná Třebaň | 4 | 115 727 Kč |
| Obec Srbsko | 4 | 115 727 Kč |
| Obec Lety | 4 | 115 727 Kč |
| Město Řevnice | 4 | 115 727 Kč |
| Obec Všenory | 2 | 54 450 Kč |
| Martin Pelcner | 4 | 0 Kč |
| Mateřská škola Hlásná Třebaň | 3 | 115 727 Kč |
| Základní škola Řevnice | 4 | 0 Kč |
| Základní škola Černošice, příspěvková organizace | 4 | 0 Kč |
| Základní škola a mateřská škola Srbsko | 4 | 0 Kč |
| EKOS Řevnice, spol. s r.o. | 2 | 54 450 Kč |
| Mateřská škola Řevnice, příspěvková organizace | 4 | 0 Kč |
| Jiří Martin | 2 | 54 450 Kč |
| Základní škola a Mateřská škola LetMo, školská právnická osoba | 4 | 0 Kč |
| Mateřská škola Barevný ostrov, příspěvková organizace | 4 | 0 Kč |
| Základní umělecká škola Černošice, příspěvková organizace | 4 | 0 Kč |
| Mateřská škola Černošice, Topolská 518, příspěvková organizace | 4 | 0 Kč |
| Mateřská škola Černošice, Karlická 1170, okres Praha - západ | 4 | 0 Kč |
| Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory, příspěvková organizace | 2 | 54 450 Kč |
| Obec Karlík | 2 | 1 840 492 Kč |
V roce 2026 byly největšími smluvními dodavateli:
| Subjekt | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| AQUACONSULT, spol. s r.o. | 3 smlouvy za celkem 1 mil. Kč | 6 smluv za celkem 644 874 Kč | 7 smluv za celkem 4 mil. Kč | 12 smluv za celkem 4 mil. Kč | 14 smluv za celkem 12 mil. Kč | 16 smluv za celkem 7 mil. Kč | 13 smluv za celkem 7 mil. Kč | 27 smluv za celkem 16 mil. Kč | 29 smluv za celkem 17 mil. Kč | 23 smluv za celkem 5 mil. Kč | 5 smluv za celkem 3 mil. Kč |
| Obec Hlásná Třebaň | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 115 727 Kč | |||||||||
| Obec Srbsko | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 115 727 Kč | |||||||||
| Obec Lety | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 115 727 Kč | |||||||||
| Město Řevnice | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 115 727 Kč | |||||||||
| Obec Všenory | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 54 450 Kč | |||||||||
| Martin Pelcner | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | |||||||||
| Mateřská škola Hlásná Třebaň | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 115 727 Kč | |||||||||
| Základní škola Řevnice | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | |||||||||
| Základní škola Černošice, příspěvková organizace | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | |||||||||
| Základní škola a mateřská škola Srbsko | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | |||||||||
| EKOS Řevnice, spol. s r.o. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 54 450 Kč | |||||||||
| Mateřská škola Řevnice, příspěvková organizace | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | |||||||||
| Jiří Martin | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 54 450 Kč | |||||||||
| Základní škola a Mateřská škola LetMo, školská právnická osoba | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | |||||||||
| Mateřská škola Barevný ostrov, příspěvková organizace | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | |||||||||
| Základní umělecká škola Černošice, příspěvková organizace | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | |||||||||
| Mateřská škola Černošice, Topolská 518, příspěvková organizace | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | |||||||||
| Mateřská škola Černošice, Karlická 1170, okres Praha - západ | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | |||||||||
| Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory, příspěvková organizace | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 54 450 Kč | |||||||||
| Obec Karlík | 2 smlouvy za celkem 2 mil. Kč |
Přehledná statistika největších zadavatelů podle smluv v registru smluv.
Od roku 2016 byly největšími smluvními zadavateli:
| Zadavatel | Počet smluv | Hodnota smluv |
|---|---|---|
| MĚSTO ČERNOŠICE | 88 | 59 906 426 Kč |
| Městská část Praha-Zličín | 12 | 3 120 944 Kč |
| Úřad práce České republiky | 6 | 614 055 Kč |
| Česká pošta, s.p. | 1 | 236 583 Kč |
| OBEC ČERNOLICE | 3 | 2 778 329 Kč |
| Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský | 1 | 60 501 Kč |
| Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb | 1 | 400 000 Kč |
| MIKROREGION ÚDOLÍ LIDICKÉHO POTOKA | 2 | 4 161 846 Kč |
| Statutární město Kladno | 35 | 0 Kč |
| HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | 2 | 0 Kč |
| Obec Karlík | 2 | 1 840 492 Kč |
| Domov pro seniory Dobřichovice | 2 | 0 Kč |
V roce 2026 byly největšími smluvními dodavateli:
MĚSTO ČERNOŠICE, Domov pro seniory Dobřichovice
| Subjekt | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| MĚSTO ČERNOŠICE | 3 smlouvy za celkem 1 mil. Kč | 5 smluv za celkem 644 874 Kč | 5 smluv za celkem 4 mil. Kč | 8 smluv za celkem 3 mil. Kč | 9 smluv za celkem 9 mil. Kč | 14 smluv za celkem 6 mil. Kč | 10 smluv za celkem 5 mil. Kč | 11 smluv za celkem 11 mil. Kč | 9 smluv za celkem 13 mil. Kč | 10 smluv za celkem 4 mil. Kč | 4 smlouvy za celkem 3 mil. Kč |
| Městská část Praha-Zličín | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 2 smlouvy za celkem 195 960 Kč | 1 smlouva za celkem 604 826 Kč | 2 smlouvy za celkem 910 798 Kč | 1 smlouva za celkem 735 223 Kč | 1 smlouva za celkem 149 993 Kč | 1 smlouva za celkem 270 250 Kč | 2 smlouvy za celkem 176 579 Kč | 1 smlouva za celkem 77 317 Kč | ||
| Úřad práce České republiky | 2 smlouvy za celkem 260 400 Kč | 1 smlouva za celkem 32 400 Kč | 2 smlouvy za celkem 189 486 Kč | 1 smlouva za celkem 131 769 Kč | |||||||
| Česká pošta, s.p. | 1 smlouva za celkem 236 583 Kč | ||||||||||
| OBEC ČERNOLICE | 2 smlouvy za celkem 2 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 1 mil. Kč | |||||||||
| Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský | 1 smlouva za celkem 60 501 Kč | ||||||||||
| Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb | 1 smlouva za celkem 400 000 Kč | ||||||||||
| MIKROREGION ÚDOLÍ LIDICKÉHO POTOKA | 1 smlouva za celkem 4 mil. Kč | 1 smlouva za celkem 563 752 Kč | |||||||||
| Statutární město Kladno | 13 smluv za celkem 0 Kč | 13 smluv za celkem 0 Kč | 9 smluv za celkem 0 Kč | ||||||||
| HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč | |||||||||
| Obec Karlík | 2 smlouvy za celkem 2 mil. Kč | ||||||||||
| Domov pro seniory Dobřichovice | 1 smlouva za celkem 0 Kč | 1 smlouva za celkem 0 Kč |