| Podpora | 1000820130 |
| Subjekt | Výstaviště Flora Olomouc, a.s. 2194 smluv za celkem 1 mld. Kč |
| ID prijemce v registru | 1001821128 |
| Podpora | částečná úhrada výdajů na Flora Olomouc 2026 |
| Forma podpory | Přímá podpora/grant () |
| Účel podpory | částečná úhrada výdajů na Flora Olomouc 2026 |
| ID projektu | 2026/00890/OKH/DSM |
| Podporu poskytl | Olomoucký kraj |
| Právní aktu | Smlouva (2) |
| Výše podpory | 100 000 Kč / 4 098 EUR |
| Poskytnuta | 09.04.2026 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/de-minimis/zaznamy/1000820130
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, napište nám.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.