| Detail | resort | COVID program | Žadatel | Výše podpory |
|---|---|---|---|---|
| Detail | Úřad práce | ANTIVIRUS | Mellanduka s.r.o. | 133 490 Kč |
| Detail | Úřad práce | ANTIVIRUS | GOLDEGNESS s. r. o. | 0 Kč |
| Detail | Úřad práce | ANTIVIRUS | DUŠEK Trading s.r.o. | 0 Kč |
| Detail | Úřad práce | ANTIVIRUS | Listre s.r.o. | 201 519 Kč |
| Detail | Úřad práce | ANTIVIRUS | Hostinec U Buvola s.r.o. | 115 797 Kč |
| Detail | Úřad práce | ANTIVIRUS | EURO BYT, spol. s r. o. | 170 401 Kč |
| Detail | Úřad práce | ANTIVIRUS | JATEMA sport s.r.o. | 276 644 Kč |
| Detail | Úřad práce | ANTIVIRUS | Stravování UO s.r.o. | 750 313 Kč |
| Detail | Úřad práce | ANTIVIRUS | Office Place CZ s.r.o. | 6 569 Kč |
| Detail | Úřad práce | ANTIVIRUS | CUPCAKES & COFFEE s.r.o. | 298 003 Kč |
| Detail | Úřad práce | ANTIVIRUS | EMS trénink s.r.o. | 206 723 Kč |
| Detail | Úřad práce | ANTIVIRUS | EMS studio Brno s.r.o. | 105 228 Kč |
| Detail | Úřad práce | ANTIVIRUS | Autodoprava Steiner s.r.o. | 6 003 Kč |
| Detail | Úřad práce | ANTIVIRUS | Sádek CZ, s.r.o. | 163 303 Kč |
| Detail | Úřad práce | ANTIVIRUS | T+T FastCar s.r.o. | 142 842 Kč |
| Detail | MMR | COVID-Cestovní kanceláře | CK Mauthner s.r.o. | 177 000 Kč |
| Detail | Úřad práce | ANTIVIRUS | PROMEX společnost s ručením omezeným | 235 691 Kč |
| Detail | Úřad práce | ANTIVIRUS | CK Mauthner s.r.o. | 23 756 Kč |
| Detail | MPO | COVID 2021 | PROMEX společnost s ručením omezeným | 178 500 Kč |
| Detail | Úřad práce | ANTIVIRUS | Fotbalový klub Ústí nad Labem, a.s. | 237 629 Kč |
| Detail | MPO | SPORT - Oblast A | Fotbalový klub Ústí nad Labem, a.s. | 2 250 000 Kč |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, napište nám.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.