Podpora | Subjekt | Podpora | Výše | Poskytnuta |
---|---|---|---|---|
1000579325 | HC Berani Zlín, z.s. | zákon č. 582/1991 Sb., v platném znění | 47 765 Kč / 1 861 EUR | 29.11.2021 |
1000387000 | Gymnastika Zlín z.s. | Neinvestiční individuální dotace na projekt Multifunkční sportovní hala | 300 000 Kč / 11 733 EUR | 20.11.2017 |
1000064714 | Společenství vlastníků jednotek domu Okružní 4723-4 ve Zlíně | Zelená úsporám 96 RF č. žádosti 13174807 | 3 214 838 Kč / 132 718 EUR | 29.04.2011 |
1000173741 | Filharmonie Bohuslava Martinů, o.p.s. | Čerpání podpory de minimis v rámci projektu OP LZZ, reg. č. CZ.1.04/3.4.04/B5.00033 (projekty zaměřené na vznik a provoz zařízení péče o děti předškolního věku financované na základě standardní stupnice jednotkových nákladů). | 721 686 Kč / 27 986 EUR | 04.09.2013 |
1000073236 | Filharmonie Bohuslava Martinů, o.p.s. | další profesní vzdělávání zaměstnanců | 58 668 Kč / 2 400 EUR | 27.06.2011 |
1000241157 | Nadace Tomáše Bati | Zvýhodněný krátkodobý pronájem nebytových prostor | 96 799 Kč / 3 484 EUR | 29.10.2014 |
1000226719 | Nadace Tomáše Bati | Účelová neinvestiční dotace na pořádání konference "120 let inspirace Baťou". | 25 000 Kč / 910 EUR | 22.07.2014 |
1000454178 | Nadace Tomáše Bati | Neinvestiční účelová dotace na pořádání Konference Baťův odkaz Evropě "Lidé - výzva pro budoucnost podnikání". | 80 000 Kč / 3 128 EUR | 16.07.2019 |
1000029786 | Nadace Tomáše Bati | Zveřejnění informací o subjektu v propagačních materiálech (2010) | 65 000 Kč / 2 642 EUR | 30.09.2010 |
1000338484 | Berani Zlín, s.r.o. | Individuální účelová neinvestiční dotace na Účast A-týmu v extraligové soutěži ledního hokeje TELH v sezoně 2016/2017 | 2 000 000 Kč / 74 017 EUR | 18.10.2016 |
1000591410 | Berani Zlín, s.r.o. | zákon č. 582/1991 Sb., v platném znění | 12 298 Kč / 481 EUR | 07.03.2022 |
1000406967 | Berani Zlín, s.r.o. | Smlouva o poskytnutí individuální dotace na projekt Individuální podpora ledního hokeje | 2 000 000 Kč / 77 492 EUR | 24.05.2018 |
1000238431 | Berani Zlín, s.r.o. | Účelová neinvestiční dotace na účast v Evropské Lize mistrů | 1 000 000 Kč / 36 304 EUR | 15.10.2014 |
1000570275 | Berani Zlín, s.r.o. | Poskytnutí individuální podpory na projekt Podpora sportovní a provozní činnosti klubu PSG Berani Zlín | 3 000 000 Kč / 118 041 EUR | 06.10.2021 |
1000119370 | Krajská nemocnice T. Bati, a. s. | Odstranění tvrdosti při vyměření penále | 2 365 Kč / 93 EUR | 19.06.2012 |
1000024508 | Krajská nemocnice T. Bati, a. s. | Účelem podpory je poskytnutí mzdového příspěvku zaměstnavateli na vytvořené pracovní místo účastníka projektu Příležitost pro zkušené (registrační číslo CZ.1.04./2.1.00/13.00070). | 96 000 Kč / 3 870 EUR | 17.08.2010 |
1000119339 | Krajská nemocnice T. Bati, a. s. | Účelová neinvestiční dotace na částečnou úhradu nákladů spojených s předáváním údajů do národního onkologického registru. | 340 000 Kč / 13 293 EUR | 13.06.2012 |
1000139616 | Krajská nemocnice T. Bati, a. s. | Účelová neinvestiční dotace na částečnou úhradu nákladů spojených s předáváním údajů do národního onkologického registru. | 331 000 Kč / 13 104 EUR | 03.01.2013 |
1000514156 | Krajská nemocnice T. Bati, a. s. | Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje na částečnou úhradu nákladů na předání údajů do národního onkologického registru | 902 000 Kč / 32 996 EUR | 27.10.2020 |
1000582842 | Krajská nemocnice T. Bati, a. s. | Stipendijní program pro zdravotnické obory v Krajské nemocnici T. Bati, a.s. | 50 000 Kč / 1 981 EUR | 20.12.2021 |
1000582574 | Krajská nemocnice T. Bati, a. s. | Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje na částečnou úhradu nákladů na předání údajů do národního onkologického registru | 900 050 Kč / 35 668 EUR | 20.12.2021 |
1000626216 | Krajská nemocnice T. Bati, a. s. | Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje na částečnou úhradu nákladů na předání údajů do národního onkologického registru | 710 400 Kč / 29 271 EUR | 15.12.2022 |
1000626239 | Krajská nemocnice T. Bati, a. s. | Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje na částečnou úhradu nákladů na předání údajů do národního onkologického registru | 680 800 Kč / 28 051 EUR | 15.12.2022 |
1000628442 | Krajská nemocnice T. Bati, a. s. | Stipendijní program pro zdravotnické obory v Krajské nemocnici T. Bati, a. s. | 300 000 Kč / 12 485 EUR | 05.01.2023 |
1000198074 | Krajská nemocnice T. Bati, a. s. | Poskytnutí věcného daru - projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem "Albertova vila - sanační a statistické opatření" | 211 750 Kč / 7 700 EUR | 31.01.2014 |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, podělte se s ostatními. Anebo se koukněte na nápady ostatních.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.