| Podpora | Subjekt | Podpora | Výše | Poskytnuta |
|---|---|---|---|---|
| 1000437638 | PORTA SPES, a.s. | Nová zelená úsporám, 115D28103H578, číslo žádosti: 20275753 | 155 000 Kč / 6 052 EUR | 07.03.2019 |
| 1000439729 | PORTA SPES, a.s. | Nová zelená úsporám, 115D28103I000, číslo žádosti: 20275773 | 155 000 Kč / 6 017 EUR | 25.03.2019 |
| 1000440643 | PORTA SPES, a.s. | Nová zelená úsporám, 115D28103I181, číslo žádosti: 20275743 | 155 000 Kč / 6 019 EUR | 02.04.2019 |
| 1000437959 | PORTA SPES, a.s. | Nová zelená úsporám, 115D28103H630, číslo žádosti: 20275783 | 155 000 Kč / 6 045 EUR | 08.03.2019 |
| 1000440915 | PORTA SPES, a.s. | Nová zelená úsporám, 115D28103I298, číslo žádosti: 20275763 | 155 000 Kč / 6 033 EUR | 04.04.2019 |
| 1000704389 | PORTA SPES, a.s. | 8/2023 - NZU-ModFond-BD_FO_a_PO; 7738001136 | 956 785 Kč / 37 725 EUR | 23.07.2024 |
| 1000705753 | PORTA SPES, a.s. | 8/2023 - NZU-ModFond-BD_FO_a_PO; 7738001137 | 956 582 Kč / 37 618 EUR | 30.07.2024 |
| 1000512650 | PORTA SPES, a.s. | Nová zelená úsporám, 115D28103X447, 20469503 | 155 000 Kč / 5 675 EUR | 14.10.2020 |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, napište nám.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.