Hlídač Dotací: Hledání ico: 49976524

Databáze ještě neobsahuje všechny dostupné dotace, protože MFČR zatím neuveřejnila aktuální údaje.

Nalezené dotace 237 výsledků

V celkové hodnotě 420 372 474 Kč. *)

Příjemce IČO příjemce Název projektu Datum podpisu Čerpaná částka
Detail BONAGRO, a.s. 49976524 BOA-S-91/2001 06.06.2001 2 000 Kč
Detail BONAGRO, a.s. 49976524 365/2001-A147 22.09.2001 90 458 Kč
Detail BONAGRO, a.s. 49976524 1591/1-2000 19.09.2000 285 102 Kč
Detail BONAGRO, a.s. 49976524 555/2000-2147 29.11.2000 61 826 Kč
Detail BONAGRO, a.s. 49976524 338/2001-A147 16.07.2001 414 120 Kč
Detail BONAGRO, a.s. 49976524 572(2000)/2001-A147 13.12.2000 7 146 612 Kč
Detail BONAGRO, a.s. 49976524 349/2000-2147 29.11.2000 679 775 Kč
Detail BONAGRO, a.s. 49976524 536/2001-A147 26.11.2001 56 286 Kč
Detail BONAGRO, a.s. 49976524 538/2001-A147 26.11.2001 71 507 Kč
Detail BONAGRO, a.s. 49976524 254/1-2000 25.01.2000 302 997 Kč
Detail BONAGRO, a.s. 49976524 BOA-S-91/2001 06.06.2001 39 804 Kč
Detail BONAGRO, a.s. 49976524 BOA-S-189/2000 12.12.2000 18 781 Kč
Detail BONAGRO, a.s. 49976524 BMA-S-97/2001 11.06.2001 48 493 Kč
Detail BONAGRO, a.s. 49976524 383/2000-2147 04.09.2000 758 864 Kč
Detail BONAGRO, a.s. 49976524 1406/1-2000 28.06.2000 180 843 Kč
Detail BONAGRO, a.s. 49976524 295/2000-2147 02.08.2000 506 250 Kč
Detail BONAGRO, a.s. 49976524 BMA-S-97/2001 11.06.2001 32 215 Kč
Detail BONAGRO, a.s. 49976524 2486/1-1999 05.10.1999 293 083 Kč
Detail BONAGRO, a.s. 49976524 51/2000-2147 26.04.2000 1 003 356 Kč
Detail BONAGRO, a.s. 49976524 S101/1751 01.01.2001 119 821 Kč
Detail BONAGRO, a.s. 49976524 572/2000-2147 13.12.2000 4 331 280 Kč
Detail BONAGRO, a.s. 49976524 537/2001-A147 26.11.2001 41 006 Kč
Detail BONAGRO, a.s. 49976524 Rozšíření skladu obilovin 15.02.2007 6 290 760 Kč
Detail BONAGRO, a.s. 49976524 Středisko chovu dojnic Viničné Šumice 06.03.2006 7 743 645 Kč
Detail BONAGRO, a.s. 49976524 Sklad kejdy Viničné Šumice 06.03.2006 3 781 200 Kč