Pořadí | Známka | Firma | Body |
---|---|---|---|
1. | Městská část Praha 3 | 1,74 | |
2. | Městská část Praha 17 | 2,78 | |
3. | Městská část Praha 1 | 2,80 | |
4. | MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10 | 2,87 | |
5. | Městská část Praha 22 | 3,49 | |
6. | Městská část Praha 9 | 3,61 | |
7. | Městská část Praha 12 | 3,78 | |
8. | Městská část Praha 4 | 3,79 | |
9. | Městská část Praha 7 | 3,81 | |
10. | Městská část Praha 21 | 4,39 | |
11. | MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5 | 4,57 | |
12. | Městská část Praha 15 | 4,59 | |
13. | Městská část Praha 20 | 4,64 | |
14. | Městská část Praha 11 | 4,86 | |
15. | Městská část Praha 16 | 4,93 | |
16. | Městská část Praha 6 | 5,04 | |
17. | Městská část Praha 14 | 5,09 | |
18. | Městská část Praha 13 | 5,61 | |
19. | Městská část Praha 8 | 5,92 | |
20. | Městská část Praha 18 | 6,14 | |
21. | Městská část Praha 2 | 7,17 | |
22. | Městská část Praha 19 | 7,72 |
K-Index nebyl spočítán pro organizace, které mají méně než 60 smluv za rok nebo malý objem smluv.