| Zakázka | Poslední změna | Lhůta pro nabídky | Zadavatel | Dodavatelé | Název | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P16V00036730 | 16.05.2023 | 29.03.2016 |
|
Dodávka drobné AV techniky VI. v DNS Audiovizuální | odhad.cena 0 Kč | |
| P14V00020500 | 29.04.2023 | 07.04.2014 |
|
Dodávky hygienických potřeb | odhad.cena 0 Kč | |
| P13V00003785 | 06.04.2023 | 12.04.2013 |
|
Drobné přístroje a zařízení pro laboratoře | odhad.cena 0 Kč | |
| P14V00029207 | 29.04.2023 | neuvedena |
|
Smlouva o institucionálním online přístupu k | odhad.cena 0 Kč | |
| P16V00038269 | 17.05.2023 | neuvedena |
|
Dodávka elektrické energie na r. 2017 (komoditní | odhad.cena 0 Kč | |
| P13V00010490 | 07.04.2023 | 30.10.2013 |
|
Chemikálie pro laboratoře III | odhad.cena 0 Kč | |
| P15V00031846 | 02.05.2023 | 14.05.2015 |
|
Dodávka laboratorního nábytku III. v DNS | odhad.cena 0 Kč | |
| P14V00024754 | 28.04.2023 | 02.10.2014 |
|
Dodávka vakuového depozičního systému | odhad.cena 0 Kč | |
| P14V00019833 | 29.04.2023 | 29.04.2014 |
|
Školní nábytek | odhad.cena 0 Kč | |
| P16V00037854 | 18.05.2023 | neuvedena |
|
Rekonstrukce podlahy v TA1 | odhad.cena 0 Kč | |
| P16V00114979 | 28.08.2023 | 07.10.2016 |
|
Dodávka kancelářského nábytku 2. v DNS Kancelářský | odhad.cena 0 Kč | |
| P16V00037550 | 29.08.2023 | 19.05.2016 |
|
Dodávka drobné AV techniky VIII. v DNS | 56 000 Kč | |
| P16V00036695 | 29.08.2023 | 12.02.2016 |
|
Dostavba a rekonstrukce ateliérové budovy FR | 0 Kč | |
| P15V00032573 | neuvedena |
|
Ján Geletič
|
Osvětlení tělocvičny | 0 Kč | |
| P18V00141604 | 29.08.2023 | 27.06.2018 |
|
Dodávky telefonních přístrojů | 723 650 Kč | |
| P13V00008552 | neuvedena |
|
HELAGO-CZ, s.r.o.
|
Dodávka kulového mlýnku | 0 Kč | |
| P18V00141034 | 13.07.2018 | 25.06.2018 |
|
SCHOELLER INSTRUMENTS, s.r.o.
|
Dodávka vysoce citlivého destičkového | 2 098 000 Kč |
| Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu | Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu 1 ks vysoce citlivého destičkového spektrofotometru/fluorimetru/luminometru, a to v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. | |||||
| P14V00020378 | 29.04.2023 | 03.04.2014 |
|
Pronájem natáčecí techniky | odhad.cena 0 Kč | |
| P16V00038124 | 19.05.2023 | 22.07.2016 |
|
Dodávka drobné AV techniky IX. v DNS Audiovizuální | odhad.cena 0 Kč | |
| P20V00171995 | 27.03.2020 | neuvedena |
|
Mensuro s.r.o.
|
Dodávka ručního mobilního skenovacího systému s | 1 138 000 Kč |
| P19V00165839 | 15.11.2019 | neuvedena |
|
Pragolab s.r.o.
|
Dodávka přístroje pro měření sorpčních vlastností | 1 200 000 Kč |
| P20V00174664 | 19.05.2020 | neuvedena |
|
Dodávka elektrické energie na rok 2021 (komoditní | odhad.cena 0 Kč | |
| P19V00166700 | 02.12.2019 | neuvedena |
|
SPECION, s.r.o.
|
Upgrade Fluorometru | 1 504 350 Kč |
| P20V00169747 | 11.02.2020 | neuvedena |
|
Zajištění ostrahy II | odhad.cena 0 Kč | |
| P20V00171098 | 09.03.2020 | neuvedena |
|
HPST, s.r.o.
|
Dodávka hmotnostního detektoru pro kapalinovou | 1 817 916 Kč |
| P20V00170865 | 04.03.2020 | neuvedena |
|
GEFOS a.s.
|
Dodávka georadaru | 1 760 925 Kč |
| P20V00168260 | 13.01.2020 | neuvedena |
|
Interpharmac, s.r.o.
|
Dodávka spotřebního zdravotnického materiálu VI | 80 043 Kč |
| P20V00171974 | 27.03.2020 | neuvedena |
|
GEFOS a.s.
|
Dodávka víceúčelového geodetického stroje | 1 406 300 Kč |
| P20V00174501 | 15.05.2020 | neuvedena |
|
Veolia Komodity ČR, s.r.o.
CENTROPOL ENERGY, a.s. |
Dodávka elektrické energie na rok 2020 (komoditní | 0 Kč |
| P20V00179743 | 21.04.2023 | neuvedena |
|
Dodávka aplikací Vzdělávání a Výběrová řízení | odhad.cena 0 Kč | |
| P20V00177536 | 22.04.2023 | neuvedena |
|
Anton Paar Czech Republic s.r.o.
|
Dodávka mikrovlnného hydrotermálního reaktoru | 868 892 Kč |
| P20V00176487 | 17.03.2023 | neuvedena |
|
XANADU a.s.
|
Dodávka přenosných počítačů VI | 1 603 000 Kč |
| P20V00182639 | 22.04.2023 | neuvedena |
|
Dodávka zařízení a vybavení operačního sálu | odhad.cena 0 Kč | |
| P20V00182352 | 09.10.2020 | neuvedena |
|
taktici.cz, s.r.o.
|
SW pro plánování, modelování a optimalizaci | 488 520 Kč |
| P20V00172262 | 02.04.2020 | neuvedena |
|
Vakuum servis s.r.o.
|
Modernizace vakuového zařízení UP858 pro pulsní | 1 765 000 Kč |
| P20V00173159 | 22.04.2023 | neuvedena |
|
OptiXs, s.r.o.
|
Rozšíření fotoluminiscenčního spektrometru | 871 900 Kč |
| P20V00178861 | 31.07.2020 | neuvedena |
|
ScienceTech s.r.o.
|
Upgrade elektrochemické pracovní stanice Zennium | 825 000 Kč |
| P20V00175043 | 22.04.2023 | neuvedena |
|
OTIS a.s.
|
Výměna zdvihací plošiny za výtah v objektu | 1 738 000 Kč |
| P20V00179373 | 22.04.2023 | neuvedena |
|
invida s.r.o.
|
Dodávka nábytku do objektu Univerzity Pardubice - | 593 400 Kč |
| P20V00173530 | 22.04.2023 | neuvedena |
|
ASTOR-KOMPLEX s.r.o.
|
Dodávka a instalace NZS pro objekt FEI | 679 846 Kč |
| P20V00180599 | 22.04.2023 | neuvedena |
|
Datacon MSI s.r.o.
|
Dodávka zkušebního vybavení pro avioniku | 429 950 Kč |
| P20V00185765 | 24.04.2023 | neuvedena |
|
Dodávka tiskopisů, výkazů o studiu a desek | odhad.cena 0 Kč | |
| P20V00171676 | 22.04.2023 | neuvedena |
|
BÜROPROFI s.r.o.
|
Dodávky kancelářských potřeb II | 1 052 156 Kč |
| P20V00169328 | 19.04.2023 | neuvedena |
|
Dodávka systému pro nanoindentační měření | odhad.cena 0 Kč | |
| P20V00176134 | 22.04.2023 | neuvedena |
|
C.T. PARTNER, s.r.o.
|
Dodávka nábytku pro Centrum pro etiku | 58 290 Kč |
| P20V00177021 | 21.04.2023 | neuvedena |
|
BBM spol. s r. o.
|
Rozvoj ekonomického informačního systému iFIS 2020 | 1 961 400 Kč |
| P20V00176804 | 22.04.2023 | neuvedena |
|
LABIMEX CZ s.r.o.
LABIMEX CZ s.r.o. |
Dodávka laboratorních zkušebních komor | 871 800 Kč |
| P20V00172268 | 17.03.2023 | neuvedena |
|
ISOTEP s.r.o.
|
UPAR – Rekonstrukce menzy - Rekonstrukce terasy | 1 943 595 Kč |
| P20V00170375 | 21.04.2023 | neuvedena |
|
M-SERVICES s.r.o.
|
Revize elektroinstalací a hromosvodů 2020 | 530 921 Kč |
| P23V00247366 | 19.07.2023 | neuvedena |
|
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb | odhad.cena 0 Kč | |