Zakázka | Poslední změna | Lhůta pro nabídky | Zadavatel | Dodavatelé | Název | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
P18V00003272 | 27.04.2018 | neuvedena | Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. | Podpora rozvoje studijního prostředí na | odhad.cena 0 Kč | |
P18V00005297 | 27.06.2018 | neuvedena | Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. | Podpora rozvoje studijního prostředí na | odhad.cena 0 Kč | |
P21V00005381 | 15.07.2021 | neuvedena | Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. | Dodávka informačního systému pro evidenci a | odhad.cena 0 Kč | |
Z2018-013201 | 25.04.2018 | neuvedena | Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. | |||
Oznámení profilu zadavatele | ||||||
Z2018-034374 | 08.10.2018 | neuvedena | Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. |
C SYSTEM CZ a.s.
|
Podpora rozvoje studijního prostředí na | 2 710 480 Kč |
Oznámení o výsledku zadávacího řízení | Podpora rozvoje studijního prostředí na Metropolitní univerzitě Praha |