Vyhledávaný dotaz: ( ( subsidyProviderIco:60162694 ) AND ( hints.subsidyType:1 ) )
| Příjemce | Poskytovatel | Název projektu | Rok podpisu | Odhadovaná výše dotace | |
|---|---|---|---|---|---|
| Detail | INNA s.r.o. | Ministerstvo obrany | 20115083 | 2000 | 3 500 000 Kč |
| Detail | Armádní tělovýchovný hokejový klub | Ministerstvo obrany | 60/2002 | 2002 | 25 000 Kč |
| Detail | Ústav psychologického poradenství a | Ministerstvo obrany | 21/2001 | 2001 | 50 000 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo obrany | 13/2001 | 2001 | 16 627 362 Kč |
| Detail | Obec Chvalšiny | Ministerstvo obrany | 24/2003 | 2003 | 175 518 Kč |
| Detail | Vojenský technický ústav pozemního | Ministerstvo obrany | TERROR - Ochrana proti terorizmu- 1. ETAPA | 2002 | 6 982 000 Kč |
| Detail | Vojenský technický ústav pozemního | Ministerstvo obrany | FILTRACE - Optimalizace řídícího systému filtračního a ventilačního zařízení pro nové obrněné kolové vozidlo pro AČR- 1. ETAPA | 2003 | 357 000 Kč |
| Detail | Armádní sportovní klub Stará Boleslav, | Ministerstvo obrany | 38/2001 | 2001 | 35 000 Kč |
| Detail | ACTIONFIT z. s. | Ministerstvo obrany | 44/2001 | 2001 | 8 000 Kč |
| Detail | Vojenský technický ústav výzbroje a | Ministerstvo obrany | VTÚVM Slavičín - rekonstrukce budovy č.1 | 2001 | 4 500 000 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo obrany | 66 | 2000 | 22 000 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo obrany | Akce podlimitní - VLRZ, p.o. | 2001 | 101 364 000 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo obrany | KOLA - Bojové použití obrněných kolových vozidel (transportérů) v bojové a speciálních verzích (OKV-B a OTK-S) ve vojen. a nevoj. operacích- 2. ETAPA | 2003 | 299 000 Kč |
| Detail | Volejbalový klub Benátky nad Jizerou, | Ministerstvo obrany | 44/2003 | 2003 | 40 000 Kč |
| Detail | Obec Bělá pod Pradědem | Ministerstvo obrany | Bělá pod Pradědem - rekonstrukce pomníku obětem války - Domašov | 2003 | 380 000 Kč |
| Detail | Vojenský technický ústav ochrany Brno | Ministerstvo obrany | Brno, účelová podpora obranného výzkumu VTÚ ochrany | 2001 | 41 956 000 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo obrany | 1/0/1/02/001 | 2001 | 1 866 000 Kč |
| Detail | Československá obec legionářská, z. s. | Ministerstvo obrany | Péče ČsOL o válečné veterány v České republice v roce 2017 | 2017 | 4 775 000 Kč |
| Detail | Aeroklub Ústí nad Labem z.s. | Ministerstvo obrany | Projekt posílení výcviku pro letecké sporty v Aeroklubu Ústí nad Labem | 2024 | 150 000 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo obrany | MO 110104/2020 - 1457 | 2020 | 6 000 000 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo obrany | Orlová - rekonstrukce a přemístění pomníku obětem 2. světové války | 2011 | 745 271 Kč |
| Detail | Obec Jindřichov | Ministerstvo obrany | Jindřichov - oprava památníku obětem 1. světové války | 2024 | 50 452 Kč |
| Detail | Československá obec legionářská, z. s. | Ministerstvo obrany | Přednášky ve školách | 2010 | 94 500 Kč |
| Detail | Československá obec legionářská, z. s. | Ministerstvo obrany | Připomínka paraskupiny PLATINUM-PEWTER | 2020 | 55 000 Kč |
| Detail | DELINFO, spol. s r.o. | Ministerstvo obrany | BIOCHEM - Matematický model procesů vyhodnocování CBRN-vyhodnocování radiační, biologické a chemické situace, předávání zpráv a zajištění varování dle spojenecké taktické publikace ATP-45(D) | 2010 | 1 470 000 Kč |