| Smlouva podepsána | Smlouva zveřejněna | Plátce | Dodavatel/é | Maximální hodnota smlouvy s DPH |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1589138 | 08.03.2017 | 30.03.2017 |
|
Devil Inside - Music Production s.r.o. | 181 500 Kč | |
| Smlouva o zajištění uměleckého vystoupení | Obor smlouvy: Rekreační, kulturní akce | ||||||
| 1207801 | 02.02.2017 | 08.02.2017 |
|
VIDOX s.r.o. | 2 929 000 Kč | |
| Stavební úpravy střech a krovů č.p. 206 | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Práce při dokončování budov | ||||||
| 182837 | 24.08.2016 | 05.09.2016 |
|
DOPING spol. s r.o. | 135 520 Kč | |
| Objednávka PD na klimatizaci v budově radnice | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) | ||||||
| 874617 | 08.12.2016 | 21.12.2016 |
|
Marek Vávra – Provádění staveb | 105 650 Kč | |
| Přípojka NN pro VO u řadových garáží na pozemku p.č. 1193/2 v k.ú. a obci Kaplice | Obor smlouvy: Stavebnictví | ||||||
| 11722424 | 31.01.2020 | 19.02.2020 |
|
Software602 a.s. | 121 000 Kč | |
| Smlouva o technické podpoře a rozvoji | Obor smlouvy: IT / IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory) / Internetové služby, servery, cloud, certifikáty | ||||||
| 23796745 | 12.03.2023 | 20.03.2023 |
|
Josef Novák | 86 731 Kč | |
| Zateplení střechy objektu 448 | Obor smlouvy: Stavebnictví | ||||||
| 12583588 | 05.05.2020 | 12.05.2020 |
|
SWIETELSKY stavební s.r.o. | 4 834 873 Kč | |
| Smlouva o dílo Obnova MK Blansko | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce | ||||||
| 23186369 | 31.12.2022 | 24.01.2023 |
|
Generali Česká pojišťovna a.s. | 186 190 Kč | |
| Pojištění lesů | Obor smlouvy: Pojišťovací služby / Finance | ||||||
| 20412275 | 19.05.2022 | 20.05.2022 |
|
OMPRO s.r.o. | 114 950 Kč | |
| zajištění činnosti občasného TDS při realizaci stavby: Odstranění havarijního stavu střechy a krovu ZUŠ v ceně 95 000 Kč bez DPH | Obor smlouvy: Realitní služby (poradenství, konzultace) | ||||||
| 25791555 | 14.09.2023 | 18.09.2023 |
|
|
358 374 Kč | |
| Kupní smlouva - automobil | Obor smlouvy: Osobní vozidla / Nákladní nebo speciální vozidla (army, těžká technika, příslušenství) | ||||||
| 24639363 | 31.05.2023 | 01.06.2023 |
|
H.A.N.S. stavby, a.s. | 272 250 Kč | |
| Objemová studie parkovacích podlaží | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví | ||||||
| 10808624 | 19.11.2019 | 20.11.2019 |
|
QCM, s.r.o. | 50 820 Kč | |
| Smlouva o poskytnutí servisních služeb | Obor smlouvy: IT / Internetové služby, servery, cloud, certifikáty / Právní služby | ||||||
| 21426071 | 11.07.2022 | 24.08.2022 |
|
Stanislav Dvořák | 68 454 Kč | |
| zpracování nahodilé těžby v lokalitách Pytlovka - oddělení 83 a Pořešín u hradu - oddělení 81. | Obor smlouvy: Zemědělství | ||||||
| 19669567 | 14.03.2022 | 14.03.2022 |
|
2. Manželé Timofte Teodor-Gheorghe, 1975 a Timofte Emilia, 1975 | 278 300 Kč | |
| Směnná smlouva na pozemek dle KN 2029/122, 2029/123 a 2029/124, pozemek dle KN 1573/1 vše v kú Kaplice | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Realitní služby (poradenství, konzultace) | ||||||
| 20578955 | 10.05.2022 | 03.06.2022 |
|
Forest project, a.s. | 114 890 Kč | |
| postřik sazenic všech jehličnatých dřevin z letošní výsadby proti klikorohu na kalamitních holinách v těchto porostech: 1A3, 1A5, 1A7, 1A8, 1A9, 1C7, 1A11, 3A9, 3B10, 4A3, 4A4, 4A10, 4C10, 105B11, | Obor smlouvy: Zemědělství | ||||||
| 336429 | 11.07.2016 | 04.10.2016 |
|
MERCATA Třebíč, s.r.o. | 242 000 Kč | |
| Objednávka ochranných prostředků | Obor smlouvy: Chemické výrobky | ||||||
| 353729 | 03.10.2016 | 07.10.2016 |
|
Vladimír Suchý | 65 473 Kč | |
| Objednávka plynového kotle | Obor smlouvy: Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis | ||||||
| 26969215 | 18.12.2023 | 19.12.2023 |
|
ICOS Český Krumlov, o.p.s. | 150 000 Kč | |
| Smlouva o poskytnutí dotace na osobní asistenci | Obor smlouvy: Sociální služby / Sociální péče / Dary a dotace | ||||||
| 29330124 | 01.07.2024 | 01.07.2024 |
|
Obec Střítež | 2 014 416 Kč | |
| Smlouva o koupi nemovité věci - pozemky v kú Střítež u Kaplice, kú Netřebice, kú Pořešín | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Stavebnictví | ||||||
| 28861656 | 23.05.2024 | 28.05.2024 |
|
fenza PROTIPOŽÁRNÍ SYSTÉMY s.r.o. | 98 034 Kč | |
| Výměna 2 ks protipožárních dveří v prostoru mateřské školky 1.Máje chodba 1NP a 2NP dle předložené cenové nabídky za cenu 98 034,-Kč včetně DPH. | Obor smlouvy: Práce při dokončování budov | ||||||
| 27531907 | 08.01.2024 | 05.02.2024 |
|
Vladimír Suchý | 108 464 Kč | |
| Opravu a servis plynového kotle č.p. Bělidlo 99, byt č.10 | Obor smlouvy: Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis | ||||||
| 31335212 | 02.12.2024 | 09.12.2024 |
|
Jiří Novák | 337 657 Kč | |
| zateplení podkrovní části bytu č.4 v budově č.p. Novohradská 68 v rozsahu odstranění podhledových sádrokartonových desek,montáž paropropustných folii a zateplení PUR izolací,uzavření podhledů SDK | Obor smlouvy: Stavebnictví | ||||||
| 30594752 | 14.10.2024 | 17.10.2024 |
|
Ing. Ondřej Semotán | 138 000 Kč | |
| studii městského parku v Kaplici - dle CN z 15.7.2024 za 138.000,- s termínem zhotovení 4/2025 | ||||||
| 334473 | 05.09.2016 | 04.10.2016 |
|
HELLUX ELEKTRA s.r.o. | 215 341 Kč | |
| objednávka veřejného osvětlení | ||||||
| 28994012 | 14.05.2024 | 07.06.2024 |
|
ERTL Milan s.r.o. | 762 090 Kč | |
| Smlouva o dílo - oprava výtluků 2024 | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Výstavba, zakládání a povrchové práce pro silnice | ||||||
| 31904768 | 27.01.2025 | 27.01.2025 |
|
Ledax o.p.s. | 966 652 Kč | |
| Smlouva o výpůjčce a provozování automobilu | ||||||
| 32122496 | 04.02.2025 | 12.02.2025 |
|
Ing. Veronika Kašková Ingrová | 123 000 Kč | |
| prezenční školení Praktické využití programů MS Office pro efektivní týmovou spolupráci zaměstnanců Městského úřadu Kaplice v rozsahu dle zaslané nabídky : 6x celodenní školení v rozsahu 8 | Obor smlouvy: Nábor zaměstnanců | ||||||
| 21861569 | 04.10.2022 | 04.10.2022 |
|
TISKÁRNA ČERNÝ s.r.o. | 120 988 Kč | |
| dotisk knihy | ||||||
| 21570715 | 05.09.2022 | 06.09.2022 |
|
|
356 950 Kč | |
| Obnova nátěru rozhledny na Hradišťském vrchu. | ||||||
| 21571031 | 05.09.2022 | 06.09.2022 |
|
LUNA PROGRESS s.r.o. | 79 376 Kč | |
| herní prvek K 002 Kolotoč a herní prvek HP 007 Houpadlo pro dva, dle cenové nabídky, včetně dopravy a montáže na dětské hřiště u čp. 767 v Kaplici. | ||||||
| 22278605 | 24.08.2022 | 09.11.2022 |
|
ML Strategy s.r.o. | 363 000 Kč | |
| Objednávka studie proveditelnosti - Kyberbezpečnost | ||||||
| 30938296 | 04.11.2024 | 11.11.2024 |
|
René Marek | 78 000 Kč | |
| výrobu prodejního stánku v počtu 4 ks, včetně plechové střechy, nátěru a dopravy dle Vaší nabídky ze dne 04.11.2024. Dodání bude do konce ledna 2025. | ||||||
| 12999876 | 16.06.2020 | 17.06.2020 |
|
ČEVAK a.s. | 302 672 Kč | |
| objednávka na opravu havarijního stavu vodovodu na Farském náměstí | ||||||
| 1303665 | 22.02.2017 | 22.02.2017 |
|
Milan Ertl | 72 165 Kč | |
| Opravy kanalizace pod kulturním domem | ||||||
| 13213212 | 08.07.2020 | 09.07.2020 |
|
Ing. Miroslav Škrlant | 587 697 Kč | |
| výkon činnosti občasného TDS a koordinátora BOZP na akci Sportovní hala Bělidlo | ||||||
| 16316927 | 16.04.2021 | 20.04.2021 |
|
ERTL Milan s.r.o. | 372 151 Kč | |
| Opravu výtluků na komunikacích ve vlastnictví města Kaplice - celkem o cca 225,5 m2 | ||||||
| 30112004 | 11.09.2024 | 11.09.2024 |
|
Pozemní stavby DUVE s.r.o. | 231 649 Kč | |
| Stavební úpravy ordinace praktického lékaře v 2.NP polikliniky Kaplice za cenu 191 445,63 Kč bez DPH dle cenové nabídky č. 202420 | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) | ||||||
| 21743801 | 29.08.2022 | 22.09.2022 |
|
GEMARE GROUP s.r.o. | 85 487 Kč | |
| Pronájem atrakcí - Kaplice v pohybu 03.09.2022. | ||||||
| 17931295 | 24.09.2021 | 04.10.2021 |
|
PRVOK s.r.o. | 199 650 Kč | |
| výkon činnosti TDI na akci "VOdní nádrž Lesní rybník a vodní nádrže Jermalské rybníky - Horní a Dolní rybník" dle nabídkové ceny ve výši 165 000 Kč bez DPH. | ||||||
| 25643519 | 31.08.2023 | 05.09.2023 |
|
FOTOCUBE s.r.o. | 75 625 Kč | |
| Pronájem nafukovacích atrakcí na program: Cesta kolem světa Kaplické slavnosti 26.8.2023 | ||||||