| Smlouva podepsána | Smlouva zveřejněna | Plátce | Dodavatel/é | Maximální hodnota smlouvy s DPH |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25028515 | 05.06.2023 | 03.07.2023 |
|
SPRÁVA NÁROKŮ, s.r.o. | Neuvedena | |
| Spolupráce smluvních stran za účelem správy a řádného vypořádání nároku na poskytnutí přiměřeného zadostiučinění za újmu způsobenou orgány veřejné moci. | Obor smlouvy: Právní služby / Finance | ||||||
| 24809239 | 15.06.2023 | 15.06.2023 |
|
Pelikán Milan, Ing. | 256 520 Kč | |
| zajištění projektové dokumentace (PDPS) "Knihovna KMJS Žďár nad Sázavou" | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce | ||||||
| 24970267 | 26.06.2023 | 28.06.2023 |
|
M - SILNICE a.s. | 1 602 448 Kč | |
| Oprava komunikace přes hráz Göttlerova rybníku | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Výstavba, zakládání a povrchové práce pro silnice | ||||||
| 24992715 | 29.06.2023 | 29.06.2023 |
|
Kolpingovo dílo České republiky z.s. | 454 960 Kč | |
| Poskytnutí dotace na zajištění provozu kontaktního a poradenského centra Spektrum a na zajištění adiktologické ambulance Kolping. | Obor smlouvy: Dary a dotace / Sociální služby / Sociální péče | ||||||
| 24492715 | 16.05.2023 | 19.05.2023 |
|
Společenství vlastníků domu Libušínská 2-14 | 64 735 Kč | |
| p.č. 2074 část 960 n2 k.ú. Město Žďár BD Libušínská 169-175, č.or. 2-14, ZR 1 | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Zemědělství / Stavebnictví | ||||||
| 26213291 | 23.10.2023 | 24.10.2023 |
|
AUTOCONT a.s. | 134 170 Kč | |
| SecureAnyBox4 Enterprise Edition uživatel nová licence s roční maintenance 25,00 ks 11 875,00 SecureAnyBox4 Standard Edition agent nová licence s roční maintenance 235,00 ks 58 045,00 SecureAnyBox4 | Obor smlouvy: IT / IT Hardware / IT Software (krabicový SW, licence, …) | ||||||
| 26187995 | 26.09.2023 | 23.10.2023 |
|
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Žďár n. Sáz. - město | 129 712 Kč | |
| Prodej pozemku p.č. 7625 a p.č. 7626/1 k.ú. Město Žďár. | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Realitní služby (poradenství, konzultace) | ||||||
| 26992783 | 18.12.2023 | 20.12.2023 |
|
|
225 832 Kč | |
| Finanční dar - VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou | Obor smlouvy: Dary a dotace | ||||||
| 27045323 | 20.12.2023 | 22.12.2023 |
|
ARCDATA PRAHA, s.r.o. | 871 200 Kč | |
| na 3 roky; na výjimku; poskytnout GISový program | Obor smlouvy: IT Software (krabicový SW, licence, …) / IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory) | ||||||
| 24403721 | 04.05.2023 | 12.05.2023 |
|
E.ON Energie, a.s. | Neuvedena | |
| dodávka elektřiny a poskytnutí služeb v elektroenergtice | ||||||
| 24455807 | 12.05.2023 | 17.05.2023 |
|
Petr Stejskal | 229 755 Kč | |
| navýšení celkové výměry na 177 m2, úprava energií a nájemného, dodatek číslo 1 | ||||||
| 24380189 | 10.05.2023 | 10.05.2023 |
|
|
143 990 Kč | |
| Žďár nad Sázavou - rekonstrukce vodovodu ul. Vančurova, Wolkerova - poskytnutí částky pro účely vypracování PD z rozpočtu města | ||||||
| 1574306 | 27.03.2017 | 29.03.2017 |
|
TJ Žďár nad Sázavou z.s. | 28 800 Kč | |
| Veřejnoprávní smlouva | Obor smlouvy: Dary a dotace / Bankovní formality, ceníky, VOP | ||||||
| 16138471 | 29.03.2021 | 07.04.2021 |
|
Orel jednota Žďár nad Sázavou | 73 576 Kč | |
| dar na činnost | Obor smlouvy: Dary a dotace | ||||||
| 1616638 | 29.03.2017 | 03.04.2017 |
|
Pěvecký sbor Svatopluk Žďár nad Sázavou | 29 347 Kč | |
| Veřejnoprávní smlouva | Obor smlouvy: Dary a dotace / Bankovní formality, ceníky, VOP | ||||||
| 15124723 | 29.12.2020 | 08.01.2021 |
|
MANIFOLD GROUP s.r.o. | 61 226 Kč | |
| zajištění výkonu koordinátora BOZP pro akci Revitalizace stromořadí ve Žďáře nad Sázavou | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce | ||||||
| 15487571 | 31.01.2021 | 12.02.2021 |
|
Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. | 923 530 Kč | |
| Pojištění uměleckých děl, soch a plastik, dodatek číslo 007 | Obor smlouvy: Pojišťovací služby / Finance | ||||||
| 16300491 | 29.03.2021 | 19.04.2021 |
|
TJ Žďár nad Sázavou z.s. | 44 100 Kč | |
| sportovní činnost oddílu mládeže | Obor smlouvy: Dary a dotace | ||||||
| 16300443 | 29.03.2021 | 19.04.2021 |
|
Tělocvičná jednota Sokol Žďár nad Sázavou | 70 000 Kč | |
| sportovní činnost oddílu mládeže | Obor smlouvy: Dary a dotace | ||||||
| 15883203 | 16.03.2021 | 18.03.2021 |
|
Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2 | 60 760 Kč | |
| Převod vlastnických práv k nepotřebnému majetku - tablety. | Obor smlouvy: Dary a dotace | ||||||
| 1052057 | 16.01.2017 | 18.01.2017 |
|
OPTIMA, spol. s r.o. | 421 080 Kč | |
| smlouva o dílo | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) | ||||||
| 1701474 | 11.04.2017 | 12.04.2017 |
|
|
4 739 873 Kč | |
| Uzavření kupní smlouvy | Obor smlouvy: Realitní služby (poradenství, konzultace) / Stavebnictví | ||||||
| 1694158 | 27.03.2017 | 11.04.2017 |
|
Putování za Santinim | 63 497 Kč | |
| veřejnoprávní smlouva | Obor smlouvy: Dary a dotace | ||||||
| 16994143 | 23.06.2021 | 23.06.2021 |
|
Mgr. Ing. Lucie Radilová | 592 900 Kč | |
| úprava rozsahu výkonu konzultační činnosti a změna ceny, dodatek číslo 2 | Obor smlouvy: Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis | ||||||
| 1697546 | 13.03.2017 | 12.04.2017 |
|
ENWOX ENERGY s.r.o. | 3 302 833 Kč | |
| dodávka elektrické energie | Obor smlouvy: Energie / Jiná energie / Elektricka energie | ||||||
| 1709230 | 29.03.2017 | 13.04.2017 |
|
Svaz důchodců České repubilky, Městská organizace Žďár nad Sázavou, p.s. | 102 850 Kč | |
| poskytnutí dotace na zajištění provozu organizace | Obor smlouvy: Dary a dotace / Bankovní formality, ceníky, VOP | ||||||
| 17084887 | 22.06.2021 | 01.07.2021 |
|
Hana Vejrostová | 12 412 Kč | |
| sleva 50% na nájemném za 2. čtvrtletí 2021, dodatek číslo 8 | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | ||||||
| 1791598 | 24.04.2017 | 25.04.2017 |
|
FSG Finaudit, s.r.o. | 157 300 Kč | |
| Přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí za období od 1.1.2017 do 31.12.2017 | Obor smlouvy: Účetní, revizní a peněžní služby | ||||||
| 16563935 | 10.05.2021 | 12.05.2021 |
|
Ing.Bc. Roman Krčil, 1960 | 77 138 Kč | |
| prodej pozemků - zahrada p.č. 27/1 u rodinného domu, nabytí pozemků - části komunikace | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | ||||||
| 16325483 | 09.04.2021 | 21.04.2021 |
|
Ivana Králíčková | 6 201 Kč | |
| sleva 50% na nájemném za 1. čtvrtletí 2021, dodatek číslo 10 | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) | ||||||
| 16753887 | 25.05.2021 | 31.05.2021 |
|
Vojtěch Hron | 602 580 Kč | |
| Žďár nad Sázavou, Nádražní 1141/44 - pronájem nebytového prostoru. | Obor smlouvy: Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) / Realitní služby (poradenství, konzultace) / Veřejné služby pro energie | ||||||
| 1562930 | 27.03.2017 | 28.03.2017 |
|
ZDV Novoveselsko, družstvo | 130 351 Kč | |
| Kupní smlouva - prodej pozemku p.č. 473, p.č. 457 k.ú. Budeč u Žďáru nad Sázavou | Obor smlouvy: Zemědělství / Zahradnické služby | ||||||
| 15669947 | 24.02.2021 | 02.03.2021 |
|
Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou - II | 484 000 Kč | |
| Poskytnutí dotace na obnovu kulturní památky – kostela sv. Jana Nepomuckého ve Žďáře nad Sázavou 2, za účelem restaurování interiéru | Obor smlouvy: Dary a dotace | ||||||
| 17210307 | 14.07.2021 | 16.07.2021 |
|
SCC CZECH s.r.o. | 235 950 Kč | |
| BOZP - Nádražní Žďár nad Sázavou - městská třída - část I, pěší zóna | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce | ||||||
| 17210311 | 15.07.2021 | 16.07.2021 |
|
Ing. Zdeněk Galuška | 2 081 079 Kč | |
| Rekonstrukce budovy Domova pro matky (otce) s dětmi Ječmínek, o. p. s. | Obor smlouvy: Stavebnictví / Práce při dokončování budov / Konstrukční a stavební práce | ||||||
| 17582183 | 27.08.2021 | 27.08.2021 |
|
23 658 115 Kč | ||
| realizace stavby: Nádražní, Městská třída – část I – pěší zóna, Žďár nad Sázavou | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) | ||||||
| 13812684 | 04.09.2020 | 17.09.2020 |
|
R-PASS s.r.o. | 1 433 390 Kč | |
| prodej pozemku - novostavba sídla provozovny společnosti | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce | ||||||
| 1387594 | 01.03.2017 | 06.03.2017 |
|
TJ Žďár nad Sázavou z.s. | 14 000 Kč | |
| Veřejnoprávní smlouva | Obor smlouvy: Dary a dotace / Bankovní formality, ceníky, VOP | ||||||
| 13917940 | 03.09.2020 | 29.09.2020 |
|
|
319 440 Kč | |
| poskytnutí příspěvku na vypracování PD - rekonstrukce vodovodu ul. Jihlavská - úsek most ČD Hettich | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce | ||||||
| 11819888 | 26.02.2020 | 28.02.2020 |
|
Aleš Ostrejš, Luční 1322, Nové Město na Moravě | 138 428 Kč | |
| Základní škola Komenského 2, Žďár nad Sázavou - 2ZŠ- výměna PVC a koberce-kancelář a kabinety | Obor smlouvy: Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis | ||||||