"AND ico"
| Smlouva podepsána | Smlouva zveřejněna | Plátce | Dodavatel/é | Maximální hodnota smlouvy s DPH |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3832540 | 20.11.2017 | 22.11.2017 |
|
AutoCont CZ a.s. | 81 022 Kč | |
| Objednávka podpory Citrix XenDesktop Enterprise Edition | Obor smlouvy: IT | ||||||
| 2518502 | 07.07.2017 | 11.07.2017 |
|
AutoCont CZ a.s. | 160 291 Kč | |
| Objednávka na dodávku UPS Eaton | Obor smlouvy: IT | ||||||
| 2121766 | 23.05.2017 | 05.06.2017 |
|
TOM - computer s.r.o. | Neuvedena | |
| Poskytování služby iDOL | Obor smlouvy: IT / Telco | ||||||
| 1275693 | 30.01.2017 | 17.02.2017 |
|
Asseco Solutions | 54 450 Kč | |
| Dodatek č. 2 ke smlouvě o užití, implementaci a provozní podpoře informačního systému HELIOS Fenix č. F-15-0072 | Obor smlouvy: IT / IT Software (krabicový SW, licence, …) / IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory) | ||||||
| 4123596 | 11.12.2017 | 18.12.2017 |
|
|
625 800 Kč | |
| Smlouva o umístění technického zařízení na sběr a zpracování dat pro cestovní pasy - dodatek č. 6 | Obor smlouvy: IT Hardware / IT / IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory) | ||||||
| 3832536 | 15.11.2017 | 22.11.2017 |
|
AutoCont CZ a.s. | 120 516 Kč | |
| Objednávka podpory VDA Subs VL | Obor smlouvy: IT | ||||||
| 3861764 | 15.11.2017 | 24.11.2017 |
|
TETRONIK VD | 229 150 Kč | |
| Smlouva o dílo TETRONIK - Upgrade a renovace vyvolávacího systému pro Město Pelhřimov | Obor smlouvy: IT | ||||||
| 2789062 | 03.08.2017 | 04.08.2017 |
|
SVC SERVIS s.r.o. | 104 670 Kč | |
| Objednávka na 6 ks PC | Obor smlouvy: IT Hardware | ||||||
| 4008716 | 04.12.2017 | 07.12.2017 |
|
ARCDATA PRAHA s.r.o. | 98 010 Kč | |
| Objednávka software | Obor smlouvy: IT | ||||||
| 4185388 | 18.12.2017 | 21.12.2017 |
|
StaMPi, spol. s r.o. | 76 674 Kč | |
| Objednávka výpočetní techniky | Obor smlouvy: IT Hardware | ||||||
| 3653944 | 31.10.2017 | 03.11.2017 |
|
AV Media, a.s. | 333 960 Kč | |
| technika pro projekt Místní akční plán vzdělávání na území ORP Pelhřimov | Obor smlouvy: IT Hardware | ||||||
| 2137566 | 15.05.2017 | 06.06.2017 |
|
|
836 512 Kč | |
| OSV/Smlouva o bezúplatném převodu státu | Obor smlouvy: IT Hardware / IT | ||||||