"AND ico"
| Smlouva podepsána | Smlouva zveřejněna | Plátce | Dodavatel/é | Maximální hodnota smlouvy s DPH |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25240263 | 25.07.2023 | 25.07.2023 |
|
DOSPOK s.r.o. | 120 879 Kč | |
| Zpracování PD skutečného provedení komunikace v Lipnici u MŠ | Obor smlouvy: Úklidové služby | ||||||
| 26425451 | 09.11.2023 | 09.11.2023 |
|
PROFIBA, s. r. o. | 69 500 Kč | |
| Odpadkový trojkoš na tříděný odpad | Obor smlouvy: Čistící a hygienické služby | ||||||
| 26594067 | 20.11.2023 | 23.11.2023 |
|
|
72 600 Kč | |
| oprava příjezdové cesty k nákladové rampě | Obor smlouvy: Úklidové služby | ||||||
| 22967957 | 04.01.2023 | 04.01.2023 |
|
PROFIBA, s. r. o. | 144 000 Kč | |
| Trojkoše na tříděný odpad | Obor smlouvy: Čistící a hygienické služby | ||||||
| 23364497 | 09.01.2023 | 08.02.2023 |
|
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group | Neuvedena | |
| Ostatní - Smlouva o využití systému nakládání s komunálním odpadem stanovoného městem Dvůr Králové nad Labem | Obor smlouvy: Odpady / Technické služby | ||||||
| 26023575 | 09.10.2023 | 09.10.2023 |
|
|
91 966 Kč | |
| VO Bezručova | Obor smlouvy: Úklidové služby | ||||||
| 24645155 | 01.06.2023 | 02.06.2023 |
|
GEOMIN s.r.o. | 532 400 Kč | |
| objednávka sanace Mayerovy továrny - analýza rizik, projekt sanace | Obor smlouvy: Technické služby / Čistící a hygienické služby | ||||||
| 27335119 | 29.12.2023 | 19.01.2024 |
|
Lukas trade s.r.o. | 299 000 Kč | |
| Sběr, svoz a zajištění využití bílého a barevného skla z kontejnerů | Obor smlouvy: Odpady / Technické služby | ||||||
| 25332547 | 02.08.2023 | 02.08.2023 |
|
|
509 260 Kč | |
| VO Lipnice TSm | Obor smlouvy: Úklidové služby | ||||||
| 26403687 | 02.11.2023 | 08.11.2023 |
|
|
253 132 Kč | |
| Objednávka pro Technické služby města Dvora Králové nad Labem | Obor smlouvy: Úklidové služby | ||||||
| 25872363 | 01.09.2023 | 25.09.2023 |
|
|
50 001 Kč | |
| Ostatní - SMLOUVA O VYUŽITÍ SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM STANOVENÉHO MĚSTEM DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM | Obor smlouvy: Odpady / Technické služby | ||||||
| 25498159 | 22.08.2023 | 22.08.2023 |
|
|
1 498 515 Kč | |
| Revitalizace ploch areálu technických služeb | Obor smlouvy: Úklidové služby | ||||||
| 25434675 | 24.07.2023 | 14.08.2023 |
|
EKO-KOM, a.s. | 23 000 000 Kč | |
| O spolupráci - Smlouva o spolupráci při zajištění zpětného odběru a zařazení místa zpětného odběru do obecního systému odpadového hospodářství | Obor smlouvy: Odpady / Technické služby / Účetní, revizní a peněžní služby | ||||||
| 26222563 | 24.10.2023 | 25.10.2023 |
|
|
92 000 Kč | |
| zábradlí u oční školy | Obor smlouvy: Úklidové služby | ||||||
| 27333479 | 21.12.2023 | 19.01.2024 |
|
NEVAJGLUJ a.s. | 80 000 Kč | |
| Ostatní - SMLOUVA O ÚHRADĚ NÁKLADŮ NA ÚKLID A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ | Obor smlouvy: Technické služby / Odpady | ||||||
| 26786267 | 06.12.2023 | 07.12.2023 |
|
|
65 192 Kč | |
| Kolumbárium 2023 | Obor smlouvy: Úklidové služby | ||||||
| 24603991 | 12.05.2023 | 30.05.2023 |
|
TRANSPORT Trutnov s.r.o. | 220 000 Kč | |
| Zajištění svozu nebezpečných odpadů | Obor smlouvy: Technické služby / Odpady | ||||||
| 24603995 | 03.05.2023 | 30.05.2023 |
|
ECOBAT s.r.o. | 50 001 Kč | |
| Ostatní - Smlouva o zřízení míst/a zpětného odběru odpadních baterií a akumulátorů | Obor smlouvy: Odpady / Technické služby | ||||||
| 24885647 | 22.06.2023 | 22.06.2023 |
|
HMS - elektro, s.r.o. | 443 979 Kč | |
| Úprava elektroinstalace Trhlářské dílny TSM | Obor smlouvy: Úklidové služby | ||||||