| Smlouva podepsána | Smlouva zveřejněna | Plátce | Dodavatel/é | Maximální hodnota smlouvy s DPH |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17658467 | 03.09.2021 | 06.09.2021 |
|
Obec Březová | 212 826 Kč | |
| Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - IDP Březová (obec) | Obor smlouvy: Dary a dotace / Smlouvy o spolupráci | ||||||
| 21252423 | 03.08.2022 | 04.08.2022 |
|
Město Bečov nad Teplou | 1 000 000 Kč | |
| Všřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - ZBR Bečov nad Teplou | Obor smlouvy: Dary a dotace / Smlouvy o spolupráci / Finance | ||||||
| 24220529 | 21.04.2023 | 25.04.2023 |
|
PRACOM s.r.o. | 175 000 Kč | |
| Smlouva o reklamě uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů | ||||||
| 24297225 | 27.04.2023 | 03.05.2023 |
|
|
Neuvedena | |
| Smlouva o smlouvě budoucí na pronájem vybraných prostor v budově Císařských lázní v Karlových Varech. | ||||||
| 21087483 | 19.07.2022 | 19.07.2022 |
|
Obec Bukovany | 176 280 Kč | |
| Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - IDP Bukovany | Obor smlouvy: Dary a dotace / Smlouvy o spolupráci / Finance | ||||||
| 15640623 | 26.02.2021 | 01.03.2021 |
|
Marius Pedersen a.s. | Neuvedena | |
| Smlouva o dílo - svoz odpadu | Obor smlouvy: Technické služby / Odpady | ||||||
| 15001231 | 22.12.2020 | 22.12.2020 |
|
Autobusy Karlovy Vary, a.s. | 9 234 479 Kč | |
| Dodatek č. 1 ke smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě - Autobusy Karlovy Vary a.s. 2020 - 2021 | Obor smlouvy: Hromadná autobusová a vlaková doprava / Doprava a poštovní služby | ||||||
| 16928527 | 14.06.2021 | 16.06.2021 |
|
9 606 038 Kč | ||
| Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo na akci KK-Revitalizaci Císařských lázní Karlovy Vary | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Práce při dokončování budov | ||||||
| 17646235 | 03.09.2021 | 03.09.2021 |
|
Město Skalná | 68 000 Kč | |
| Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - PZP Skalná | Obor smlouvy: Dary a dotace / Smlouvy o spolupráci | ||||||
| 17646683 | 03.09.2021 | 03.09.2021 |
|
Obec Křižovatka | 44 000 Kč | |
| Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - PZP Křižovatka | Obor smlouvy: Dary a dotace / Smlouvy o spolupráci | ||||||
| 20411579 | 20.05.2022 | 20.05.2022 |
|
Stáj Prima horseland z.s. | 50 000 Kč | |
| Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Stáj Prima horseland | Obor smlouvy: Dary a dotace / Smlouvy o spolupráci / Finance | ||||||
| 20720735 | 14.06.2022 | 15.06.2022 |
|
|
50 000 Kč | |
| Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Odborná ortopedická konference | Obor smlouvy: Dary a dotace / Smlouvy o spolupráci / Finance | ||||||
| 21898145 | 06.10.2022 | 06.10.2022 |
|
BUS LIGNETA a.s. | Neuvedena | |
| Dohoda o mlčenlivosti, ochraně informací a zákazu jejich zneužití s dopravcem BUS LIGNETA a.s. | Obor smlouvy: Hromadná autobusová a vlaková doprava / Doprava a poštovní služby | ||||||
| 21976249 | 19.09.2022 | 13.10.2022 |
|
PAPE-kancelářské potřeby s.r.o. | 1 678 998 Kč | |
| Kupní smlouva na pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení – XXV Část 57 veřejné zakázky – Zařízení interiéru | Obor smlouvy: Opravy a údržba zdravotnických přístrojů / Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis / Zdravotnické přístroje | ||||||
| 21051219 | 15.07.2022 | 15.07.2022 |
|
|
50 000 Kč | |
| Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Město Sokolov - Brožura - SEBEOBRANA pro ženy a seniory | Obor smlouvy: Dary a dotace / Smlouvy o spolupráci / Finance | ||||||
| 19688159 | 16.03.2022 | 16.03.2022 |
|
STERIPAK s.r.o. | 337 554 Kč | |
| Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení – XXIV, část 53Část 53 veřejné zakázky - Zdravotnické přístroje TP2:TP-5254 Vyplachovač a desinfektor ložních mís | Obor smlouvy: Opravy a údržba zdravotnických přístrojů / Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis / Zdravotnictví | ||||||
| 22384305 | 08.11.2022 | 16.11.2022 |
|
|
164 560 Kč | |
| Smlouva o spolupráci při výrobě televizního pořadu | Obor smlouvy: Reklamní a marketingové služby / Konzultace a poradenství | ||||||
| 22575005 | 03.11.2022 | 02.12.2022 |
|
HDT impex s.r.o. | 92 057 Kč | |
| Dodatek č. 1 Kupní smlouvy ze dne 24.5.2022 KÚ | Obor smlouvy: Nábytek | ||||||
| 21001039 | 11.07.2022 | 12.07.2022 |
|
Obec Pila | 18 500 Kč | |
| Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - PZP Pila | Obor smlouvy: Dary a dotace / Smlouvy o spolupráci / Finance | ||||||
| 20930295 | 01.07.2022 | 01.07.2022 |
|
Obec Merklín | 250 000 Kč | |
| Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - UTV Merklín | Obor smlouvy: Dary a dotace / Smlouvy o spolupráci / Finance | ||||||
| 20929563 | 01.07.2022 | 01.07.2022 |
|
Obec Hájek | 120 000 Kč | |
| Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - OOP Hájek | Obor smlouvy: Dary a dotace / Smlouvy o spolupráci / Finance | ||||||
| 18107127 | 20.10.2021 | 20.10.2021 |
|
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. | Neuvedena | |
| Smlouva o běžném účtu - UniCredit Bank - dodatek č. 7 | Obor smlouvy: Bankovní služby a poplatky | ||||||
| 18138099 | 22.10.2021 | 22.10.2021 |
|
DOP - HC s.r.o. | 380 000 Kč | |
| Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Podpora Hospicové péče | Obor smlouvy: Dary a dotace / Smlouvy o spolupráci | ||||||
| 20311487 | 09.05.2022 | 12.05.2022 |
|
|
Neuvedena | |
| Dohoda o ukončení Memoranda o spolupráci při realizaci záměru vybudování koncertního sálu v objektu Císařských lázní | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) | ||||||
| 21292875 | 09.08.2022 | 09.08.2022 |
|
|
34 000 Kč | |
| Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - PNEU K. Vary - JSDH Stará Role | Obor smlouvy: Dary a dotace / Smlouvy o spolupráci / Finance | ||||||
| 21252287 | 03.08.2022 | 04.08.2022 |
|
Město Bochov | 120 000 Kč | |
| Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - OOP Bochov | Obor smlouvy: Dary a dotace / Smlouvy o spolupráci / Finance | ||||||
| 21251515 | 03.08.2022 | 04.08.2022 |
|
|
75 000 Kč | |
| Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Město Ostrov - Ostrov bezpečí 2022 | Obor smlouvy: Dary a dotace / Smlouvy o spolupráci / Finance | ||||||
| 18729139 | 14.12.2021 | 14.12.2021 |
|
|
50 000 Kč | |
| Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Kraj Vysočina | Obor smlouvy: Dary a dotace / Reklamní a marketingové služby | ||||||
| 28541555 | 30.04.2024 | 30.04.2024 |
|
MUDr. Marie Hálová | 50 000 Kč | |
| Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace | Obor smlouvy: Dary a dotace / Smlouvy o spolupráci | ||||||
| 28541327 | 30.04.2024 | 30.04.2024 |
|
MUDr. Josef Košťál | 50 000 Kč | |
| Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace | Obor smlouvy: Dary a dotace / Smlouvy o spolupráci | ||||||
| 28541903 | 30.04.2024 | 30.04.2024 |
|
MUDr. Katarína Kindlová | 50 000 Kč | |
| Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace | Obor smlouvy: Dary a dotace / Smlouvy o spolupráci | ||||||
| 30216380 | 17.09.2024 | 20.09.2024 |
|
Město Skalná | 146 400 Kč | |
| Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Město Skalná (49) | Obor smlouvy: Dary a dotace / Finance | ||||||
| 29344312 | 02.07.2024 | 02.07.2024 |
|
|
500 000 Kč | |
| Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace | Obor smlouvy: Dary a dotace / Finance / Smlouvy o spolupráci | ||||||
| 17428039 | 10.08.2021 | 10.08.2021 |
|
Město Chodov | 210 000 Kč | |
| Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - UTV bez přívěsu - Chodov | Obor smlouvy: Dary a dotace / Smlouvy o spolupráci / Finance | ||||||
| 26892983 | 13.12.2023 | 14.12.2023 |
|
Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace | Neuvedena | |
| Dodatek č. 2 k mandátní smlouvě na organizační zajištění veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích pro poskytnutí Inovačních voucherů | Obor smlouvy: Dary a dotace | ||||||
| 29097524 | 11.06.2024 | 17.06.2024 |
|
Světlo Kadaň z.s. | 75 870 Kč | |
| Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace | Obor smlouvy: Dary a dotace / Finance / Smlouvy o spolupráci | ||||||
| 16608259 | 14.05.2021 | 17.05.2021 |
|
|
640 000 Kč | |
| Smlouva o poskytnutí motivačního příspěvku na podporu specializačního vzdělávání lékaře v oboru VPL - REHMED s.r.o. a MUDr. Rousová | Obor smlouvy: Zdravotní péče / Školení a kurzy / Zdravotnictví | ||||||
| 28974248 | 05.06.2024 | 06.06.2024 |
|
Agentura zdravotní domácí péče HOME CARE s.r.o. | 500 000 Kč | |
| Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace pro podporu domácí hospicové péče Agentura Home Care s.r.o. | Obor smlouvy: Dary a dotace / Finance / Smlouvy o spolupráci | ||||||
| 28974160 | 05.06.2024 | 06.06.2024 |
|
Komunitní centrum Chebsko z.s. | 100 000 Kč | |
| Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace | Obor smlouvy: Dary a dotace / Finance / Smlouvy o spolupráci | ||||||
| 29068708 | 11.06.2024 | 13.06.2024 |
|
XANADU a.s. | 445 080 Kč | |
| Kupní smlouva na dodávku výpočetní techniky v rámci veřejné zakázky „Dynamický nákupní systém na prostředky ICT v resortu Ministerstva financí – Výzva 3-2024“ s firmou XANADU a,s, | Obor smlouvy: IT Hardware / IT / Telco | ||||||