Zobrazit výsledky tohoto dotazu (v registru smluv nalezeno 327 výsledků).
Přehledná statistika největších dodavatelů podle smluv v registru smluv.
Od roku 2016 byly největšími smluvními dodavateli:
V roce 2026 byly největšími smluvními dodavateli:
| Subjekt | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 3V & H, s.r.o. | 1 smlouva za celkem 27 mil. Kč | ||||||||||
| Městská nemocnice s poliklinikou Uh. Brod, s.r.o. | 66 smluv za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Ing. Luděk Čaník | 3 smlouvy za celkem 10 mil. Kč | ||||||||||
| SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace | 11 smluv za celkem 0 Kč | ||||||||||
| RUMPOLD UHB, s.r.o. | 9 smluv za celkem 0 Kč | ||||||||||
| WALEKTRO s.r.o. | 2 smlouvy za celkem 5 mil. Kč | ||||||||||
| A-Z ELEKTRO plus, s.r.o. | 7 smluv za celkem 0 Kč | ||||||||||
| GERGEL, s.r.o. | 1 smlouva za celkem 5 mil. Kč | ||||||||||
| Město Uherský Brod | 5 smluv za celkem 0 Kč | ||||||||||
| SIMOSTAV, s.r.o. | 2 smlouvy za celkem 5 mil. Kč | ||||||||||
| KOUKAL LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. | 5 smluv za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Bytové družstvo ÚLEHLY III. | 2 smlouvy za celkem 4 mil. Kč | ||||||||||
| REGIO UB, s.r.o. | 5 smluv za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Bytové družstvo ÚLEHLY II. | 2 smlouvy za celkem 4 mil. Kč | ||||||||||
| TJ Spartak Uherský Brod, z.s. | 4 smlouvy za celkem 0 Kč | ||||||||||
| EG.D, s.r.o. | 4 smlouvy za celkem 0 Kč | ||||||||||
| ZÁBOJNÍK - contractors, s.r.o. | 1 smlouva za celkem 3 mil. Kč | ||||||||||
| TARGET PUMPS, s.r.o. | 4 smlouvy za celkem 0 Kč | ||||||||||
| WRDATACENTRUM s.r.o. | 2 smlouvy za celkem 2 mil. Kč | ||||||||||
| Dům kultury Uherský Brod - příspěvková organizace | 3 smlouvy za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Jiří Stejskal s.r.o. | 1 smlouva za celkem 2 mil. Kč | ||||||||||
| Top KOVODĚL, spol. s r.o. | 3 smlouvy za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Ing. KÖNIG MARTIN | 1 smlouva za celkem 1 mil. Kč | ||||||||||
| Mgr. Simona Knotková | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | ||||||||||
| VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol. s r.o. | 1 smlouva za celkem 1 mil. Kč | ||||||||||
| BOBOSPED s.r.o. | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | ||||||||||
| TSUB, příspěvková organizace | 2 smlouvy za celkem 1 mil. Kč | ||||||||||
| PassiveArchitecture s.r.o. | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Artspect, a.s. | 2 smlouvy za celkem 1 mil. Kč | ||||||||||
| VH Nemovitosti s.r.o. | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Federace židovských obcí v České republice | 1 smlouva za celkem 1 000 000 Kč | ||||||||||
| Ing. Tomáš Vávra | 1 smlouva za celkem 998 910 Kč | ||||||||||
| PK revize elektro s.r.o. | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Stavební firma Hanáček, s.r.o. | 1 smlouva za celkem 893 741 Kč | ||||||||||
| Správa a údržba silnic Slovácka, s.r.o. | 1 smlouva za celkem 846 118 Kč | ||||||||||
| Tomáš Vidrman | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Běhůnek Zdeněk | 1 smlouva za celkem 718 500 Kč | ||||||||||
| WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | ||||||||||
| IZOLMONT CZ s.r.o. | 1 smlouva za celkem 695 766 Kč | ||||||||||
| AGORA plus, a.s. | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | ||||||||||
| INVISTA Craft s.r.o. | 1 smlouva za celkem 616 069 Kč | ||||||||||
| CETIN a.s. | 1 smlouva za celkem 569 883 Kč | ||||||||||
| AUTO POKORNÝ, s.r.o. | 1 smlouva za celkem 551 790 Kč | ||||||||||
| Bluetech s.r.o. | 1 smlouva za celkem 542 322 Kč | ||||||||||
| PROGRES-T, spol. s r.o. | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Nadace rodiny Holečkových | 1 smlouva za celkem 500 000 Kč | ||||||||||
| Libor Červenka | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | ||||||||||
| HC SPARTAK Uherský Brod, z.s. | 2 smlouvy za celkem 500 000 Kč | ||||||||||
| Jiří Krajča | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Základní škola a Mateřská škola Na Výsluní, Uherský Brod, příspěvková organizace | 2 smlouvy za celkem 0 Kč |
Přehledná statistika největších zadavatelů podle smluv v registru smluv.
Od roku 2016 byly největšími smluvními zadavateli:
V roce 2026 byly největšími smluvními dodavateli:
Město Uherský Brod, TSUB, příspěvková organizace, Zlínský kraj, Městská nemocnice s poliklinikou Uh. Brod, s.r.o., CPA DELFÍN, příspěvková organizace, Dům dětí a mládeže Uherský Brod, příspěvková organizace, Základní škola a Mateřská škola Na Výsluní, Uherský Brod, příspěvková organizace REGIO UB, s.r.o., SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace, Správa železnic, státní organizace Více... »
| Subjekt | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Město Uherský Brod | 127 smluv za celkem 151 mil. Kč | ||||||||||
| TSUB, příspěvková organizace | 24 smluv za celkem 14 mil. Kč | ||||||||||
| Komerční banka, a.s. | 65 smluv za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Zlínský kraj | 3 smlouvy za celkem 7 mil. Kč | ||||||||||
| Městská nemocnice s poliklinikou Uh. Brod, s.r.o. | 30 smluv za celkem 0 Kč | ||||||||||
| CPA DELFÍN, příspěvková organizace | 23 smluv za celkem 2 mil. Kč | ||||||||||
| Dům dětí a mládeže Uherský Brod, příspěvková organizace | 6 smluv za celkem 894 548 Kč | ||||||||||
| T-Mobile Czech Republic a.s. | 12 smluv za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Základní škola a Mateřská škola Na Výsluní, Uherský Brod, příspěvková organizace | 6 smluv za celkem 724 990 Kč | ||||||||||
| SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace | 12 smluv za celkem 0 Kč | ||||||||||
| REGIO UB, s.r.o. | 2 smlouvy za celkem 708 449 Kč | ||||||||||
| Správa železnic, státní organizace | 1 smlouva za celkem 362 676 Kč | ||||||||||
| Dům kultury Uherský Brod - příspěvková organizace | 3 smlouvy za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Základní škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí 41, okres Uherské Hradiště | 3 smlouvy za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Město Valašské Klobouky | 1 smlouva za celkem 100 000 Kč | ||||||||||
| Plavecká škola Uherské Hradiště | 2 smlouvy za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Základní škola a Mateřská škola Uherský Brod-Havřice, příspěvková organizace | 1 smlouva za celkem 85 000 Kč | ||||||||||
| CENDIS, s.p. | 1 smlouva za celkem 72 358 Kč | ||||||||||
| Ministerstvo dopravy | 1 smlouva za celkem 64 350 Kč | ||||||||||
| Česká spořitelna, a.s. | 1 smlouva za celkem 0 Kč | ||||||||||
| Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje | 1 smlouva za celkem 6 000 Kč | ||||||||||
| Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových | 1 smlouva za celkem 4 989 Kč | ||||||||||
| Mateřská škola, Uherský Brod, Obchodní 1639, okres Uherské Hradiště | 1 smlouva za celkem 0 Kč |