Vyhledávaný dotaz: ( ( subsidyProviderIco:00278360 ) AND ( hints.subsidyType:1 ) )
| Příjemce | Poskytovatel | Název projektu | Rok podpisu | Odhadovaná výše dotace | |
|---|---|---|---|---|---|
| Detail | BOJIŠTĚ s.r.o. | Město Trutnov | částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním festivalu "Artu Kus Festival 2019", výdajů spojených s pořádáním "kreativní scény" – neziskové, kreativní a vzdělávací části "Festivalu Artu Kus 2019" a výdajů spojených s pořádáním akce "Festival kávy a jazzu 2019" | 2019 | 200 000 Kč |
| Detail | BOJIŠTĚ s.r.o. | Město Trutnov | Částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním „Oslavy konce roku 2023“ v areálu PKS Bojiště Trutnov (zejména výdaje na organizaci, technické a personální zajištění, ohňostroj, propagace apod.) | 2023 | 450 000 Kč |
| Detail | BOJIŠTĚ s.r.o. | Město Trutnov | Částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním společenské akce „Silvestrovské oslavy města Trutnova 2024“ v areálu PKS Bojiště Trutnov (zejména výdaje na technické, organizační, programové zajištění akce a personální zajištění, propagace, ohňostroj apod.) | 2024 | 620 000 Kč |
| Detail | BOJIŠTĚ s.r.o. | Město Trutnov | částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním "letního a zimního kina na Bojišti" v roce 2022 (zejména výdaje na zapůjčení filmů včetně práv, poštovné, energie a odpady, opravy promítacích strojů, propagace apod.) | 2022 | 30 000 Kč |
| Detail | BOJIŠTĚ s.r.o. | Město Trutnov | Částečná úhrada výdajů spojených s pořádáním "kreativní scény" – neziskové, kreativní a vzdělávací části "Festivalu Artu Kus 2024" (zejména cestovní výdaje, materiál, zapůjčení techniky, spotřeba energií, administrativní činnost, ubytování, mzdy, honoráře pro tvůrce apod.). | 2024 | 40 000 Kč |
| Detail | Sdružení pro turistické informační | Město Trutnov | financování nákladů vyplývajích z hlavní činnosti příjemce a úhrada členského příspěvku dle Stanov | 2015 | 1 405 000 Kč |
| Detail | Centrum inovací a podnikání Trutnov z.s. | Město Trutnov | Částečná úhrada výdajů souvisejících s provozováním a zajištěním služeb centra pro podporu malých a středních firem v Trutnově | 2016 | 120 000 Kč |
| Detail | TŠ Bonifác, z. s. | Město Trutnov | pěvecká soutěž Česko zpívá 2015 | 2015 | 50 000 Kč |
| Detail | Přemysl Tejchman | Město Trutnov | Ćástečná úhrada výdajů spojených s pořádáním druhého závodu v rámci "ENDURO TRUTNOV TRAILS" konaném v říjnu roku 2024 | 2024 | 6 000 Kč |
| Detail | Bc. Kateřina Hurdálková, DiS. | Město Trutnov | prominutí nájemné - nebytové prostory | 2020 | 12 255 Kč |
| Detail | Gabriela Tomáš Zezulková | Město Trutnov | prominutí nájemného za nebytové prostory | 2021 | 12 840 Kč |
| Detail | TŠ Bonifác, z. s. | Město Trutnov | částečná úhrada výdajů spojených pořádáním 13. ročníku pěvecké soutěže "ČESKO ZPÍVÁ 2020" v roce 2020 (zejména výdaje na dopravu, ozvučení, technické zajištění, propagaci projektu, tisk propagačních a reklamních materiálů, plakátů, publikační činnost, ubytování, cestovné, náklady na vystoupení umělců, lektorské práce, práce moderátora, hudební aranže a zpracování, video práce, nákup cen apod.). | 2020 | 30 000 Kč |
| Detail |
|
Město Trutnov | částečná úhrada výdajů spojených se zahájením lázeňské sezóny v Janských Lázních v roce 2018 | 2018 | 5 000 Kč |
| Detail |
|
Město Trutnov | částečná úhrada výdajů spojených se zahájením lázeňské sezóny v Janských Lázních v roce 2017 | 2017 | 5 000 Kč |
| Detail | Marta Patzeltová | Město Trutnov | prominutí nájemného za nebytové prostory | 2020 | 2 332 Kč |
| Detail | Václav Hanuš | Město Trutnov | prominutí nájemné - nebytové prostory | 2020 | 1 567 Kč |
| Detail | Václav Hanuš | Město Trutnov | odpuštění nájemného za nebytové prostory | 2021 | 23 320 Kč |
| Detail | Andrea Svobodová | Město Trutnov | prominutí nájemného za nebytové prostory | 2021 | 4 624 Kč |
| Detail | Václav Hanuš | Město Trutnov | prominutí nájemné - nebytové prostory - č. 2 | 2020 | 6 996 Kč |
| Detail | Jan Veleba | Město Trutnov | prominutí nájemného za nebytové prostory | 2021 | 1 792 Kč |
| Detail | Irena Čapková | Město Trutnov | prominutí nájemného - nebytové prostory za 03/2020 | 2020 | 608 Kč |
| Detail | Iveta Zelinka Tunová | Město Trutnov | prominutí nájemného za nebytové prostory | 2021 | 3 286 Kč |
| Detail | Josef Kafka | Město Trutnov | prominutí nájemného-pozemek (smlouva č.0070 | 2020 | 3 036 Kč |
| Detail | Vlastimil Wajsar | Město Trutnov | prominutí nájemného za nebytové prostory | 2021 | 5 556 Kč |
| Detail | Monika Vízdalová | Město Trutnov | prominutí nájemného | 2020 | 7 704 Kč |