Vyhledávaný dotaz: ( ( subsidyProviderIco:00278475 ) AND ( ( hints.subsidyType:1 ) AND ( approvedYear:2017 ) ) )
| Příjemce | Poskytovatel | Název projektu | Rok podpisu | Odhadovaná výše dotace | |
|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Svaz postižených civilizačními chorobami | Město Vrchlabí | na náklady spojené s jeho činností | 2017 | 7 800 Kč |
| Detail | Domov Buda, poskytovatel sociálních | Město Vrchlabí | na zajištění pobytu občana Vrchlabí | 2017 | 5 000 Kč |
| Detail | SPOLEČNOST KARLA HALÍŘE v likvidaci | Město Vrchlabí | na pořádání koncertu Hommage á Karel Halíř, konaného dne 8.9.2017 | 2017 | 50 000 Kč |
| Detail | Nadační fond severočeských olympioniků | Město Vrchlabí | na finanční ocenění bývalých významných sportovních reprezentantů ČR a náklady spojené s pořádáním souvisejících společenských setkání v roce 2017 | 2017 | 3 000 Kč |
| Detail | Partnerství,o.p.s. | Město Vrchlabí | na náklady marketingu projektu Labská stezka v roce 2018 | 2017 | 3 000 Kč |
| Detail | Regionální národopisný soubor KRKONOŠSKÝ | Město Vrchlabí | na náklady spojené s účastí na tradičním setkání EUROPEADE 2017 - Turku Finsko. | 2017 | 10 000 Kč |
| Detail | Český svaz bojovníků za svobodu | Město Vrchlabí | na náklady spojené s činností organizační jednotky ve Vrchlabí | 2017 | 1 500 Kč |
| Detail | Český svaz chovatelů, z.s., Základní | Město Vrchlabí | na pořádání výstavy drobného zvířectva ve dnech 10.6.-11.6.2017 | 2017 | 2 000 Kč |
| Detail | Kopretina Vrchlabí, z.s. | Město Vrchlabí | na energii, popř. vybavení a provoz organizace | 2017 | 90 000 Kč |
| Detail | Český tým transplantovaných, z.s. | Město Vrchlabí | na náklady spojené s účastí na XXI. Světových hrách transplantovaných sportovců ve Španělsku p. Libora Malínského | 2017 | 2 000 Kč |
| Detail | Depozitum Bastet z.s. | Město Vrchlabí | na náklady veterinární péče o opouštěné kočky vynaložené v roce 2017 | 2017 | 2 000 Kč |
| Detail | Tamar z.s. | Město Vrchlabí | na náklady spojené s dostavbou na dětském hřišti Otevřené farní zahrady ve Vrchlabí | 2017 | 5 000 Kč |
| Detail | Regionální turistické informační centrum | Město Vrchlabí | pro výkon činností dle zřizovací listiny na rok 2017 | 2017 | 1 521 000 Kč |
| Detail | TRIPSI z. s. | Město Vrchlabí | na náklady související s provozem letního kina ve Vrchlabí v roce 2017 | 2017 | 10 000 Kč |
| Detail | Oblastní charita Červený Kostelec | Město Vrchlabí | Zajištění péče o nemocné s roztroušenou sklerózou, zajištění provozu lůžkové části a Mobilního hospice | 2017 | 13 000 Kč |
| Detail |
|
Město Vrchlabí | na náklady vynaložené v souvislosti s výkonem ambulatní a terénní služby pro osoby závislé a závislostí ohrožené v roce 2017. | 2017 | 20 000 Kč |
| Detail | Domácí hospic Duha, o.p.s. | Město Vrchlabí | na provoz Domácího hospice DUHA Hořice v roce 2017, pobočky Vrchlabí | 2017 | 30 000 Kč |
| Detail |
|
Město Vrchlabí | na náklady související s pořádáním oslav při příležitosti 45. výročí založení profesionální jednotky požární ochrany ve Vrchlabí. | 2017 | 5 000 Kč |
| Detail |
|
Město Vrchlabí | na náklady spojené s ubytováním, stravou a nákupem propagačních předmětů u příležitosti pořádání mistrovství ČR HZS ve vojebale | 2017 | 3 000 Kč |
| Detail | HigBic s.r.o. | Město Vrchlabí | na úhradu nákladů spojených s pořádáním cyklotour Na kole dětem 2017 | 2017 | 5 000 Kč |
| Detail | Kladské pomezí, o.p.s. | Město Vrchlabí | na náklady spojené s realizací projektu "Karel Čapek - kořeny, stopy, myšlenky" | 2017 | 4 000 Kč |
| Detail | Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek | Město Vrchlabí | na náklady spojené s činností spolku | 2017 | 5 000 Kč |
| Detail | Oblastní charita Trutnov | Město Vrchlabí | na náklady spojené s provozem potravinového skladu pro lidi v nouzi v roce 2017 | 2017 | 3 000 Kč |
| Detail | NA KOLE DĚTEM - nadační fond Josefa | Město Vrchlabí | na náklady spojené s onkologickou léčbou nemocných dětí | 2017 | 5 000 Kč |
| Detail | Kulturní dům Střelnice | Město Vrchlabí | pro výkon činností uvedených ve ZL | 2017 | 3 845 400 Kč |