| Zakázka | Poslední změna | Lhůta pro nabídky | Zadavatel | Dodavatelé | Název | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P13V00000003 | neuvedena | Obec Obecnice | Obecnice - výměna vodovodního řadu, odpad | odhad.cena 0 Kč | ||
| P13V00000002 | neuvedena | Obec Obecnice | Modernizace spolkového domu č.p. 315 v Obecnici - | odhad.cena 0 Kč | ||
| Z2018-029485 | 28.08.2018 | neuvedena | Obec Obecnice |
Compo Praha Interiéry s.r.o.
KW INTEX CZ s.r.o. |
,,Vybavení Centra zájmového a celoživotního | 777 402 Kč |
| Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu | Předmět realizace je rozdělen na 5. částí. 1. část – Nábytek 2. část – Digitální, audio a video technika 3. část – Pomůcky, hry, hrací sestavy 4. část – Ruční nářadí a el. nářadí 5. část – Hygienické zázemí | |||||
| P20V00006022 | 19.08.2023 | neuvedena | Obec Obecnice | ,,Rekonstrukce základní školy v obci Obecnice“ | odhad.cena 0 Kč | |
| P17V00000001 | neuvedena | Obec Obecnice | Zvýšení bezpečnosti chodců v obci Obecnice | odhad.cena 0 Kč | ||
| Z2020-010659 | 30.03.2020 | neuvedena | Obec Obecnice | ,,Rekonstrukce základní školy v obci Obecnice“ | odhad.cena 26 102 655 Kč | |
| Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu | Přístavba tělocvičny. | |||||
| Z2020-010272 | 25.03.2020 | neuvedena | Obec Obecnice |
Šindler, důlní a stavební společnost s.r.o.
|
OBECNICE - OBNOVA VODOVODU V KOMUNIKACI III / 1185 | 9 866 520 Kč |
| Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu | Obnova vodovodu | |||||
| Z2020-005050 | 06.02.2020 | neuvedena | Obec Obecnice | |||
| Oznámení profilu zadavatele | ||||||
| Z2018-017986 | 01.06.2018 | neuvedena | Obec Obecnice |
FELDER Group CZ s.r.o.
|
,,Vybavení Centra zájmového a celoživotního | 362 739 Kč |
| Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu | Předmět realizace je rozdělen na 6. částí: 1. část – Nábytek 2. část – Nářadí 3. část – Digitální, audio a video technika 4. část – Logické a didaktické hry 5. část – Ruční nářadí a el. nářadí 6. část – Hygienické zázemí | |||||
| Z2018-017560 | 30.05.2018 | neuvedena | Obec Obecnice |
RIOS Příbram spol. s r.o.
|
,,Vybudování Centra zájmového a celoživotního | 13 494 805 Kč |
| Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu | Předmětem jsou stavební práce v rámci vybudování Centra zájmového a celoživotního vzdělávání. | |||||
| 482165 | 30.06.2014 | neuvedena | Obec Obecnice | Obecnice – tlaková kanalizace Oseč, rozšíření | 15 550 769 Kč | |
| Oznámení o výsledku zadávacího řízení | Předmětem veřejné zakázky je odvedení splaškových vod z osady Oseč tlakovou kanalizací, která bude zaústěna do stávající splaškové kanalizace v Obecnici. Tato kanalizace je zakončena stávající ČOV, ve které je nutno z důvodu optimalizace čistícího procesu vybudovat novou dosazovací nádrž. Kapacita ČOV po realizaci bude 1300 EO. | |||||
| 509333 | 11.03.2015 | neuvedena | Obec Obecnice | Multifunkční hřiště Obecnice - vícepráce | 23 815 Kč | |
| Oznámení o výsledku zadávacího řízení | V průběhu realizace stavebních prací na akci „Multifunkční hřiště Obecnice“ se objevily dodatečné stavební práce, které byly vyvolány až samotnou realizací díla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a jejich provedení je nezbytné k řádnému dokončení díla. Na základě zjištění, že výrobce obrubníků, původně uvažovaných ve výkazu výměr, není schopen vyrobit obloukové obrubníky v projektu požadovaném poloměru, budou na vytvoření oblouků sportovní plochy použity rovné obrubníky délky 500 mm, šíře 80 mm a výšky 250 mm. Pro sjednocení horní hrany obrubníků kolem celé sportovní plochy budou na rovných úsecích oválu použity taktéž obrubníky šířky 80 mm, ale délky 1 m. Současně s touto změnou se upravuje i chybně vypočtená výměra obrubníků ve výkazu výměr. | |||||
| 403189 | 01.12.2014 | neuvedena | Obec Obecnice | Multifunkční hřiště Obecnice | 5 933 034 Kč | |
| Oznámení o výsledku zadávacího řízení | Jedná se o modernizaci stávajícího travnatého hřiště a novostavbu provozního objektu s šatnami a hygienickým zařízením, skladem sportovních potřeb a nářadí pro úklid sportovní plochy a doskočiště. Na severní straně zasahuje do svahu a sportovní plocha bude ukončena opěrnou stěnou. Na západní, severní a východní straně pozemku jsou ochranné protihlukové stěny. Areál bude celý oplocený. Sportovní plocha bude využívána pro školní vyučování a volnočasové aktivity. | |||||
| 359934 | 10.07.2013 | neuvedena | Obec Obecnice | |||
| Neznámý | ||||||
| P22V00001839 | 29.01.2022 | neuvedena | Obec Obecnice |
ANDAF-TIER s.r.o.
|
„Opravy střech nad budovou Obecního úřadu v | 1 325 151 Kč |
| P20V00003170 | 03.05.2023 | neuvedena | Obec Obecnice |
Šindler, důlní a stavební společnost s.r.o.
|
„OBECNICE – OBNOVA VODOVODU V KOMUNIKACI III / | 9 866 520 Kč |
| P23V00015152 | 05.02.2024 | neuvedena | Obec Obecnice |
VATHO s.r.o.
|
„Vertikální plošina – OÚ Obecnice“ | 612 000 Kč |
| P14V00000003 | neuvedena | Obec Obecnice |
VYSSPA Sports Technology s.r.o.
|
Multifunkční hřiště Obecnice | 5 933 034 Kč | |
| P14V00000001 | neuvedena | Obec Obecnice | Obecnice – tlaková kanalizace Oseč, rozšíření | odhad.cena 0 Kč | ||
| P14V00000002 | neuvedena | Obec Obecnice |
Šindler, důlní a stavební společnost s.r.o.
|
Obecnice-obnova Malého Veského rybníka | 2 095 098 Kč | |
| P13V00000004 | neuvedena | Obec Obecnice | Nákup použitého speciálního vozidla | odhad.cena 0 Kč | ||
| P14V00000004 | neuvedena | Obec Obecnice | Vodovod Obecnice Oseč-rozvodné řady | odhad.cena 0 Kč | ||
| P23V00002060 | 13.10.2023 | neuvedena | Obec Obecnice |
ANDAF-TIER s.r.o.
|
„Fasáda OÚ Obecnice“ | 1 767 066 Kč |
| P22V00023488 | 13.10.2023 | neuvedena | Obec Obecnice |
ANDAF-TIER s.r.o.
|
„Galerie Obecnice“ | 2 449 926 Kč |
| P20V00014479 | 06.08.2020 | neuvedena | Obec Obecnice |
RIOS Příbram s.r.o.
|
,,Rekonstrukce základní školy v obci Obecnice“ | 22 498 073 Kč |
| Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu | Účelem stavby je realizace stavebních prací v rámci projektu ,,Rekonstrukce základní školy v obci Obecnice“. Při realizaci dojde ke stavebním úpravám stávající části školy a přístavbě nové tělocvičny. | |||||
| P13V00000001 | neuvedena | Obec Obecnice | Modernizace spolkového domu č.p. 315 v Obecnici | odhad.cena 0 Kč | ||
| 71b4d678-1e10-48db-abd6-c7c8fcdf75a7 | 19.09.2025 | neuvedena | Obec Obecnice |
Kricner s.r.o.
|
Obecnice - door to door systém sběru a svozu | 1 636 000 Kč |
| Z2025-045108 | 01.04.2026 | neuvedena | Obec Obecnice | „FVE v obci Obecnice“ | 2 524 090 Kč | |
| P24V00008757 | 01.04.2026 | neuvedena | Obec Obecnice | „Stavební úpravy a přístavba Hasičské zbrojnice - | 16 207 200 Kč | |
| bdb32200-b905-4fbe-a4da-8b5e47f923af | 16.04.2026 | neuvedena | Obec Obecnice | „Oprava střechy bytového domu čp.288 a 289 v | 975 777 Kč | |
| 6e68d2d1-d4d2-4a84-afd9-d6f59e334d14 | 24.04.2026 | neuvedena | Obec Obecnice |
Šindler, důlní a stavební společnost s.r.o.
|
„Obecnice – rekonstrukce vodovodu“ | 4 949 795 Kč |