| Zakázka | Poslední změna | Lhůta pro nabídky | Zadavatel | Dodavatelé | Název | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P19V00156281 | 25.07.2023 | 28.05.2019 | GTW BEARINGS s.r.o. | Výběrové řízení na dodavatele CNC řízeného tří | odhad.cena 0 Kč | |
| Z2017-028145 | 12.10.2017 | neuvedena | GTW BEARINGS s.r.o. | |||
| Oznámení profilu zadavatele | ||||||
| P19V00152343 | 09.08.2023 | neuvedena | GTW BEARINGS s.r.o. | Výběrové řízení na vybavení pro testovací | odhad.cena 0 Kč | |
| 643018 | 26.07.2016 | neuvedena | GTW BEARINGS s.r.o. | |||
| Neznámý | ||||||
| 646290 | 22.09.2016 | neuvedena | GTW BEARINGS s.r.o. |
MAKINO s.r.o.
|
Výběrové řízení na dodavatele horizontálního | 12 877 412 Kč |
| Oznámení o zahájení zadávacího řízení | ||||||
| 644491 | 18.08.2016 | neuvedena | GTW BEARINGS s.r.o. | Výběrové řízení na dodavatele CNC vertikálního | ||
| Oznámení o zahájení zadávacího řízení | Předmětem výběrového řízení je dodávka, instalace a následný servis CNC vertikálního soustruhu s C osou. | |||||
| 643018 | 29.11.2022 | neuvedena | GTW BEARINGS s.r.o. | |||
| Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele | ||||||
| P22V00232472 | 04.05.2023 | neuvedena | GTW BEARINGS s.r.o. | Výběrové řízení na dodavatele laserového | odhad.cena 0 Kč | |
| P17V00000002 | neuvedena | GTW BEARINGS s.r.o. | Výběrové řízení na dodavatele produkčního | odhad.cena 0 Kč | ||
| P16V00000001 | neuvedena | GTW BEARINGS s.r.o. |
TDZ Turn s.r.o.
|
CNC vertikální soustruh s C osou | 8 170 000 Kč | |
| P22V00219724 | 30.05.2022 | neuvedena | GTW BEARINGS s.r.o. | Výběrové řízení na dodavatele čelní jednostupňové | odhad.cena 0 Kč | |
| P22V00218288 | 10.05.2022 | neuvedena | GTW BEARINGS s.r.o. | Výběrové řízení na dodavatele čelní jednostupňové | odhad.cena 0 Kč | |
| P18V00144537 | 05.05.2023 | neuvedena | GTW BEARINGS s.r.o. |
TDZ Turn s.r.o.
|
Výběrové řízení na dodavatele CNC dokončovacího | 9 050 000 Kč |
| P17V00132212 | 25.05.2023 | 22.12.2017 | GTW BEARINGS s.r.o. |
ARC-Heating s.r.o.
|
Výběrové řízení na dodavatele elektrické žíhací | 920 000 Kč |
| c0ac6edd-2ffa-4fa1-9349-e613b339f5c9 | 26.01.2025 | neuvedena | GTW BEARINGS s.r.o. | Výběrové řízení na dodavatele CNC vertikálního | odhad.cena 0 Kč | |
| P22V00228335 | 04.05.2023 | neuvedena | GTW BEARINGS s.r.o. | Výběrové řízení na dodavatele systému měření a | odhad.cena 0 Kč | |
| P22V00228338 | 04.05.2023 | neuvedena | GTW BEARINGS s.r.o. | Výběrové řízení na dodavatele hnacího | odhad.cena 0 Kč | |
| P22V00221942 | 02.05.2023 | neuvedena | GTW BEARINGS s.r.o. | Výběrové řízení na dodavatele mazacího agregátu | odhad.cena 0 Kč | |
| P16V00000002 | 05.12.2016 | neuvedena | GTW BEARINGS s.r.o. |
MAKINO s.r.o.
|
Výběrové řízení na dodavatele horizontálního | 12 877 412 Kč |
| Oznámení o výsledku zadávacího řízení | Výběrové řízení na dodavatele horizontálního frézovacího centra s CNC řízením | |||||
| P17V00000001 | 27.04.2017 | 22.05.2017 | GTW BEARINGS s.r.o. |
TECNOTRADE OBRÁBĚCÍ STROJE s.r.o.
|
Výběrové řízení na dodavatele CNC horizontálního | 3 782 700 Kč |
| Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu | Předmětem výběrového řízení je dodávka CNC horizontálního obráběcího soustružnického centra včetně příslušenství, dopravy, instalace, uvedení do provozu, zaškolení a záručního servisu. | |||||
| P24V00263775 | 04.07.2024 | neuvedena | GTW BEARINGS s.r.o. | Výběrové řízení na dodavatele elektroerozivní | odhad.cena 0 Kč | |
| 14dfe984-2fb9-4c55-8975-3605aef907d1 | 19.11.2024 | neuvedena | GTW BEARINGS s.r.o. | Výběrové řízení na dodavatele 5 – osého vertikální | odhad.cena 0 Kč | |
| P24V00270243 | 01.09.2024 | neuvedena | GTW BEARINGS s.r.o. | Výběrové řízení na dodavatele robotické paletizace | odhad.cena 0 Kč | |
| 824ea24f-772e-4d18-b18a-2f3b89f2f824 | 01.04.2026 | neuvedena | GTW BEARINGS s.r.o. | Výběrové řízení na dodavatele robotické buňky ke | odhad.cena 0 Kč | |