| Zakázka | Poslední změna | Lhůta pro nabídky | Zadavatel | Dodavatelé | Název | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P17V00000002 | 29.01.2018 | neuvedena |
|
Dodávky posypové soli pro TSJ, s.r.o. na období | odhad.cena 0 Kč | |
| P19V00000003 | 18.04.2023 | neuvedena |
|
FARID COMERCIA s.r.o.
|
Univerzální vozidlo pro TSJ s.r.o. | 2 542 000 Kč |
| P15V00000002 | 18.08.2023 | neuvedena |
|
Dodávky asfaltových směsí pro TSJ s.r.o. na období | odhad.cena 0 Kč | |
| P19V00000001 | 29.04.2019 | neuvedena |
|
Dodávky asfaltových směsí pro TSJ, s.r.o. na | odhad.cena 0 Kč | |
| P14V00000001 | 17.03.2023 | neuvedena |
|
Dodávky asfaltových směsí pro TSJ, s.r.o. na | odhad.cena 0 Kč | |
| P15V00000001 | 18.08.2023 | neuvedena |
|
Dodávky asfaltových směsí pro TSJ, s.r.o. na | odhad.cena 0 Kč | |
| Z2016-007230 | 07.07.2017 | neuvedena |
|
Czech Energy s.r.o
BOHEMIA ASFALT s.r.o. +1 dodavatel |
Dodávky posypové soli pro TSJ, s.r.o. na období | 2 998 200 Kč |
| Oznámení o výsledku zadávacího řízení | Dodávky posypových solí pro TSJ, s.r.o.. | |||||
| Z2017-018172 | 07.07.2017 | neuvedena |
|
CEREA, a.s.,
|
Dodávky posypové soli pro TSJ, s.r.o. na období | 2 998 200 Kč |
| Oznámení o výsledku zadávacího řízení | Dodávky posypové soli. | |||||
| P16V00000001 | 16.08.2023 | neuvedena |
|
Dodávky asfaltových směsí pro TSJ, s.r.o. na | odhad.cena 0 Kč | |
| Z2018-013974 | 30.04.2018 | neuvedena |
|
BOHEMIA ASFALT s.r.o.
|
Dodávky asfaltových směsí pro TSJ, s.r.o. na | 4 905 900 Kč |
| Oznámení o výsledku zadávacího řízení | Dodávky asfaltových směsí pro opravy vozovek. | |||||
| Z2019-029570 | 23.08.2019 | neuvedena |
|
Univerzální vozidlo pro TSJ s.r.o. | 2 542 000 Kč | |
| Oznámení o výsledku zadávacího řízení | Dodávka univerzálního vozidla. | |||||
| 514324 | 22.05.2015 | neuvedena |
|
Dodávky asfaltových směsí pro TSJ, s.r.o. na | 4 496 000 Kč | |
| Oznámení o výsledku zadávacího řízení | Předmětem zakázky jsou dodávky asfaltových směsí na opravy komunikací. | |||||
| 516467 | 22.06.2015 | neuvedena |
|
Dodávky posypové soli pro TSJ, s.r.o. na období | 3 456 000 Kč | |
| Oznámení o výsledku zadávacího řízení | Předmětem zakázky jsou posypové soli. | |||||
| 360830 | 19.07.2013 | neuvedena |
|
Pořízení podvozku Ladog T 1550 pro výměnnou | ||
| Neznámý | Pořízení podvozku Ladog T 1550 pro výměnnou stávající samosběrnou nástavbu K 3 a sypací nástavbu SYKO 2,5 včetně sněhové radlice PVS. | |||||
| 353173 | 07.05.2013 | neuvedena |
|
POŘÍZENÍ SAMOSBĚRNÉHO ČISTÍCÍHO VOZU A MYCÍ | 4 550 000 Kč | |
| Oznámení o výsledku zadávacího řízení | Předmětem zakázky je dodávka komunálního víceúčelového stroje. | |||||
| 221492 | 20.06.2012 | neuvedena |
|
Dodávky asfaltových směsí soli pro TSJ, s.r.o. na | ||
| Neznámý | Dodávky asfaltových směsí. | |||||
| 479901 | 23.06.2014 | neuvedena |
|
Dodávky asfaltových směsí pro TSJ, s.r.o. na | 7 384 000 Kč | |
| Oznámení o výsledku zadávacího řízení | Předmětem zakázky jsou dodávky asfaltových směsí na opravy komunikací. | |||||
| 637304 | 28.04.2016 | neuvedena |
|
Dodávky asfaltových směsí pro TSJ, s.r.o. na | 4 428 400 Kč | |
| Oznámení o výsledku zadávacího řízení | Předmětem zakázky jsou dodávky asfaltových směsí na opravy komunikací. | |||||
| 359042 | 02.07.2013 | neuvedena |
|
Dodávky posypové soli pro TSJ, s.r.o. na období | 3 759 000 Kč | |
| Oznámení o výsledku zadávacího řízení | Předmětem zakázky jsou dodávky psypovésoli. | |||||
| 224946 | 19.07.2012 | neuvedena |
|
Dodávky asfaltových směsí pro TSJ, s.r.o. na | 4 981 000 Kč | |
| Oznámení o výsledku zadávacího řízení | Dodávky asfaltových směsí. | |||||
| 360823 | 19.07.2013 | neuvedena |
|
Dodávky asfaltových směsí pro TSJ, s.r.o. na | 4 243 000 Kč | |
| Oznámení o výsledku zadávacího řízení | Předmětem zakázky jsou dodávky asfaltových směsí. | |||||
| 212893 | 17.09.2012 | neuvedena |
|
ÚDRŽBA MĚSTSKÉ ZELENĚ V JABLONCI NAD NISOU | 18 962 995 Kč | |
| Oznámení o výsledku zadávacího řízení | Předmětem plnění veřejné zakázky jsou zejména tyto činnosti: - jarní a podzimní hrabání trávníků, - seče travnatých ploch, - tvarování živých plotů, - odplevelování keřových porostů a záhonů, - odstranění vzniklého bioodpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech. | |||||
| 220731 | 14.06.2012 | neuvedena |
|
Dodávky posypové soli pro TSJ, s.r.o. na období | 3 975 000 Kč | |
| Oznámení o výsledku zadávacího řízení | Dodávky posypové soli pro zimní údržbu města. | |||||
| P13V00000005 | 19.03.2023 | neuvedena |
|
Název veřejné zakázky: Dodávky posypové soli pro | odhad.cena 0 Kč | |
| P13V00000004 | 19.03.2023 | neuvedena |
|
Pořízení podvozku Ladog T 1550 pro výměnnou | odhad.cena 0 Kč | |
| P13V00000007 | 03.05.2023 | neuvedena |
|
Pořízení podvozku Ladog T 1550 pro výměnnou | odhad.cena 0 Kč | |
| P13V00000006 | 19.03.2023 | neuvedena |
|
Pořízení podvozku Ladog T 1550 pro výměnnou | odhad.cena 0 Kč | |
| P20V00000002 | 22.04.2023 | neuvedena |
|
Nosič výměnných nástaveb pro TSJ s.r.o. | odhad.cena 0 Kč | |
| Z2021-018045 | 26.07.2021 | 21.06.2021 |
|
KOBIT spol. s r.o.
|
014D261001016 FZŠ - Pěnčín - Cisternová | 6 150 000 Kč |
| Oznámení o výsledku zadávacího řízení | Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nové cisternové automobilové stříkačky pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů Pěnčín - Huť dle technické specifikace tvořící přílohu ZD. | |||||
| P23V00000002 | 15.04.2023 | neuvedena |
|
Speciální čistící vůz se systémem skrápění k | 4 750 000 Kč | |
| Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu | Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nového speciálního čistícího vozu se systémem skrápění k čištění komunikací, dle technické specifikace tvořící přílohu ZD. | |||||
| P18V00000001 | 13.11.2018 | neuvedena |
|
Dodávky asfaltových směsí pro TSJ s.r.o. na období | odhad.cena 0 Kč | |
| P17V00000001 | 09.08.2023 | neuvedena |
|
Dodávky asfaltových směsí pro TSJ, s.r.o. na | odhad.cena 0 Kč | |
| P24V00000001 | 24.01.2025 | neuvedena |
|
Likvidace uličních smetků | odhad.cena 0 Kč | |
| P24V00000003 | 24.01.2025 | neuvedena |
|
Nákup SMYKOVÝ NAKLADAČ | odhad.cena 0 Kč | |
| P24V00000002 | 24.01.2025 | neuvedena |
|
Nákup Užitkového vozidla kategorie N2 pro | odhad.cena 0 Kč | |
| P24V00000006 | 24.01.2025 | neuvedena |
|
Vzdělávací aktivity pro Podnikové vzdělávání TSJ | odhad.cena 0 Kč | |
| P24V00000005 | 24.01.2025 | neuvedena |
|
Souvislá údržba místních komunikací v Jablonci nad | 4 196 446 Kč | |
| P24V00000009 | 24.01.2025 | neuvedena |
|
Kabinový Malotraktor s rozmetadlem a šípovým | odhad.cena 0 Kč | |
| P24V00000004 | 24.01.2025 | neuvedena |
|
„Nákup Locust 1004 SPEED+“ | odhad.cena 0 Kč | |
| P24V00000007 | 24.01.2025 | neuvedena |
|
„Dodávka svítidel - Výměny svítidel TS 2024“ | 1 814 265 Kč | |
| P23V00000001 | 01.02.2023 | neuvedena |
|
Nákup nového užitkového elektromobilu N1 pro | odhad.cena 0 Kč | |
| P13V00000001 | 19.03.2023 | neuvedena |
|
Pořízení samosběrného čistícího vozu a mycí | odhad.cena 0 Kč | |
| P13V00000002 | 19.08.2023 | neuvedena |
|
Dodávky posypové soli pro TSJ, s.r.o. na období | odhad.cena 0 Kč | |
| P13V00000003 | 19.03.2023 | neuvedena |
|
Dodávky asfaltových směsí pro TSJ, s.r.o. na | odhad.cena 0 Kč | |
| P21V00000001 | 14.05.2021 | neuvedena |
|
STRABAG ASFALT, s.r.o.
|
Dodávky asfaltových směsí pro TSJ, s. r. o. na | 5 118 000 Kč |
| Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu | Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky asfaltových směsí pro Technické služby Jablonec nad Nisou, s. r. o. v období od 1. 5. 2021 do 30. 4. 2022. | |||||
| P23V00000006 | 08.11.2023 | neuvedena |
|
Souvislá údržba povrchu vozovek místních | 4 879 747 Kč | |
| P23V00000005 | 16.02.2024 | neuvedena |
|
Nákup Svozového vozidla odpadu s nástavbou | odhad.cena 0 Kč | |
| P21V00000002 | 05.08.2021 | neuvedena |
|
Cerea, a.s.
|
Dodávky posypové soli pro TSJ, s.r.o. na období | 2 530 000 Kč |
| Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu | Celkem 1500 t. | |||||
| P23V00000003 | 24.04.2023 | neuvedena |
|
"Nákup nového užitkového elektromobilu N1 pro | odhad.cena 0 Kč | |
| P15V00000003 | 03.09.2023 | neuvedena |
|
Dodávky posypové soli pro TSJ, s.r.o. na období | odhad.cena 0 Kč | |