| Detail | resort | COVID program | Žadatel | Výše podpory |
|---|---|---|---|---|
| Detail | Úřad práce | ANTIVIRUS | ABC Finance, s.r.o. | 2 884 822 Kč |
| Detail | Úřad práce | ANTIVIRUS | Cafe náměstí, s.r.o. | 1 829 480 Kč |
| Detail | MPO | COVID 2021 | OCV GASTRO s.r.o. | 357 000 Kč |
| Detail | MPO | COVID — Nájemné Výzva 3 | OCV GASTRO s.r.o. | 67 500 Kč |
| Detail | MPO | COVID — Nájemné Výzva 2 | OCV GASTRO s.r.o. | 67 500 Kč |
| Detail | MPO | COVID – Gastro – Uzavřené provozovny, Výzva č.1 | OCV GASTRO s.r.o. | 177 600 Kč |
| Detail | Úřad práce | ANTIVIRUS | OCV GASTRO s.r.o. | 819 749 Kč |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, napište nám.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.