Vyhledávaný dotaz: kodProjektu:MK
| Příjemce | Poskytovatel | Název projektu | Rok podpisu | Odhadovaná výše dotace | |
|---|---|---|---|---|---|
| Detail | My.Aktivity z.ú. | Ministerstvo kultury | Rocznik 89 | 2019 | 127 000 Kč |
| Detail | Bezhlaví z.s. | Ministerstvo kultury | Antiwords na Fringe, Edinburgh | 2015 | 250 000 Kč |
| Detail | Ivan Jemelka | Ministerstvo kultury | Tvůrčí stipedium "Bezútěšnost satelitu" | 2021 | 40 000 Kč |
| Detail | Milan Hodek | Ministerstvo kultury | publikace Jan Kameníček: Julietta | 2021 | 39 000 Kč |
| Detail | Petr Král | Ministerstvo kultury | Tvůrčí stipedium "Hloubka záběrů" | 2018 | 80 000 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo kultury | Mučedník NDM na Mezinárodním divadelním festivalu Eurokontext | 2017 | 100 000 Kč |
| Detail | ProFitArt, z.s. | Ministerstvo kultury | Lenka Vagnerová @ Company - SORCERER - Hannover a Braunschweig | 2014 | 80 000 Kč |
| Detail | Misslareuth 1990. Mitte Europa e. V. | Ministerstvo kultury | Prezenatce českého umění v Německu a zahraničního umění v ČR v rámci 22. Festivalu uprostřed Evropy - Mitte Europa | 2013 | 500 000 Kč |
| Detail | FixPoint s.r.o. | Ministerstvo kultury | hostování inscenace Chameleon ve Varšavě | 2015 | 70 000 Kč |
| Detail | Tiburtina Ensemble, spolek | Ministerstvo kultury | Meer Stemming Gent/Tiburtina Ensemble | 2018 | 50 000 Kč |
| Detail | Collegium Vocale 1704 s.r.o. | Ministerstvo kultury | Tůma a Zelenka - 20. výročí festivalu RMVA | 2021 | 300 000 Kč |
| Detail | Divadlo Bez zábradlí s.r.o. | Ministerstvo kultury | Festival České divadlo 2011 | 2011 | 23 700 Kč |
| Detail | Art & Fact s. r. o. | Ministerstvo kultury | Divočina, marnivost ptačích per - účast na PAMS v Koreji | 2016 | 200 000 Kč |
| Detail | Cirk La Putyka, o.p.s. | Ministerstvo kultury | Cirk La Putyka - Kaleidoscope na festivalu Edinburgh Fringe 2021 | 2021 | 476 000 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo kultury | Muzeum spotřebičů a environmentální efekty | 2011 | 300 000 Kč |
| Detail | Dejvické divadlo, o.p.s. | Ministerstvo kultury | Kontakt Fórum Vídeň - Dejvické divadlo | 2012 | 122 000 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo kultury | INDIÁN VOHROŽENÁ v Elektrárně v Piešťanech | 2015 | 40 000 Kč |
| Detail | DNF s.r.o. | Ministerstvo kultury | Festival ČESKÉ DIVADLO 2013 ve Štúdiu L+S | 2013 | 36 500 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo kultury | Dotace v souladu s § 24, odst. 1, písm. o) zákona 496/2012 Sb., realizace projektů investičního charakteru | 2018 | 180 872 610 Kč |
| Detail | Český filharmonický sbor Brno, o.p.s. | Ministerstvo kultury | Koncertní cesta Českého filharmonického sboru Brno do Frankfurtu 20.5.-26.52013 | 2013 | 250 000 Kč |
| Detail | WARIOT IDEAL z.s. | Ministerstvo kultury | Hodně malá čarodejnice na festivalu nového tance a divadla KioSK ve stanici Žilina | 2013 | 64 000 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo kultury | Slovenské dny v Jeseníku | 2014 | 100 000 Kč |
| Detail | HOLIDAYS FOREVER s.r.o. | Ministerstvo kultury | Lake Malawi ni Live at Heart 2019 Örebro (Švédsko) | 2019 | 50 000 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo kultury | Slezská muzejní noc | 2011 | 90 000 Kč |
| Detail | 2VA z.s. | Ministerstvo kultury | Zločin a trest - tour po Rusku | 2013 | 68 900 Kč |