| Podpora | Subjekt | Podpora | Výše | Poskytnuta |
|---|---|---|---|---|
| 1000801603 | RUBIKON Centrum, z.ú. | Karlovarský kraj – přímá podpora jako doplňková forma podpory v rámci prevence kriminality - 2025 | 50 000 Kč / 2 054 EUR | 17.12.2025 |
| 1000325168 | RUBIKON Centrum, z.ú. | podpora prevence kriminality v roce 2016 a I. čtvrtletí 2017 | 36 000 Kč / 1 326 EUR | 27.06.2016 |
| 1000333580 | RUBIKON Centrum, z.ú. | Mzdové příspěvky z projektu Čas pracovat, CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002492 | 80 095 Kč / 2 964 EUR | 07.09.2016 |
| 1000339988 | RUBIKON Centrum, z.ú. | Mzdové příspěvky OPZ projekt CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_062/0003243 | 388 339 Kč / 14 372 EUR | 26.10.2016 |
| 1000329220 | RUBIKON Centrum, z.ú. | budování kapacit organizace, | 2 813 608 Kč / 104 123 EUR | 05.08.2016 |
| 1000360272 | RUBIKON Centrum, z.ú. | Podpora mzdových příspěvků v rámci realizace projektu CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004033 | 210 965 Kč / 7 874 EUR | 19.04.2017 |
| 1000369438 | RUBIKON Centrum, z.ú. | Terciální prevence pro Prahu 2 v roce 2017 | 43 000 Kč / 1 639 EUR | 26.06.2017 |
| 1000390827 | RUBIKON Centrum, z.ú. | vytvoření pracovních míst | 324 221 Kč / 12 628 EUR | 20.12.2017 |
| 1000380430 | RUBIKON Centrum, z.ú. | Podpora mzdovými příspěvky v rámci realizace projektu CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002492. Mzdové příspěvky jsou určeny na pracovní místa u RUBIKON Centrum, z.s. | 462 771 Kč / 17 761 EUR | 26.09.2017 |
| 1000398873 | RUBIKON Centrum, z.ú. | Odstranění tvrdosti při vyměření penále | 1 015 Kč / 40 EUR | 19.03.2018 |
| 1000420569 | RUBIKON Centrum, z.ú. | Podpora mzdovými příspěvky v rámci realizace projektu OPZ č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009110 v souvislosti s umisťováním klientů projektu na dotovaná pracovní místa | 270 954 Kč / 10 588 EUR | 12.09.2018 |
| 1000420648 | RUBIKON Centrum, z.ú. | individualizovaná podpora týmu prostřednictvím poradenství a vzdělávání | 696 000 Kč / 27 226 EUR | 16.01.2019 |
| 1000412935 | RUBIKON Centrum, z.ú. | Terciální prevence pro Prahu 2 v roce 2018 | 50 000 Kč / 1 923 EUR | 02.07.2018 |
| 1000417476 | RUBIKON Centrum, z.ú. | individualizovaná podpora týmu prostřednictvím poradenství a vzdělávání | 82 778 Kč / 3 222 EUR | 14.08.2018 |
| 1000451352 | RUBIKON Centrum, z.ú. | Terciální prevence pro Prahu 2 v roce 2019 | 50 000 Kč / 1 953 EUR | 24.06.2019 |
| 1000476354 | RUBIKON Centrum, z.ú. | Podpora rozvoje kapacity organizace | 3 459 696 Kč / 138 244 EUR | 10.02.2020 |
| 1000644191 | RUBIKON Centrum, z.ú. | Čerpání veřejné podpory v rámci projektu CZ.03.02.01/00/22_018/0000949 | 1 177 070 Kč / 50 382 EUR | 09.05.2023 |
| 1000649621 | RUBIKON Centrum, z.ú. | čerpání veřejné podpory na TPM + vzdělávání v rámci projektu CZ.03.02.01/00/22_018/0000438 | 509 030 Kč / 21 509 EUR | 09.06.2023 |
| 1000564905 | RUBIKON Centrum, z.ú. | Neinvestiční dotace za účelem úhrady provozních a mzdových nákladů včetně odvodů. | 90 000 Kč / 3 520 EUR | 30.08.2021 |
| 1000607430 | RUBIKON Centrum, z.ú. | Podpora na realizaci projektu "Terciální prevence pro Prahu 2 v roce 2022" - program na podporu prevence kriminality | 40 000 Kč / 1 617 EUR | 24.06.2022 |
| 1000642435 | RUBIKON Centrum, z.ú. | Čerpání veřejné podpory v rámci projektu CZ.03.02.01/00/22_018/0000202 | 1 815 275 Kč / 77 447 EUR | 24.04.2023 |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, napište nám.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.