| Podpora | 1000649464 |
| Subjekt | Bropack solution s.r.o. 2 smlouvy za celkem 103 818 Kč |
| ID prijemce v registru | 1015794296 |
| Podpora | Digitalizace společnosti Bropack solution s.r.o. |
| Forma podpory | Přímá podpora/grant () |
| Účel podpory | Digitalizace společnosti Bropack solution s.r.o. |
| ID projektu | |
| Podporu poskytl | Ministerstvo průmyslu a obchodu |
| Právní aktu | Rozhodnutí (3) |
| Výše podpory | 799 770 Kč / 33 853 EUR |
| Poskytnuta | 08.06.2023 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/de-minimis/zaznamy/1000649464
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, napište nám.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.