| Podpora | 1000669344 |
| Subjekt | Andělé Stromu života p. s. 109 smluv za celkem 24 mil. Kč |
| ID prijemce v registru | 1009187091 |
| Podpora | Mobilní hospic Strom života - neinvestiční dotace na částečné pokrytí provozních nákladů, zejména na pohonné hmoty, opravy a údržbu zdravotnické techniky, nájem a mzdové náklady |
| Forma podpory | Přímá podpora/grant () |
| Účel podpory | Mobilní hospic Strom života - neinvestiční dotace na částečné pokrytí provozních nákladů, zejména na pohonné hmoty, opravy a údržbu zdravotnické techniky, nájem a mzdové náklady |
| ID projektu | |
| Podporu poskytl | Zlínský kraj |
| Právní aktu | Smlouva (2) |
| Výše podpory | 200 000 Kč / 8 219 EUR |
| Poskytnuta | 06.12.2023 |
| Záznam v JSON |
https://api.hlidacstatu.cz/api/v2/datasety/de-minimis/zaznamy/1000669344
Popis API |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, napište nám.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.