| Podpora | Subjekt | Podpora | Výše | Poskytnuta |
|---|---|---|---|---|
| 1000139788 | Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace | Mzdové příspěvky z projektu OP LZZ CZ.1.04/2.1.01/74.00043 | 63 000 Kč / 2 468 EUR | 09.01.2013 |
| 1000241746 | Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace | Účelem podpory je poskytnutí příspěvku v rámci projektu Zkušenost výhodou ve Zlínském kraji (CZ.1.04/2.1.00/70.00040) | 115 088 Kč / 4 144 EUR | 01.11.2014 |
| 1000151442 | Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace | Účelem podpory je poskytnutí příspěvku v rámci projektu "Vzdělávejte se pro růst ve Zlínském kraji" (CZ.1.04/1.1.00/82.00003). | 19 975 Kč / 772 EUR | 15.04.2013 |
| 1000246570 | Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace | Účelem podpory je poskytnutí příspěvku v rámci projektu Zkušenost výhodou ve Zlínském kraji (CZ.1.04/2.1.00/70.00040) | 140 000 Kč / 5 068 EUR | 01.12.2014 |
| 1000192430 | Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace | realizace stáže v rámci projektu CZ.1.07/3.1.00/41.0001 OP VK stáž č. 5658 | 75 573 Kč / 2 745 EUR | 15.12.2013 |
| 1000147390 | Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace | Účelem podpory je poskytnutí příspěvku v rámci projektu "Vzdělávejte se pro růst ve Zlínském kraji" (CZ.1.04/1.1.00/82.00003). | 19 975 Kč / 779 EUR | 19.03.2013 |
| 1000026608 | Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace | odstranění tvrdosti při vyměření penále | 766 Kč / 31 EUR | 07.09.2010 |
| 1000706412 | Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace | Čerpání veřejné podpory v rámci projektu CZ.03.01.01/00/22_019/0000580 | 83 505 Kč / 3 299 EUR | 05.08.2024 |
| 1000717300 | Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace | Čerpání veřejné podpory v rámci projektu CZ.03.01.01/00/22_019/0000580 | 83 505 Kč / 3 319 EUR | 29.09.2024 |
| 1000722396 | Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace | Čerpání veřejné podpory v rámci projektu CZ.03.01.01/00/22_019/0000580 | 83 505 Kč / 3 310 EUR | 24.10.2024 |
| 1000707556 | Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace | Podpora mzdovými příspěvky v rámci realizace projektu OPZ+ č. CZ.03.01.01/00/22_019/0000616 v souvislosti s umisťováním klientů projektu na dotovaná pracovní místa | 64 078 Kč / 2 545 EUR | 12.08.2024 |
| 1000771395 | Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace | Odstranění tvrdosti | 2 193 Kč / 89 EUR | 04.08.2025 |
| 1000774480 | Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace | Odstranění tvrdosti zákona při předepsání penále. | 358 Kč / 15 EUR | 04.08.2025 |
| 1000755707 | Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace | Odstranění tvrdosti při vyměření penále. | 172 Kč / 7 EUR | 19.05.2025 |
| 1000734840 | Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace | Odstranění tvrdosti při vyměření penále. | 1 399 Kč / 56 EUR | 29.01.2025 |
| 1000754867 | Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace | zákon č. 582/1991 Sb., v platném znění | 32 232 Kč / 1 294 EUR | 19.05.2025 |
| 1000767731 | Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace | odstranění tvrdosti | 5 679 Kč / 230 EUR | 15.07.2025 |
| 1000754623 | Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace | odstranění tvrdosti ve věci vyměření penále | 3 834 Kč / 154 EUR | 19.05.2025 |
| 1000635853 | Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace | Dodatek č. 1: Účelem podpory je poskytnutí příspěvku v rámci národního projektu (registrační číslo je CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_093/0017176) OUTPLACEMENT financovaného z operačního programu Zaměstnanost. Dohoda č. KMA-STZ-16/2022 | 21 908 Kč / 933 EUR | 02.03.2023 |
| 1000741672 | Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace | DOHODA o zabezpečení vzdělávací aktivity a poskytnutí příspěvku v rámci projektu NPO – DIGI pro firmu č. 60999/25/Z | 343 174 Kč / 13 701 EUR | 05.03.2025 |
| 1000520761 | Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace | Příspěvek na přepravu osob se zdravotním postižením a seniorů. | 43 210 Kč / 1 649 EUR | 17.12.2020 |
| 1000584990 | Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace | Příspěvek na přepravu osob se zdravotním postižením a seniorů | 573 000 Kč / 23 428 EUR | 13.01.2022 |
| 1000582565 | Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace | Příspěvek na přepravu osob se zdravotním postižením a seniorů | 25 000 Kč / 989 EUR | 16.12.2021 |
| 1000631807 | Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace | Příspěvek na přepravu osob se zdravotním postižením a seniorů | 630 000 Kč / 26 442 EUR | 27.01.2023 |
| 1000675526 | Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace | Příspěvek na přepravu osob se zdravotním postižením a seniorů | 577 500 Kč / 23 335 EUR | 26.01.2024 |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, napište nám.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.