| Podpora | Subjekt | Podpora | Výše | Poskytnuta |
|---|---|---|---|---|
| 1000369449 | Daniel Vlček | Účelová neinvestiční dotace na podporu projektu "Video mapping" v roce 2017 | 18 000 Kč / 684 EUR | 28.06.2017 |
| 1000369425 | Daniel Vlček | Účelová neinvestiční dotace na podporu projektu "Přehrada art fest - PAF 2017" v období do 31. 8. 2017 | 32 000 Kč / 1 216 EUR | 28.06.2017 |
| 1000414511 | Daniel Vlček | Účelová neinvestiční dotace na podporu projektu "Podpora celoroční činnosti Fireshow JBC" v roce 2018 | 31 000 Kč / 1 198 EUR | 17.07.2018 |
| 1000369426 | Daniel Vlček | Účelová neinvestiční dotace na podporu projektu "Žonglérské workshopy" v roce 2017 | 28 000 Kč / 1 064 EUR | 28.06.2017 |
| 1000369427 | Daniel Vlček | Účelová neinvestiční dotace na podporu projektu "Podpora celoroční činnosti skupiny Fireshow" v roce 2017 | 25 000 Kč / 950 EUR | 28.06.2017 |
| 1000414493 | Daniel Vlček | Účelová neinvestiční dotace na podporu projektu "Přehrada Art fest 2018 - PAF 2018" | 29 000 Kč / 1 121 EUR | 17.07.2018 |
| 1000414494 | Daniel Vlček | Účelová neinvestiční dotace na podporu projektu "Žonglovací workshopy skupiny Fireshow JBC" v roce 2018 | 29 000 Kč / 1 121 EUR | 17.07.2018 |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, napište nám.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.