| Podpora | Subjekt | Podpora | Výše | Poskytnuta |
|---|---|---|---|---|
| 1000418836 | Mateřská škola Orlová-Lutyně K. Dvořáčka 1228 okres Karviná, příspěvková organizace | odstranění tvrdosti při vyměření penále | 163 Kč / 6 EUR | 27.08.2018 |
| 1000315797 | Základní škola Orlová - Lutyně Mládí 726 okres Karviná, příspěvková organizace | Oslavy 50.-tého výročí založení školy ( nájemné, propagace, věcné ceny, kostýmy, zvukař, osvětlovač, hasič) | 15 000 Kč / 555 EUR | 29.04.2016 |
| 1000464276 | Základní škola Orlová - Poruba Jarní 400 okres Karviná | odstranění tvrdosti při vyměření penále | 8 317 Kč / 325 EUR | 21.10.2019 |
| 1000174848 | Základní škola Orlová - Lutyně K. Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace | Odstranění tvrdosti | 19 296 Kč / 749 EUR | 06.09.2013 |
| 1000325144 | Mateřská škola Orlová-Lutyně Okružní 917 okres Karviná, příspěvková organizace | Jak se chovat na ulici,na hřišti i na ulici | 2 000 Kč / 74 EUR | 29.06.2016 |
| 1000317392 | Základní škola Orlová - Lutyně K. Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace | Městské kolo dopravní soutěže mladých cyklistů ( věcné ceny ) | 6 000 Kč / 222 EUR | 11.05.2016 |
| 1000316044 | Mateřská škola Orlová-Lutyně Okružní 917 okres Karviná, příspěvková organizace | Oslava 35. výročí MŠ s vystoupením dětí v divadelním představení Na paloučku, u broučku ( nájemné, propagace, kostýmy) | 10 000 Kč / 370 EUR | 29.04.2016 |
| 1000321971 | Dům dětí a mládeže, Orlová, příspěvková organizace | Světový den srdce S námi se ti nic nestane II ( služby, propagace, materiál,odměny, cestovné ) | 8 500 Kč / 315 EUR | 06.06.2016 |
| 1000369812 | Dům dětí a mládeže, Orlová, příspěvková organizace | Podpora projektů zaměřených na zdravý životní styl občanů města v rámci Zdravého města a místní Agendy 21 | 4 000 Kč / 152 EUR | 29.06.2017 |
| 1000317238 | Dům dětí a mládeže, Orlová, příspěvková organizace | Mistrovství ČR - Festival tanečního mládí - svaz učitelů Česká Lípa Taneční soutěž Right 2 dance Jedovnice Mezinárodní den tance Mistrovství ČR - Festival tanečního Mládí - svaz učitelů tance Litoměřice ( doprava, propagace, materiál, dárky, moderátor ) | 29 000 Kč / 1 073 EUR | 11.05.2016 |
| 1000045942 | Základní škola Školní 862 okres Karviná, příspěvková organizace | Odstranění tvrdosti při vyměření penále. | 2 776 Kč / 113 EUR | 23.02.2011 |
| 1000318373 | Základní škola Školní 862 okres Karviná, příspěvková organizace | Naše SUPERSTAR 2016 U nás doma v ČR a SR - 7. rok projektu Chceme vědět víc ( doprava,cestovné, propagace, věcné ceny,občerstvení, tisk, barva, výzdoba sálu, ozvučení, DVD záznam, květiny ) | 14 000 Kč / 518 EUR | 19.05.2016 |
| 1000686016 | Základní škola Školní 862 okres Karviná, příspěvková organizace | Odstranění tvrdosti při vyměření penále | 4 220 Kč / 167 EUR | 17.04.2024 |
| 1000541680 | Město Orlová | Dny umění nevidomých na Moravě | 5 000 Kč / 193 EUR | 14.04.2021 |
| 1000541679 | Město Orlová | zájezd a rekondiční pobyt - sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek, pro OO SONS Orlová - Havířov | 20 000 Kč / 771 EUR | 14.04.2021 |
| 1000645665 | Město Orlová | Rozhodnutí o odstranění tvrdosti ve věci vyměření penále | 9 551 Kč / 402 EUR | 19.05.2023 |
| 1000245410 | Sociální služby města Orlová, příspěvková organizace | Poskytnutí příspěvku na vzdělávací aktivity a mzdové náklady v RIP „Vzdělávejte se pro růst v MSK II“ | 11 227 Kč / 406 EUR | 21.11.2014 |
| 1000249654 | Sociální služby města Orlová, příspěvková organizace | Poskytnutí příspěvku na vzdělávací aktivity a mzdové náklady v RIP „Vzdělávejte se pro růst v MSK II“ | 10 632 Kč / 385 EUR | 12.12.2014 |
| 1000268871 | Sociální služby města Orlová, příspěvková organizace | Mzdové příspěvky v rámci projektu OP LZZ č. CZ.1.04/2.1.01/D8.00066 | 122 052 Kč / 4 443 EUR | 28.04.2015 |
| 1000370427 | Sociální služby města Orlová, příspěvková organizace | Podpora projektů zaměřených na zdravý životní styl občanů města v rámci Zdravého města a místní Agendy 21 | 2 000 Kč / 76 EUR | 29.06.2017 |
| 1000260696 | Sociální služby města Orlová, příspěvková organizace | Poskytnutí příspěvku na vzdělávací aktivity a mzdové náklady v RIP „Vzdělávejte se pro růst v MSK II“ | 11 010 Kč / 403 EUR | 12.03.2015 |
| 1000272556 | Sociální služby města Orlová, příspěvková organizace | Poskytnutí příspěvku na vzdělávací aktivity a mzdové náklady v RIP „Vzdělávejte se pro růst v MSK II“ | 9 750 Kč / 355 EUR | 13.05.2015 |
| 1000136002 | Domov Vesna, příspěvková organizace | Na projekt Domov Vesna, příspěvková organizace | 10 000 Kč / 395 EUR | 27.11.2012 |
| 1000190467 | Domov Vesna, příspěvková organizace | realizace stáže v rámci projektu CZ.1.07/3.1.00/41.0001 OP VK stáž č. 5321 | 40 077 Kč / 1 463 EUR | 01.12.2013 |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, napište nám.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.