| Podpora | Subjekt | Podpora | Výše | Poskytnuta |
|---|---|---|---|---|
| 1000240815 | Město Letohrad | Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2014 | 1 200 000 Kč / 43 212 EUR | 31.10.2014 |
| 1000032394 | Město Letohrad | 91. RF ZÚ - č.žádosti 10883207 | 379 770 Kč / 15 499 EUR | 20.10.2010 |
| 1000609797 | Město Letohrad | Podpora z programu EFEKT II pro rok 2022 v aktivitě 2D - Zavedení energetického managementu. | 435 600 Kč / 17 740 EUR | 19.07.2022 |
| 1000288766 | Město Letohrad | Podpora výstavby technické infrastruktury pro rok 2015 | 100 000 Kč / 3 700 EUR | 07.08.2015 |
| 1000294001 | Město Letohrad | Odstranění tvrdosti při předepsání penále | 647 Kč / 24 EUR | 14.09.2015 |
| 1000656767 | Město Letohrad | Podpora z programu EFEKT III pro rok 2023 v aktivitě - Zpracování místní energetické koncepce. | 335 896 Kč / 13 950 EUR | 17.08.2023 |
| 1000031768 | Město Letohrad | 91. RF ZÚ - č. žádosti 10883407 | 1 040 100 Kč / 42 448 EUR | 20.10.2010 |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, napište nám.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.