| Detail | Název dotace | Účastník | Poskytovatel dotace | Částka schválená | Datum poskytnutí dotace |
|---|---|---|---|---|---|
| Detail | 20033422 - C.2.2, C.3.1, C.5 | Josef Šmíd | Ministerstvo životního prostředí | 120 000 Kč | |
| Detail | CZ.1.02/3.2.00/09.04143 Snižování spotřeby energie v DPS Buštěhrad | Město Buštěhrad | Ministerstvo životního prostředí | 1 309 439 Kč | |
| Detail | TBC | Královéhradecký kraj | Ministerstvo financí | 173 075 Kč | |
| Detail | CZ.1.02/3.2.00/09.04207 Zateplení objektu ZŠ Fingerova | Fakultní základní škola profesora Otokara Chlupa Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Fingerova 2186 | Ministerstvo životního prostředí | 9 863 940 Kč | |
| Detail | Škola dětí II | Základní škola Lanškroun, Dobrovského 630, okr. Ústí nad Orlicí | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 372 217 Kč | 2015-07-20 00:00:00.000 |
| Detail | Skalička - oprava památníku obětem 2. světové války | Obec Skalička | Ministerstvo obrany | 50 000 Kč | |
| Detail | 20054541 - C.3.2 - Solární systém pro přípravu teplé vody a přitápění + C.6 - Odborný posudek | Raúl Jüngling | Ministerstvo životního prostředí | 55 000 Kč | |
| Detail | Rekonstrukce a přístavba hasičské zbrojnice - Spomyšl | Obec Spomyšl | Ministerstvo vnitra | 3 197 790 Kč | |
| Detail | Obnova 3 dětských hřišť, Velemín | Obec Velemín | MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ | 400 000 Kč | 2011-07-13 00:00:00.000 |
| Detail | PCAC/ACAC Military community meeting 2013 | Svaz důstojníků a praporčíků Armády České republiky, o.s. | Ministerstvo obrany | 0 Kč | |
| Detail | „Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků–cizinců z třetích zemí“ | Kraj Vysočina | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 69 625 Kč | 2014-04-29 00:00:00.000 |
| Detail | CZ.1.02/6.2.00/13.17549 Naučná stezka "Bozkov - Přírodní rezervace Údolí Vošmendy - Bozkov" | Obec Bozkov | Ministerstvo životního prostředí | 529 470 Kč | |
| Detail | 20003273 - C.5, C.2.7 | Petr Chval | Ministerstvo životního prostředí | 65 000 Kč | |
| Detail | Výměna zkušeností mezi regiony | Mikroregion Odersko | MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ | 200 000 Kč | 2011-10-14 00:00:00.000 |
| Detail | Brána ke vzdělání | IQ Roma servis, o.s. | Úřad vlády ČR | 400 000 Kč | 2013-05-21 00:00:00.000 |
| Detail | CZ.1.02/3.1.00/09.03883 Instalace solárních soustav na objektu MŠ Donín a šaten fotbalového hřiště | MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU | Ministerstvo životního prostředí | 1 447 020 Kč | |
| Detail | 20034642 - A.1, A.4 | Pavel Vacek | Ministerstvo životního prostředí | 174 214 Kč | |
| Detail | 20071723 - C.3.1, C.5 | Radek Čepec | Ministerstvo životního prostředí | 40 000 Kč | |
| Detail | Tvorba, realizace a monitorování komunitních plánů pro uživatele psychiatrické péče v ČR | Občanské sdružení KOLUMBUS | Úřad vlády ČR | 90 000 Kč | 2013-04-15 00:00:00.000 |
| Detail | CZ.1.02/6.3.00/12.16934 Biokoridor a obnova prameniště Lejtny | Obec Ořechov | Ministerstvo životního prostředí | 1 880 180 Kč | |
| Detail | Účelová neinvestiční dotace na zabezpečení skenování pro potřeby aplikace Centrálního registru vozidel | Obec Odry | Ministerstvo dopravy | 36 300 Kč | 2015-01-30 00:00:00.000 |
| Detail | 20007971 - C.3.2 - Solární systém pro přípravu teplé vody a přitápění + C.6 - Odborný posudek | Marie Kročová | Ministerstvo životního prostředí | 60 000 Kč | |
| Detail | CZ.1.02/4.1.00/07.00061 Pořízení technologie na recyklaci plastů | WRAP, s.r.o. | Ministerstvo životního prostředí | 19 017 390 Kč | |
| Detail | 20032532 - C.3.1 - Instalace solárního termického systému pro přípravu TV + C.5 | Karel Březina | Ministerstvo životního prostředí | 43 165 Kč | |
| Detail | Terénní práce v obci Vrbátky | Obec Vrbátky | Úřad vlády ČR | 175 000 Kč | 2013-05-21 00:00:00.000 |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, napište nám.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.