| Detail | Název dotace | Účastník | Poskytovatel dotace | Částka schválená | Datum poskytnutí dotace |
|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Setkání válečných veteránů s veřejností a prezentace ozbrojených sil | Československá obec legionářská, z.s. | Ministerstvo obrany | 80 000 Kč | 2017-03-21 00:00:00.000 |
| Detail | CZ.1.02/6.3.00/12.17428 SLAVKOVSKÉ INTERAKČNÍ PRVKY | ŠAROVEC, o.s. | Ministerstvo životního prostředí | 0 Kč | |
| Detail | CZ.1.02/3.2.00/09.04229 Kulturní dům, Veselí nad Lužnicí- Snížení energetické náročnosti | Město Veselí nad Lužnicí | Ministerstvo životního prostředí | 3 144 347 Kč | |
| Detail | CZ.1.02/4.1.00/07.00053 Vybudování třídícího dvora a pořízení nové technologie za účelem zkvalitnění nakládání s odpady | Karel Franc | Ministerstvo životního prostředí | 4 280 600 Kč | |
| Detail | CZ.1.02/4.1.00/07.00338 Výstavba sběrného dvora odpadů v obci Líně | Obec Líně | Ministerstvo životního prostředí | 4 852 281 Kč | |
| Detail | Zvýšení kvality a efektivnosti systému transportu vzorků a materiálu ve FN Ostrava | Fakultní nemocnice Ostrava | Ministerstvo zdravotnictví | 19 972 799 Kč | |
| Detail | D. 2 - Směrové světelné zdroje - novinky ve štítkování v ekodesignu | SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | 150 000 Kč | |
| Detail | CZ.1.02/6.4.00/13.17676 Poldr a úpravy DVT č. 121 Velké Albrechtice | OBEC VELKÉ ALBRECHTICE | Ministerstvo životního prostředí | 3 180 486 Kč | |
| Detail | CZ.1.02/4.1.00/07.00073 Sběrné středisko odpadů Černá Hora | Městys Černá Hora | Ministerstvo životního prostředí | 3 613 455 Kč | |
| Detail | CZ.1.02/3.2.00/09.04758 Zateplení truhlářských dílen Střední školy gastronomie a služeb Nová Paka | Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo nám. 2 | Ministerstvo životního prostředí | 744 416 Kč | |
| Detail | CZ.1.02/6.4.00/12.17410 Revitalizace mrtvého ramene Labe - Týnec nad Labem | Město Týnec nad Labem | Ministerstvo životního prostředí | 8 759 574 Kč | |
| Detail | CZ.1.02/3.2.00/09.04206 Zateplení objektu polikliniky Janského | MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 13 | Ministerstvo životního prostředí | 1 510 309 Kč | |
| Detail | 20032162 - C.3.2, C.5 | Petra Kappelová | Ministerstvo životního prostředí | 55 000 Kč | |
| Detail | CZ.1.02/4.1.00/07.00256 Nákup nové technoogie pro zlepšení zpracování odpadního materiálu | STAVOSUR, spol. s r.o. | Ministerstvo životního prostředí | 2 925 353 Kč | |
| Detail | CZ.1.02/4.1.00/07.00519 Systém nakládání s biologicky rozložitelným odpadem v Žamberku a okolním regionu | Město Žamberk | Ministerstvo životního prostředí | 1 267 360 Kč | |
| Detail | Bezdrevský potok, ř.km 25,700 - 34,300 oprava opevnění, sanace nátrží, nánosy - povodňová škoda | Povodí Vltavy, státní podnik | Ministerstvo zemědělství | 473 000 Kč | |
| Detail | MISE PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ | Dobré místo, o.s. | Úřad vlády ČR | 100 000 Kč | 2013-04-15 00:00:00.000 |
| Detail | CZ.1.02/4.1.00/07.00093 Nákup technologie pro zkvalitnění nakládání s odpady | KIWEK spol. s r.o. | Ministerstvo životního prostředí | 4 201 490 Kč | |
| Detail | Šablony 2015 | Gymnázium pod Svatou Horou, Příbram II, Balbínova 328 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 944 092 Kč | 2015-07-20 00:00:00.000 |
| Detail | CZ.1.02/6.5.00/12.17370 Revitalizace lokality Kopec Ostrov | Město Ostrov | Ministerstvo životního prostředí | 0 Kč | |
| Detail | CZ.1.02/4.1.00/07.00144 Rekultivace skládky TKO Fučínov | Obec Hošťálková | Ministerstvo životního prostředí | 20 379 582 Kč | |
| Detail | 20098693 - A.0, A.4 | Pavel Štipčák | Ministerstvo životního prostředí | 84 628 Kč | |
| Detail | CZ.1.02/4.1.00/07.00245 Nakládání s biologicky rozložitelným odpadem v Mikroregionu Hustířanka | Mikroregion Hustířánka, svazek obcí | Ministerstvo životního prostředí | 3 833 000 Kč | |
| Detail | CZ.1.02/3.2.00/09.04208 Zateplení objektu polikliniky Seydlerova | MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 13 | Ministerstvo životního prostředí | 9 970 130 Kč | |
| Detail | CZ.1.02/3.2.00/09.04184 MŠ Křesťanská, J. z Poděbrad 724, Horažďovice - Snížení energetické náročnosti | Město Horažďovice | Ministerstvo životního prostředí | 3 448 102 Kč |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, napište nám.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.