| Detail | Název dotace | Účastník | Poskytovatel dotace | Částka schválená | Datum poskytnutí dotace |
|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR | Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska | Ministerstvo vnitra | 0 Kč | 2013-02-27 00:00:00.000 |
| Detail | 20008233 - C.5, C.3.1 | Daniel Soukup | Ministerstvo životního prostředí | 40 000 Kč | |
| Detail | 20014643 - C.5, C.3.1 | Petr Kubizna | Ministerstvo životního prostředí | 40 000 Kč | |
| Detail | Výzva č.56 | Základní škola Velký Šenov, okres Děčín | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 333 616 Kč | 2015-07-20 00:00:00.000 |
| Detail | CZ.1.02/4.1.00/08.02675 Rekultivace skládky v Rudolticích | Městys Vrchotovy Janovice | Ministerstvo životního prostředí | 857 088 Kč | |
| Detail | 20103193 - A.3, A.4, C.4.1, C.5 | David Jaroš | Ministerstvo životního prostředí | 824 025 Kč | |
| Detail | náhrada škody - živočiši | Kraj Vysočina | Ministerstvo financí | 7 216 Kč | 2015-09-29 00:00:00.000 |
| Detail | dobrovolnická služba | TyfloCentrum Brno, o.p.s. | Ministerstvo vnitra | 0 Kč | 2015-07-20 00:00:00.000 |
| Detail | Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR - Spolek přátel hasičských hudeb ČR, z.s. | Spolek přátel hasičských hudeb ČR, z.s. | Ministerstvo vnitra | 110 000 Kč | 2015-03-05 00:00:00.000 |
| Detail | Velichovské aleje - Alej u kostela | Obec Velichov | Ministerstvo životního prostředí | 52 575 Kč | |
| Detail | CZ.1.02/4.1.00/08.02468 Výstavba sběrného dvora ve městě Lysá nad Labem | Město Lysá nad Labem | Ministerstvo životního prostředí | 4 529 149 Kč | |
| Detail | náhrada škody způsobená vydrou říční | Kraj Vysočina | Ministerstvo financí | 12 115 Kč | 2014-05-26 00:00:00.000 |
| Detail | neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR pro rok 2017 | Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky, sportovní svaz policistů a hasičů (UNITOP ČR) | Ministerstvo vnitra | 0 Kč | |
| Detail | Memoriál mjr. Ing. Karla Špatenky v malé kopané | UNIE ARMÁDNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY - OBČANSKÉ SDRUŽENÍ | Ministerstvo obrany | 20 000 Kč | 2013-02-06 00:00:00.000 |
| Detail | 20009011 - A.1.2 - Zateplení rodinného domu + A.4 - Odborný posudek + A.5 - Technický dozor | Jiří Pokora | Ministerstvo životního prostředí | 149 026 Kč | |
| Detail | CZ.1.02/6.6.00/12.16968 Francova Lhota - posilový zdroj vody pro obec -hydrogeologický průzkum | Obec Francova Lhota | Ministerstvo životního prostředí | 416 990 Kč | |
| Detail | CZ.1.02/4.1.00/08.02697 Modernizace regionální kompostárny Pitterling Chudeřice | Luboš Hora | Ministerstvo životního prostředí | 22 938 315 Kč | |
| Detail | Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených na rok 2015 | VIDA o. s. | Úřad vlády ČR | 150 000 Kč | 2015-04-28 00:00:00.000 |
| Detail | My v Evropě | Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 996 219 Kč | 2015-07-20 00:00:00.000 |
| Detail | 00142007 - Zateplení MŠ Jestřabí Lhota | Obec Jestřabí Lhota | Ministerstvo životního prostředí | 702 784 Kč | |
| Detail | EU Nový Malín | Základní škola a Mateřská škola Nový Malín, příspěvková organizace | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 212 426 Kč | 2015-07-20 00:00:00.000 |
| Detail | CZ.1.02/4.2.00/08.02446 Analýza rizik území ve správě s.p. DIAMO - o.z. SUL Příbram, bývalého důlně - úpravárenského závodu Kaňk - Kutná Hora | DIAMO, státní podnik | Ministerstvo životního prostředí | 3 581 996 Kč | |
| Detail | 20084453 - A.2, A.4 | Karel Karda | Ministerstvo životního prostředí | 316 211 Kč | |
| Detail | CZ.1.02/3.2.00/09.04416 Realizace energetických úspor dodatečným zateplením objektů ZŠ Logopedická, Speciálně pedagogická, pavilon Stříbro č.p. 1254 a areál MŠ Bratří Čapků 2775, Žatec | Město Žatec | Ministerstvo životního prostředí | 7 659 701 Kč | |
| Detail | 20056833 - C.3.1, C.5 | Anežka Helísková | Ministerstvo životního prostředí | 39 508 Kč |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, napište nám.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.