| Detail | Název dotace | Účastník | Poskytovatel dotace | Částka schválená | Datum poskytnutí dotace |
|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených na rok 2016 | Společnost rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, z. s. | Úřad vlády ČR | 40 000 Kč | 2016-04-12 00:00:00.000 |
| Detail | Vývoj systému GMS | GŘC | Ministerstvo financí | 5 852 708 Kč | |
| Detail | Vybudování doprovodných staveb ke stávající sportovní ploše pro děti a mládež - sklad sportovního vybavení a přístřešek. | Obec Rovná | MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ | 353 010 Kč | 2011-10-26 00:00:00.000 |
| Detail | 20036452 - C.2.6, C.5 | Jarmila Šmikmátorová | Ministerstvo životního prostředí | 85 000 Kč | |
| Detail | 20059631 - C.2.7 - Tepelné čerpadlo vzduch-voda + C.5 - Odborný posudek | Martin Beníšek | Ministerstvo životního prostředí | 71 000 Kč | |
| Detail | 20097373 - A.0, A.4 | Radim Šilhánek | Ministerstvo životního prostředí | 99 245 Kč | |
| Detail | CZ.1.02/4.1.00/08.02645 Zařízení na materiálové využívání stavebních a demoličních odpadů | VESTAP Pardubice s.r.o. | Ministerstvo životního prostředí | 4 182 851 Kč | |
| Detail | Zvyšujeme čtenářskou a jazykovou gramotnost žáků. | Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 737 514 Kč | 2015-07-20 00:00:00.000 |
| Detail | ÚzP v Bílině - rekonstrukce odběrných plynových zařízení | Generální finanční ředitelství | Ministerstvo financí | 386 139 Kč | |
| Detail | Vltava, zdrž VD Miřejovice - odstranění břehových nánosů a havarijní vegetace v Kralupech nad Vltavou | Povodí Vltavy, státní podnik | Ministerstvo zemědělství | 120 000 Kč | |
| Detail | Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených na rok 2016 | Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z. s. | Úřad vlády ČR | 80 000 Kč | 2016-04-21 00:00:00.000 |
| Detail | 20005551 - B.2, B.3 | Pavel Janda | Ministerstvo životního prostředí | 585 000 Kč | |
| Detail | CZ.1.02/6.5.00/13.20076 Židovský hřbitov Ivančice - vegetační úpravy | Židovská obec Brno | Ministerstvo životního prostředí | 646 559 Kč | |
| Detail | 20046851 - A.2, A.4, A.5 | Yveta Mikuličová | Ministerstvo životního prostředí | 558 532 Kč | |
| Detail | CZ.1.02/3.2.00/09.04996 Zateplení budov v majetku města Hronova - ZŠ Nám. ČSA, ZŠ Palackého a SOU a SOŠ Hotelnictví | Město Hronov | Ministerstvo životního prostředí | 5 234 793 Kč | |
| Detail | Míč je náš kamarád | Obec Kyselovice | MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ | 106 000 Kč | 2011-08-03 00:00:00.000 |
| Detail | CZ.1.02/6.5.00/13.20496 Rekonstrukce a založení vybraných prvků zeleně města Kroměříže | Město Kroměříž | Ministerstvo životního prostředí | 2 362 075 Kč | |
| Detail | CZ.1.02/3.2.00/09.04768 Realizace úsporenergie na MŠ Tatenice | Obec Tatenice | Ministerstvo životního prostředí | 1 034 206 Kč | |
| Detail | CZ.1.02/4.1.00/08.02664 Sklad separovaného nebezpečného odpadu v Psychiatrické léčebně Petrohrad | Ústecký kraj | Ministerstvo životního prostředí | 585 468 Kč | |
| Detail | CZ.1.02/6.6.00/13.19857 DOLNÍ BEČVA - SANACE SESUVU V LOKALITĚ BŘEZINŮV DVŮR | Obec Dolní Bečva | Ministerstvo životního prostředí | 2 893 283 Kč | |
| Detail | 20098963 - A.0, A.4 | Lucie Kajzarová | Ministerstvo životního prostředí | 162 508 Kč | |
| Detail | 20027302 - C.2.7, C.5 | Vlastislav Študent | Ministerstvo životního prostředí | 65 000 Kč | |
| Detail | 20010213 - C.5, C.2.7 | Karel Makovec | Ministerstvo životního prostředí | 65 000 Kč | |
| Detail | Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR | Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství | Ministerstvo vnitra | 0 Kč | |
| Detail | Evropa bez hranic | Střední škola zahradnická a technická Litomyšl | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 972 454 Kč | 2015-07-20 00:00:00.000 |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, napište nám.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.