| Detail | Název dotace | Účastník | Poskytovatel dotace | Částka schválená | Datum poskytnutí dotace |
|---|---|---|---|---|---|
| Detail | CZ.1.02/6.5.00/12.17315 Obnova zeleně na náměstí ve Fulneku | Město Fulnek | Ministerstvo životního prostředí | 986 647 Kč | |
| Detail | CZ.1.02/6.6.00/12.16781 Stařechovice - zdroj vody pro obec -hydrogeologický průzkum | Obec Stařechovice | Ministerstvo životního prostředí | 544 129 Kč | |
| Detail | Interdisciplinární bavorská studia (Plzeň - Řezno) | Západočeská univerzita v Plzni | Ministerstvo pro místní rozvoj ČR | 294 705 Kč | 2017-02-16 00:00:00.000 |
| Detail | Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených na rok 2015 | Společnost pro bezlepkovou diteu z. s. | Úřad vlády ČR | 50 000 Kč | 2015-03-31 00:00:00.000 |
| Detail | CZ.1.02/4.1.00/07.00409 F.G.P. - odpadové hospodářství IPA v polygrafii | Miloslav Kyjevský - F.G.P. studio | Ministerstvo životního prostředí | 3 017 000 Kč | |
| Detail | CZ.1.02/4.1.00/07.00074 Rekultivace skládky Soběchleby-Simře | Obec Soběchleby | Ministerstvo životního prostředí | 11 373 266 Kč | |
| Detail | TBC | Jihočeský kraj | Ministerstvo financí | 227 545 Kč | 2014-04-15 00:00:00.000 |
| Detail | 20008401 - A.1.1, A.4, A.5, C.1.8 | Oliver Holman | Ministerstvo životního prostředí | 233 036 Kč | |
| Detail | CZ.1.02/6.3.00/12.17429 BÁNOVSKÉ BIOKORIDORY | ŠAROVEC, o.s. | Ministerstvo životního prostředí | 0 Kč | |
| Detail | Dotace na rozvoj | Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 6 993 000 Kč | 2015-04-02 00:00:00.000 |
| Detail | Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených na rok 2015 | Společnost pro bezlepkovou dietu z. s. | Úřad vlády ČR | 120 000 Kč | 2015-03-31 00:00:00.000 |
| Detail | 20063161 - A.1.1, A.4, A.5, C.1.7 | Adéla Rumrichová | Ministerstvo životního prostředí | 232 523 Kč | |
| Detail | Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol a konzervatoří na období leden – červen 2016 | AHOL - Střední odborná škola, s.r.o. | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 30 200 Kč | |
| Detail | Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol, konzervatoří a studentů vyšších odborných škol na období září - prosinec 2016 | Střední odborná škola sociální - Evangelická akademie | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | ||
| Detail | Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol a konzervatoří na období leden – červen 2016 | Zlatnické středisko praktického vyučování Solunka, spol. s r.o. | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 4 000 Kč | |
| Detail | Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol a konzervatoří na období leden – červen 2016 | Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 35 000 Kč | |
| Detail | 20045722 - C.2.1, C.3.2, C.5 | Petr Janovský | Ministerstvo životního prostředí | 95 000 Kč | |
| Detail | Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol a konzervatoří na období leden – červen 2016 | Bezpečnostně právní akademie Ostrava, s. r. o., střední škola | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 18 000 Kč | |
| Detail | Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol a konzervatoří na období leden – červen 2016 | TRIVIS-Střední škola veřejnosprávní Ústí nad Labem, s.r.o. | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 13 200 Kč | |
| Detail | CZ.1.02/3.2.00/09.03940 Zateplení a nové vytápění prostřednictvím OZE na MŠ Jablonné nad Orlicí | Město Jablonné nad Orlicí | Ministerstvo životního prostředí | 3 443 296 Kč | |
| Detail | Železniční akademie na středních školách - Inovace průběžných odborných praxí středních škol realizovaných ve společnosti České dráhy | České dráhy, a.s. | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | ||
| Detail | CZ.1.02/3.1.00/09.04104 Instalace fotovoltaického systému na ČVUT v Praze | České vysoké učení technické v Praze | Ministerstvo životního prostředí | 4 926 000 Kč | |
| Detail | CZ.1.02/6.2.00/12.17232 Rybí přechod Mladkov, ř.km 89,064 | Martin Bříza | Ministerstvo životního prostředí | 1 746 484 Kč | |
| Detail | Vyhlášení dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu integrace romské komunity v roce 2014 | Mateřská škola Přerov | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 70 000 Kč | 2014-04-28 00:00:00.000 |
| Detail | 20034521 - C.3.2 - Solární systém pro přípravu teplé vody a přitápění + C.6 - Odborný posudek | Jiří Gřes | Ministerstvo životního prostředí | 41 382 Kč |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, napište nám.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.