| Označení | Jméno | Stav mostu | Poslední kontrola | Mapa |
|---|---|---|---|---|
| 32340-4 | DOHALICE | II - Velmi dobrý | 02.06.2008 | na mapě |
| 470-001b2 | Most na větvi okružní křižovatky nad ul. Mariánskohorská v Nové Vsi | II - Velmi dobrý | 18.08.2018 | na mapě |
| 34311-1 | Most přes potok Chlumětínský za obcí CHLUMĚTÍN | I - Bezvadný | 21.10.2017 | na mapě |
| 3258-2 | DOHALICE | II - Velmi dobrý | 02.06.2008 | na mapě |
| 15522-3 | Most přes svinecký potok u obce Komařice | I - Bezvadný | 05.11.2012 | na mapě |
| Rakovník-17 | Most přes Rakovnický potok pod papírnou | VI - Velmi špatný | 08.07.2021 | na mapě |
| 343-017 | Most přes potok Chlumětínský za obcí KREJCAR | V - Špatný | 08.07.2020 | na mapě |
| 470-001b1 | Most na větvi okružní křižovatky nad ul. Mariánskohorská v Nové Vsi | II - Velmi dobrý | 18.08.2018 | na mapě |
| 155-005 | III - Dobrý | 02.06.2008 | na mapě | |
| CH-05 | Most přes Ohři v Chebu | V - Špatný | 02.04.2020 | na mapě |
| 608-023 | Most přes potok Čepel v obci Doksany | II - Velmi dobrý | 04.09.2018 | na mapě |
| 343-018 | Most přes potok Brodek v obci SVRATKA | IV - Uspokojivý | 08.07.2020 | na mapě |
| 479-005..3 | III - Dobrý | 22.09.2009 | na mapě | |
| V-025 | Lávka na žel. most - jih | III - Dobrý | 11.01.2022 | na mapě |
| 155-006 | III - Dobrý | 02.06.2008 | na mapě | |
| 479-006..3 | II - Velmi dobrý | 22.09.2009 | na mapě | |
| 2016-2 | Most přes potok Loděnice v obci Doksy | VI - Velmi špatný | 19.12.2020 | na mapě |
| 354-007 | SVRATOUCH | IV - Uspokojivý | 02.06.2008 | na mapě |
| 496-008 | Most přes místní potok v obci Komňa (I) | V - Špatný | 18.04.2020 | na mapě |
| X-653 | U Autodružstva (Libeň. most) | IV - Uspokojivý | 26.11.2019 | na mapě |
| 470-001a.1 | Most nad tratí SŽDC, s.o. a větví k MK v Nové Vsi | IV - Uspokojivý | 18.08.2018 | na mapě |
| 606-010 | Most přes potok mezi obcemi Dobrá-Doksy | I - Bezvadný | 17.05.2021 | na mapě |
| 496-009 | Most přes místní potok v obci Komňa (II) | IV - Uspokojivý | 18.04.2020 | na mapě |
| 2756-2 | Most přes potok před obcí Sýčina | VI - Velmi špatný | 23.07.2020 | na mapě |
| CH-03 | Krytá lávka pro pěší pod hradem přes řeku Ohři | IV - Uspokojivý | 02.09.2021 | na mapě |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, napište nám.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.