| Označení | Jméno | Stav mostu | Poslední kontrola | Mapa |
|---|---|---|---|---|
| 44646-2 | Most přes řeku Krupá na ulici Lipová ve Starém Městě | VI - Velmi špatný | 14.06.2020 | na mapě |
| 35311-1 | Most přes řeku Oslava za obcí NOVÉ VESELÍ | IV - Uspokojivý | 23.05.2017 | na mapě |
| 125-034 | Most přes Labe | VI - Velmi špatný | 06.02.2021 | na mapě |
| Kolín-04 | Most přes plavební komoru v Kolíně | V - Špatný | 12.03.2020 | na mapě |
| 4793-3..1 | Most přes silnici I/56 (Místecká) a nad tratí SŽDC, s.o. na ul.28.října v Moravské Ostravě | III - Dobrý | 11.06.2017 | na mapě |
| 4422-3 | Most přes Heřmanický potok v obci Svobodné Heřmanice | I - Bezvadný | 06.05.2021 | na mapě |
| 00317-1 | Most přes SOKP na přeložce silnice III/00317 v km -4.236700 | II - Velmi dobrý | 01.12.2021 | na mapě |
| 3275-8 | Most přes potok Polepku u žel. seřadiště v Kolíně | V - Špatný | 03.12.2021 | na mapě |
| 479-011..1 | Most nad tratí SŽDC, s.o. a sil. I/56 na ul. Českobratrská v Moravské Ostravě | II - Velmi dobrý | 21.06.2017 | na mapě |
| D6-010a.3 | Most přes potok u obce Družec | IV - Uspokojivý | 24.11.2016 | na mapě |
| D1-011c2 | Most na větvi 1 MÚK SOKP s D1 přes SOKP v km 0.84 | II - Velmi dobrý | 18.07.2018 | na mapě |
| 364-009 | před Svojanovem | III - Dobrý | 02.06.2008 | na mapě |
| 479-011..2 | Most nad tratí SŽDC, s.o. a sil. I/56 na ul. Českobratrská v Moravské Ostravě | I - Bezvadný | 12.05.2020 | na mapě |
| 38-035a | Most přes silnici I/12 na MÚK Kolín-sever | II - Velmi dobrý | 19.10.2018 | na mapě |
| D1-011c4 | Most na větvi 5 MÚK SOKP s D1 přes SOKP v km 0.953 | I - Bezvadný | 18.07.2018 | na mapě |
| Kolín-02 | Most přes Labe v Kolíně | V - Špatný | 12.03.2020 | na mapě |
| 479-012a.1 | Most přes Ostravici na ul. Českobratrská ve Slezské Ostravě | II - Velmi dobrý | 21.11.2017 | na mapě |
| 28312-1 | Most přes potok Tampelačku, před železničním přejezdem | VI - Velmi špatný | 14.08.2020 | na mapě |
| 00318-3 | Most na silnici III/00318 přes Dobřejovický potok v Modleticích | IV - Uspokojivý | 11.10.2018 | na mapě |
| 38H-037a | Podchod pro pěší do Smetanovy ulice v Kolíně | IV - Uspokojivý | 09.06.2016 | na mapě |
| 4793-2..1 | Most přes komunikaci pro pěší na ul. 28. října v Moravské Ostravě | IV - Uspokojivý | 21.06.2017 | na mapě |
| 6J-001a | Most přes Litovický potok | IV - Uspokojivý | 08.11.2016 | na mapě |
| 00319-1 | Most přes potok v obci Popovičky | I - Bezvadný | 30.12.2021 | na mapě |
| 28312-4 | Most přes potok Tampelačku, před obcí Tample | V - Špatný | 14.08.2020 | na mapě |
| 4793-2..2 | Most přes komunikaci pro pěší na ul. 28. října v Moravské Ostravě | IV - Uspokojivý | 21.06.2017 | na mapě |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, napište nám.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.