| ID transakce | Číslo účtu | Částka | Číslo protiúčtu | Zpráva | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| ca631b189d... | 17771717/2010 | 0,1 | VYPADNI Z REPUBLIKY POPULISTO NĚMČÍK JIŘÍ | 13.10.2017 | |
| 3b53f70445... | 2501277007/2010 | 0,01 | trvalý příkaz - Miloše do koše | 06.11.2017 | |
| 01c3b71f7b... | 2901212165/2010 | -48402,5 | Volby do PS PČR 2017 Economia, a.s., inzerce | 11.09.2017 | |
| 7e6a8f22b2... | 2301275744/2010 | -5925 | 15.11.2017 | ||
| 7fd4a21f7c... | 117831473/0300 | -855 | 134204869/0300 | volby pčr-roznáška česká pošta,s.p. | 08.11.2017 |
| a66aef2705... | 2701212152/2010 | -23990 | Nákup: ISETOS, PLZENSKA 233/8, PRAHA 5, 150 00, CZE, dne 3.10.2017, částka 23990.00 Kč | 04.10.2017 | |
| b7cf6e2eee... | 800111008/5500 | 100 | ANTIcorrumpo!!! :-) | 12.07.2017 | |
| a2b7c3cf68... | 800111008/5500 | 100 | 22.08.2017 | ||
| 8da75eee90... | 4070217/0100 | 19400 | 2900009122/2010 | POUROVA | 05.12.2019 |
| bf53f7547d... | 99333322/0800 | -17991,38 | / | 04.09.2017 | |
| 7d25729bf3... | 117831473/0300 | -10964,86 | 100393657/0300 | volby pčr-roznos česká pošta, s.p. | 21.09.2017 |
| 84038fa50c... | 2100643125/2010 | -1452 | #10070 FO 307/2018, KS ZlK, cestovné na zasedání SK, Dušan Jurčík | 26.03.2018 | |
| 1ffb3773a2... | 4467567359/0800 | -19125 | 24034002/5500 | Spolek přátel olomouckého jazzu -pronájem prostor a občerstvení | 07.11.2017 |
| 7c30840b4e... | 2400643151/2010 | -30822 | #8848, FO 1616/2017, PO, Michaela Kleslová, Odměna KoDo KVK 11/2017 | 14.12.2017 | |
| 521f425772... | 2100643205/2010 | -2933 | 037 - Denisa Puldova - Dobirka 2018 | 12.10.2018 | |
| 72df85d8b3... | 250056744/0300 | -1989 | 1784664028/5500 | doména | 18.11.2016 |
| 4806a1b039... | 2501277007/2010 | 0,01 | trvalý příkaz - Miloše do koše | 29.09.2017 | |
| a25b7b7a61... | 2906478309/0800 | -92 | 01.09.2016 | ||
| 7b6e37c9e1... | 17771717/2010 | 20000 | Referendum o EU KYJOVSKA HANA | 11.05.2017 | |
| 887141d97c... | 2501277007/2010 | 1,11 | JAKÁJSOU PRAVIDLA CHATU ? :-O SCHINDLER LUKÁŠ | 08.09.2017 | |
| eabaca82e6... | 2301275744/2010 | -7865 | 04.10.2017 | ||
| cca3e2a846... | 99333322/0800 | -22099,99 | 3208434389/0800 | Slezská pekárna JK - pečivo | 11.10.2017 |
| 7a0facee3e... | 117831473/0300 | -5082 | 234723586/0300 | volby PČR - plakát BOFTISK s.r.o. | 04.07.2017 |
| b81619dbcb... | 88550022/0800 | -5294 | TOP 09,S16,Holubář,tisk plakáty | 05.10.2016 | |
| 70764fd16b... | 99333322/0800 | -10309 | 1218942011/0100 | Mafra a.s.-inzerce | 26.10.2016 |
Pokud máte tip na zajímavý zdroj dat, napište nám.
Chybí vám zde nějaká data? Přidejte je a pomozte i ostatním, je to snadné.