Vyhledávaný dotaz: hints.isOriginal:true AND programName:"Program Czech Rise-Up" AND programCode:"Z220308000000"
| Příjemce | Poskytovatel | Název projektu | Rok podpisu | Odhadovaná výše dotace | |
|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Loklok, s.r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | NPO-IDENT153 - Loklok, s.r.o._Komunikační a značková strategie vedoucí k digitální inovaci společnosti Loklok, s.r.o. | 2023 | 295 800 Kč |
| Detail | Alkfil Bohemia s.r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | NPO-IDENT114 - Alkfil Bohemia s.r.o._Digitální transformace společnosti Alkfil Bohemia | 2023 | 561 000 Kč |
| Detail | EGU - HV Laboratory a.s. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | NPO-IDENT185 - EGU – HV Laboratory a.s._Poradenství pro digitální transformaci podniků – EGU – HV Laboratory a.s. | 2023 | 1 273 742 Kč |
| Detail | Elpro-Energo Transformers s.r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | NPO-IDENT165 - Elpro-Energo Transformers s.r.o._Odborné poradenství v oblasti digitální transformace | 2023 | 1 694 857 Kč |
| Detail | Onlio, a.s. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | NPO-IDENT171 - Onlio, a.s._Poradenství v oblasti digitalizace podniku - Onlio | 2023 | 845 325 Kč |
| Detail | iNET SAMBA s.r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | NPO-IDENT168 - iNET SAMBA s.r.o. - CRO analýza a SEO audit společnosti iNET SAMBA s.r.o. | 2023 | 297 500 Kč |
| Detail | Plastpol, s.r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | NPO-IDENT184 - Plastpol, s.r.o._Analýza digitalizace vybraných oblastí ve společnosti Plastpol, s.r.o. | 2023 | 408 000 Kč |
| Detail | GLOBCOM spol. s r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | NPO-IDENT108 - GLOBCOM spol. s r.o. - Zvýšení míry digitalizace ve společnosti GLOBCOM | 2023 | 1 020 000 Kč |
| Detail | ZRUP Příbram a.s. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | NPO-IDENT133 - ZRUP Příbram a.s._Analýza pro zvýšení míry digitalizace vybraných procesů ve společnosti ZRUP Příbram a.s. | 2023 | 702 338 Kč |
| Detail | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | NPO-IDENT105 - CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o._Poradenství k digitální transformaci společnosti CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. | 2023 | 1 000 610 Kč |
| Detail | BYTOS Louny s.r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | NPO-IDENT154 - BYTOS Louny s.r.o._Digitalizace firmy a zefektivnění procesů | 2023 | 399 500 Kč |
| Detail | Megamoto s.r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | NPO-IDENT143 - Megamoto s.r.o._Digitální transformace Megamoto | 2023 | 1 300 500 Kč |
| Detail | MxB účto s.r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | NPO-IDENT159 - MxB účto s.r.o._Poradenství v oblasti digitalizace podniku - MxB | 2023 | 318 240 Kč |
| Detail | ZEBR s.r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | NPO-IDENT179 - ZEBR s.r.o._Poradenství v oblasti kybernetické bezpečnosti a automatizace a digitalizace procesního řízení IT sféry ve společnosti ZEBR s.r.o. | 2023 | 1 593 750 Kč |
| Detail | Industrial Engineering Group s.r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | NPO-IDENT139 - Industrial Engineering Group s.r.o. _Analýza procesů za účelem jejich digitalizace a automatizace ve firmě Industrial Engineering Group s.r.o. | 2023 | 408 000 Kč |
| Detail | Gappex s.r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | NPO-IDENT149 - Gappex s.r.o._Analýza pro digitální prodej platformy SmartFP | 2023 | 235 875 Kč |
| Detail | DAJANA PET, s.r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | NPO-IDENT120 - DAJANA PET s.r.o._Poradenství pro digitální transformaci společnosti DAJANA PET, s.r.o. | 2023 | 214 200 Kč |
| Detail | DEDICATEDLY - DDCY s.r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | NPO-IDENT135 - DEDICATEDLY - DDCY s.r.o._Digitální transformace procesů společnosti Sovainterier | 2023 | 1 045 500 Kč |
| Detail | AQE legal, s.r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | NPO-IDENT118 - AQE legal, s.r.o._Zvýšení digitální úrovně společnosti AQE legal, s.r.o. | 2023 | 847 875 Kč |
| Detail | 3dsense s.r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | NPO-IDENT002 - 3dsense s.r.o. - Vývoj virtuální reality pro trénink náročné komunikace | 2023 | 2 384 333 Kč |
| Detail | Videologic s.r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | NPO-IDENT164 - Videologic s.r.o._Poradenství pro řešení datové integrace, analýzu dat, pro digitalizaci vzdělávání a péči o zákazníky | 2023 | 396 737 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo průmyslu a obchodu | NPO-IDENT003 - Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i. - Pilotní klinická studie ke zdodnocení stavu mikobiomu u postkovidových pacientů | 2023 | 1 750 856 Kč |
| Detail | CREATIVE MELONS s.r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | NPO-IDENT136 - CREATIVE MELONS s.r.o._Digitální transformace datové infrastruktury společnosti CREATIVE MELONS s.r.o. | 2023 | 408 000 Kč |
| Detail | H-učebnice s.r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | NPO-IDENT181 - H-učebnice s.r.o. - Poradenství v oblasti digitalizace podniku - H-učebnice | 2023 | 260 666 Kč |
| Detail | HORNIG s.r.o. | Ministerstvo průmyslu a obchodu | NPO-IDENT126 - HORNIG s.r.o._Odborné poradenství v oblasti digitální transformace | 2023 | 433 500 Kč |