Vyhledávaný dotaz: hints.isOriginal:true AND programCode:"Z141401000000"
| Příjemce | Poskytovatel | Název projektu | Rok podpisu | Odhadovaná výše dotace | |
|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Město Kopidlno | Ministerstvo vnitra | Zabezpečení akceschopnosti JSDH Kopidlno | 2022 | 150 000 Kč |
| Detail | Město Brumov - Bylnice | Ministerstvo vnitra | JSDHO Brumov - odborná příprava, zásahy mimo katastr zřizovatele, vybavení technickými, věcnými a ochrannými prostředky | 2022 | 40 947 Kč |
| Detail | Město Břidličná | Ministerstvo vnitra | JSDH Břidličná - SNI II. fáze | 2022 | 19 600 Kč |
| Detail | Obec Příšovice | Ministerstvo vnitra | Příšovice - II. fáze | 2022 | 68 980 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo vnitra | Odry - Veselí - SNI II. fáze | 2022 | 2 400 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo vnitra | Kostelec nad Orlicí - zabezpečení akceschopnosti JSDH obcí | 2023 | 70 600 Kč |
| Detail | Obec Slabčice | Ministerstvo vnitra | Vybavení jednotky SDH Slabčice | 2023 | 65 500 Kč |
| Detail | Obec Slatina | Ministerstvo vnitra | obec Slatina_JSDH Slatina(KT) | 2023 | 1 600 Kč |
| Detail | Obec Lesůňky | Ministerstvo vnitra | Odborná příprava | 2022 | 3 200 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo vnitra | Liberec - Horní Hanychov | 2022 | 3 048 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo vnitra | Hrabice_V2_2022 | 2022 | 7 213 Kč |
| Detail | Obec Postupice | Ministerstvo vnitra | Postupice - odborná příprava a zásahy mimo území obce | 2023 | 15 600 Kč |
| Detail | Městys Křivsoudov | Ministerstvo vnitra | Odborná příprava | 2022 | 4 000 Kč |
| Detail | Obec Zbraslavice | Ministerstvo vnitra | Zbraslavice | 2022 | 52 510 Kč |
| Detail | Obec Moravské Bránice | Ministerstvo vnitra | Obec Moravské Bránice - odborná příprava a zásahy | 2022 | 3 200 Kč |
| Detail | Obec Podolí | Ministerstvo vnitra | Obec Podolí_odborná příprava | 2022 | 800 Kč |
| Detail | Obec Černá v Pošumaví | Ministerstvo vnitra | Obec Černá v Pošumaví Odborná příprava, zásah, vybavení a opravy JSDH | 2022 | 40 273 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo vnitra | Moravské Budějovice - akceschopnost JSDH | 2022 | 150 000 Kč |
| Detail | Městys Březová | Ministerstvo vnitra | Městys Březová- Dotace státní neinvestiční JSDH | 2022 | 1 200 Kč |
| Detail | Město Jílové | Ministerstvo vnitra | Město Jílové - odborná příprava, zásah, vybavení a opravy JSDHO | 2023 | 8 000 Kč |
| Detail | Město Duchcov | Ministerstvo vnitra | JSDH_DOT_V2_2022 Odborná příprava, zásah, vybavení a opravy JSDH obcí | 2022 | 116 463 Kč |
| Detail | Město Velký Šenov | Ministerstvo vnitra | JSDH Velký Šenov 2023 - odborná příprava, zásah, vybavení a opravy | 2023 | 58 053 Kč |
| Detail | Obec Želízy | Ministerstvo vnitra | Obec Želízy - Výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce | 2023 | 22 000 Kč |
| Detail | Město Moravský Beroun | Ministerstvo vnitra | Moravský Beroun - Účelová neinvestiční dotace za odbornou přípravu a provedené zásahy | 2022 | 37 000 Kč |
| Detail | OBEC HORNÍ MARŠOV | Ministerstvo vnitra | Obec Horní Maršov - Neinvestiční dotace 2023/2 | 2023 | 33 200 Kč |