Vyhledávaný dotaz: hints.isOriginal:true AND programCode:"Z141401000000"
| Příjemce | Poskytovatel | Název projektu | Rok podpisu | Odhadovaná výše dotace | |
|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Obec Žarošice | Ministerstvo vnitra | Obec Žarošice-Zabezpečení akceschopnosti JSDH | 2022 | 150 000 Kč |
| Detail | Městys Havlíčkova Borová | Ministerstvo vnitra | Havlíčkova Borová- Odborná příprava, zásah, vybavení a opravy. | 2022 | 76 088 Kč |
| Detail | Město Rožďalovice | Ministerstvo vnitra | Rožďalovice OP, výjezdy 2023 | 2023 | 9 200 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo vnitra | Liberec - Vesec | 2023 | 4 371 Kč |
| Detail | Město Rabí | Ministerstvo vnitra | město Rabí_JSDH Rabí | 2023 | 41 990 Kč |
| Detail | Obec Prachovice | Ministerstvo vnitra | JSDH_DOT_V1_2024 - Zabezpečení akceschopnosti JSDH vybraných obcí | 2024 | 198 000 Kč |
| Detail | Městys Mikulovice | Ministerstvo vnitra | Podpora zásahové JSDH Mikulovice - 2022 | 2022 | 10 600 Kč |
| Detail | Městys Štěkeň | Ministerstvo vnitra | Účelová neinvestiční dotace na výdaje JSDH městyse Štěkeň | 2023 | 7 400 Kč |
| Detail | Město Železnice | Ministerstvo vnitra | Železnice neinvestiční dotace pro JSDH | 2022 | 14 400 Kč |
| Detail | Město Bečov nad Teplou | Ministerstvo vnitra | Bečov nad Teplou zásah JSDH v NP České Švýcarsko | 2023 | 17 971 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo vnitra | Vimperk_V2_2023 | 2023 | 2 400 Kč |
| Detail | Obec Neurazy | Ministerstvo vnitra | Obec Neurazy_JSDH Neurazy | 2023 | 3 200 Kč |
| Detail | Město Benátky nad Jizerou | Ministerstvo vnitra | Benátky nad Jizerou_ neinvestiční dotace pro JSDH | 2023 | 6 600 Kč |
| Detail | Obec Libočany | Ministerstvo vnitra | Účelová neinvestiční dotace pro jednotku SDH Libočany 2023 | 2023 | 18 411 Kč |
| Detail | Obec Blučina | Ministerstvo vnitra | Blučina - II. fáze | 2022 | 24 788 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo vnitra | Jablonec nad Nisou - odborná příprava, zásahy a oprava vybavení JSDHO Kokonín | 2022 | 19 954 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo vnitra | Město Hostinné - odborná příprava a zásah | 2023 | 47 400 Kč |
| Detail | Obec Mladý Smolivec | Ministerstvo vnitra | Neinvestiční dotace JSDH Radošice | 2023 | 800 Kč |
| Detail | Obec Žerotice | Ministerstvo vnitra | Výcvik jednotek JSDH Žerotice | 2023 | 5 200 Kč |
| Detail | Obec Lichkov | Ministerstvo vnitra | JSDH obce Lichkov - odborná příprava, zásahy, vybavení a opravy | 2023 | 17 154 Kč |
| Detail | Obec Slup | Ministerstvo vnitra | Obec Slup - akceschopnost | 2024 | 198 000 Kč |
| Detail | Obec Kožušice | Ministerstvo vnitra | Kožušice - II. fáze, rok 2022 | 2022 | 3 600 Kč |
| Detail | Městys Višňové | Ministerstvo vnitra | Višňové - II. fáze 2023 | 2023 | 31 200 Kč |
| Detail | Obec Zástřizly | Ministerstvo vnitra | Zástřizly - pokrytí nákladů mezd členům JSDHO | 2022 | 4 000 Kč |
| Detail | Obec Kozlovice | Ministerstvo vnitra | Kozlovice - SNI II.fáze | 2023 | 4 800 Kč |