Vyhledávaný dotaz: hints.isOriginal:true AND programCode:"Z141401000000"
| Příjemce | Poskytovatel | Název projektu | Rok podpisu | Odhadovaná výše dotace | |
|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Obec Klobuky | Ministerstvo vnitra | Klobuky - II. fáze | 2024 | 14 600 Kč |
| Detail | OBEC KRAMOLNA | Ministerstvo vnitra | Obec Kramolna - Neinvestiční dotace 2024 | 2024 | 1 800 Kč |
| Detail | Město Vejprty | Ministerstvo vnitra | Vejprty, II.fáze JSDH_DOT_V2_2024 odborná příprava, zásah, vybavení a opravy JSDH obcí | 2024 | 32 000 Kč |
| Detail | Město Brumov - Bylnice | Ministerstvo vnitra | JSDH Svatý Štěpán - náhrady za zásahy mimo katastr zřizovatele, odborná příprava a dovybavení jednotky. | 2024 | 4 600 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo vnitra | Město Nýřany_JSDH Nýřany | 2024 | 119 486 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo vnitra | Město Havlíčkův Brod, JSDH Havlíčkův Brod - Perknov | 2024 | 10 200 Kč |
| Detail | OBEC POTŠTEJN | Ministerstvo vnitra | Obec Potštejn - odborná příprava | 2024 | 7 200 Kč |
| Detail | Město Smržovka | Ministerstvo vnitra | Město Smržovka-účelová neinvestiční dotace na výdaje JSDH obcí | 2024 | 3 200 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo vnitra | Účelová neinvestiční dotace - Hradec Králové - Březhrad | 2024 | 7 200 Kč |
| Detail | Město Fulnek | Ministerstvo vnitra | Fulnek - Děrné - SNI II. fáze | 2024 | 3 200 Kč |
| Detail | Obec Loukovec | Ministerstvo vnitra | Obec Loukovec - Účelová neinvestiční dotace | 2024 | 20 587 Kč |
| Detail | Město Rychnov u Jablonce nad Nisou | Ministerstvo vnitra | Účelová neinvestiční dotace JSDH | 2024 | 6 000 Kč |
| Detail | Městys Kunvald | Ministerstvo vnitra | Městys Kuvald - JPO Kunvald | 2024 | 5 000 Kč |
| Detail | Obec Bystřice | Ministerstvo vnitra | Bystřice SN II.fáze | 2024 | 55 200 Kč |
| Detail | Obec Fryčovice | Ministerstvo vnitra | Fryčovice - SNI II. fáze | 2024 | 4 400 Kč |
| Detail | Obec Dolní Hbity | Ministerstvo vnitra | Dolní Hbity - výdaje JSDH Dolní Hbity za období 08/2023-07/2024 | 2024 | 4 200 Kč |
| Detail | Obec Červené Janovice | Ministerstvo vnitra | Zásahy JSDH Červené Janovice 2024 | 2024 | 10 200 Kč |
| Detail | Obec Vejprnice | Ministerstvo vnitra | Obec Vejprnice_JSDH Vejprnice | 2024 | 4 000 Kč |
| Detail | Obec Svépravice | Ministerstvo vnitra | Svépravice - Odborná příprava, zásah | 2024 | 10 800 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo vnitra | Dotace za uskutečněné zásahy mimo územní obvod zřizovatele, JPO II/1 statutárního města Zlína | 2024 | 10 000 Kč |
| Detail | Obec Hnanice | Ministerstvo vnitra | Hnanice - výdaje za odbornou přípravu | 2024 | 7 600 Kč |
| Detail | Obec Lenešice | Ministerstvo vnitra | Lenešice DOT_V2_2024 Odborná příprava, zásah, vybavení a opravy JSDH obcí | 2024 | 8 600 Kč |
| Detail | Město Luby | Ministerstvo vnitra | Odborná příprava, zásah, vybavení a opravy JSDH obce Luby | 2024 | 23 605 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo vnitra | Město Příbram - účelová neinvestiční dotace pro JSDH Příbram - Březové Hory 2024 | 2024 | 85 663 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo vnitra | JSDH Frydek - SNI II. fáze | 2024 | 23 400 Kč |