Vyhledávaný dotaz: hints.isOriginal:true AND programCode:"215115"
| Příjemce | Poskytovatel | Název projektu | Rok podpisu | Odhadovaná výše dotace | |
|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Obec Velešovice | Ministerstvo životního prostředí | Revitalizační opatření na lokalitě "Vrchní rybník", obec Velešovice | 2002 | 3 774 000 Kč |
| Detail | Obec Hlohovčice | Ministerstvo životního prostředí | Revitalizace v povodí Srbického potoka - nádrž Hlohovčice, obec Hlohovčovice | 2002 | 3 473 000 Kč |
| Detail | Myslivecký spolek Václavovice u | Ministerstvo životního prostředí | MVN Kamenec, Myslivecké sdružení | 2005 | 1 845 000 Kč |
| Detail | Obec Přeborov | Ministerstvo životního prostředí | Revitalizace rybníka p.č. 736, k.ú. Přeborov, obec Přeborov | 2003 | 990 000 Kč |
| Detail | Bedřich Schwarzenberg | Ministerstvo životního prostředí | Revitalizace Kacovického rybníka | 2004 | 2 813 000 Kč |
| Detail | Obec Bantice | Ministerstvo životního prostředí | Protierozní opatření Bantice - 1. etapa "U Prosiměřic", obec Bantice | 2005 | 3 363 000 Kč |
| Detail | Obec Kunice | Ministerstvo životního prostředí | VN Kunice, obec Kunice | 2005 | 1 416 000 Kč |
| Detail | Bohuslav Novotný | Ministerstvo životního prostředí | Výstavba rybníka v k.ú. Velmovice | 2003 | 754 000 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo životního prostředí | Obnova RN Karlovka | 2004 | 4 527 000 Kč |
| Detail | Obec Víceměřice | Ministerstvo životního prostředí | Revitalizace "Aleje" Víceměřice, obec | 2005 | 8 477 000 Kč |
| Detail | Městys Litenčice | Ministerstvo životního prostředí | VN Litenčice, obec Litenčice | 2005 | 2 043 000 Kč |
| Detail | Obec Velemyšleves | Ministerstvo životního prostředí | Retenční nádrž Velemyšleves, obec Velemyšleves | 2007 | 3 395 000 Kč |
| Detail | Ing. Václav Vacík | Ministerstvo životního prostředí | Rybník Chejlim, Ing. Vacík | 2005 | 1 562 000 Kč |
| Detail | Obec Svídnice | Ministerstvo životního prostředí | Vodní nádrž Svídnice, obec | 2005 | 2 803 000 Kč |
| Detail | Městys Načeradec | Ministerstvo životního prostředí | Revitalizace potoka Brodec - VN Načeradec, obec Načeradec | 2002 | 5 926 000 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo životního prostředí | Obnova retenční nádrže Kunratice, Lesy ČR, s.p. | 2005 | 2 141 000 Kč |
| Detail | Obec Hlasivo | Ministerstvo životního prostředí | Revitalizace retenčního prostoru a tůně "Kukátka", obec | 2005 | 403 000 Kč |
| Detail | Obec Dražice | Ministerstvo životního prostředí | Výstavba rybníku "Na Suchých", obec Dražice | 2003 | 1 916 000 Kč |
| Detail | Myslivecký spolek Bělá u Jevíčka | Ministerstvo životního prostředí | Revitalizační opatření - MVN Smolná- Pod Homolou | 2004 | 678 000 Kč |
| Detail | Miroslav Novák | Ministerstvo životního prostředí | Rybník Pod Smrky | 2003 | 1 851 000 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo životního prostředí | Obnova rybníku Lučný, Město Ostrov | 2003 | 805 000 Kč |
| Detail | Petr Berdych | Ministerstvo životního prostředí | Revitalizace Mutěnín - zemní nádrž | 2003 | 689 000 Kč |
| Detail | Roman Gronský | Ministerstvo životního prostředí | Dva rybníky a otevřená vodoteč v k.ú. Kamenný Újezd | 2003 | 1 277 000 Kč |
| Detail | Obec Hovězí | Ministerstvo životního prostředí | Rekonstrukce rybníka Dubčí, obec Hovězí | 2003 | 460 000 Kč |
| Detail | Obec Tvorovice | Ministerstvo životního prostředí | Revitalizace rybníka v obci Tvorovice, obec Tvorovice | 2003 | 1 462 000 Kč |