Vyhledávaný dotaz: hints.isOriginal:true AND programCode:"Z141401000000"
| Příjemce | Poskytovatel | Název projektu | Rok podpisu | Odhadovaná výše dotace | |
|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Obec Velké Popovice | Ministerstvo vnitra | Velké Popovice - JSDH_DOT_V2_2025 Odborná příprava, zásah, vybavení a opravy JSDH obcí | 2025 | 15 297 Kč |
| Detail | Obec Habartice | Ministerstvo vnitra | Obec Habartice, zásah a školení | 2025 | 3 000 Kč |
| Detail | Město Nový Knín | Ministerstvo vnitra | Město Nový Knín - Účelová neinvestiční dotace 2025 | 2025 | 23 000 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo vnitra | Zabezpečení akceschopnosti JSDH Holešov - 2025 | 2025 | 198 000 Kč |
| Detail | Obec Malá Hraštice | Ministerstvo vnitra | Malá Hraštice - odborná příprava JSDHO | 2025 | 7 600 Kč |
| Detail | Obec Březno | Ministerstvo vnitra | Obec Březno - Odborné zásahy JSDH v období 1.8.2024 - 31.7.2025 | 2025 | 55 755 Kč |
| Detail | Obec Babice | Ministerstvo vnitra | Babice - JSDH_DOT_V2_2025 | 2025 | 43 200 Kč |
| Detail | Obec Kněžice | Ministerstvo vnitra | SDH Kněžice | 2025 | 7 000 Kč |
| Detail | Obec Olbramovice | Ministerstvo vnitra | Výdaje za uskutečněný zásah, odborná příprava JSDHo Olbramovice 2025 | 2025 | 37 887 Kč |
| Detail | Obec Svatobořice-Mistřín | Ministerstvo vnitra | Svatobořice-Mistřín ÚND 2.fáze | 2025 | 72 860 Kč |
| Detail | Město Bzenec | Ministerstvo vnitra | Bzenec - ÚND | 2025 | 12 183 Kč |
| Detail | Obec Pernarec | Ministerstvo vnitra | Obec Pernarec_JSDH Pernarec | 2025 | 7 200 Kč |
| Detail | Obec Hřivínův Újezd | Ministerstvo vnitra | Výdaje za odbornou přípravu a zásah | 2025 | 3 583 Kč |
| Detail | Obec Mladý Smolivec | Ministerstvo vnitra | obec Mladý Smolivec_JSDH Radošice | 2025 | 1 200 Kč |
| Detail | Obec Nákří | Ministerstvo vnitra | Obec Nákří- Účelová neinvestiční dotace | 2025 | 2 800 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo vnitra | Hlučín - SNI II. fáze - Odborná příprava, zásahy JSDH | 2025 | 21 100 Kč |
| Detail | Město Brtnice | Ministerstvo vnitra | Brtnice-Panská Lhota-JSDH_DOT_V2_2025 | 2025 | 800 Kč |
| Detail | Obec Jindřichov | Ministerstvo vnitra | Jindřichov, zabezpečení akceschopnosti jednotky kategorie JPO II/1 | 2025 | 198 000 Kč |
| Detail | Město Dubá | Ministerstvo vnitra | Město Dubá - akceschopnost | 2025 | 276 000 Kč |
| Detail | Město Heřmanův Městec | Ministerstvo vnitra | Město Heřmanův Městec - Odborná příprava, zásah, vybavení a opravy JSDH obcí | 2025 | 30 358 Kč |
| Detail | Obec Čerčany | Ministerstvo vnitra | Zabezpečení akceschopnosti JSDH Čerčany | 2025 | 28 485 Kč |
| Detail | Obec Bečov | Ministerstvo vnitra | Obec Bečov - účelová neinvestiční dotace 2025 | 2025 | 5 600 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo vnitra | Město Jilemnice - I. část - akceschopnost | 2025 | 198 000 Kč |
| Detail | Město Slatiňany | Ministerstvo vnitra | Město Slatiňany, Poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje za odbornou přípravu, za uskutečněný z | 2025 | 54 347 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo vnitra | JSDH Boskovice II | 2025 | 7 200 Kč |