Vyhledávaný dotaz: hints.isOriginal:true AND programCode:"Z141401000000"
| Příjemce | Poskytovatel | Název projektu | Rok podpisu | Odhadovaná výše dotace | |
|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Město Brušperk | Ministerstvo vnitra | Brušperk - SNI II. část | 2023 | 14 800 Kč |
| Detail | Obec Pačejov | Ministerstvo vnitra | Obec Pačejov_JSDH Pačejov | 2022 | 29 832 Kč |
| Detail | Město Bojkovice | Ministerstvo vnitra | Bojkovice akceschopnost SDH JPO II/2 | 2024 | 396 000 Kč |
| Detail | Město Velký Šenov | Ministerstvo vnitra | JSDH Velký Šenov 2022 | 2022 | 150 000 Kč |
| Detail | Město Dubňany | Ministerstvo vnitra | Dubňany - ÚND (2) | 2023 | 10 354 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo vnitra | město Svitavy - účelová neinvestiční dotace na výdaje JSDH obce | 2022 | 150 000 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo vnitra | město Blovice_JSDH Blovice | 2023 | 43 101 Kč |
| Detail | Obec Trojanovice | Ministerstvo vnitra | Trojanovice - SNI II. fáze | 2023 | 8 600 Kč |
| Detail | Městys Čestice | Ministerstvo vnitra | neinvestiční dotace pro SDH Nahořany | 2022 | 2 400 Kč |
| Detail | Město Mirovice | Ministerstvo vnitra | Mirovice - akceschopnost | 2024 | 198 000 Kč |
| Detail | Obec Žehuň | Ministerstvo vnitra | Obec Žehuň - neinvestiční výdaje JSDH Žehuň JPO III | 2022 | 8 600 Kč |
| Detail | Obec Dolní Rožínka | Ministerstvo vnitra | SDH Dolní Rožínka 2023 | 2023 | 12 400 Kč |
| Detail | Obec Dunice | Ministerstvo vnitra | Obec Dunice - Neinvestiční dotace na odbornou přípravu JSDH Dunice | 2022 | 15 200 Kč |
| Detail | Obec Studnice | Ministerstvo vnitra | Studnice - II. fáze, rok 2023 | 2023 | 4 400 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo vnitra | Zabezpečení akceschopnosti JSDH Třinec-Guty 2024 | 2024 | 198 000 Kč |
| Detail | Obec Holubice | Ministerstvo vnitra | Obec Holubice_odborná příprava , zásahy, vybavení a opravy | 2022 | 37 934 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo vnitra | Blatná/Drahenický Málkov | 2022 | 400 Kč |
| Detail | Obec Hlubočky | Ministerstvo vnitra | Obec Hlubočky - akceschopnost 2022 | 2022 | 150 000 Kč |
| Detail | Obec Maršov | Ministerstvo vnitra | Maršov | 2023 | 5 600 Kč |
| Detail | Město Hrádek nad Nisou | Ministerstvo vnitra | Hrádek nad Nisou - zabezpečení akceschopnosti JSDHO pro rok 2024 | 2024 | 198 000 Kč |
| Detail | Obec Nová Ves nad Popelkou | Ministerstvo vnitra | Nová Ves nad Popelkou | 2022 | 13 756 Kč |
| Detail | Obec Břežany II | Ministerstvo vnitra | Břežany II | 2023 | 16 000 Kč |
| Detail |
|
Ministerstvo vnitra | Město Česká Třebová - Dotace pro JSDHO Parník | 2022 | 12 800 Kč |
| Detail | Obec Světnov | Ministerstvo vnitra | Obec Světnov | 2023 | 8 000 Kč |
| Detail | Městys Doudleby nad Orlicí | Ministerstvo vnitra | Obec Doudleby n. O. | 2023 | 4 800 Kč |